Konfeksiyon (Segmented) Ek Parçalar
Y-Çatal
SU: 16 bar · GAZ: 64 bar

Seçili: 90 · 975693100090
| d | Norm | D2 | L | L1 | L2 | L3 | h1 | R | Birim Ağırlık (kg) | Koli | Koli Ebatı | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | EN | 5.49 | 2.62 | 450.00 | 140.00 | 150.00 | 1.26 | 0.72 | 1.34 | 10 | 41/60/46 | 975693100090 |
| 110 | EN | 6.71 | 3.20 | 450.00 | 140.00 | 150.00 | 1.54 | 0.88 | 2.01 | 7 | 41/60/46 | 975693100110 |
| 125 | IPS | 7.63 | 3.64 | 480.00 | 140.00 | 150.00 | 1.75 | 1.00 | 2.75 | 6 | 41/60/46 | 975693100125 |
| 140 | IPS | 8.54 | 4.08 | 550.00 | 160.00 | 180.00 | 1.96 | 1.12 | 3.96 | 5 | 50/60/50 | 975693100140 |
| 160 | IPS | 9.76 | 4.66 | 550.00 | 160.00 | 180.00 | 2.24 | 1.28 | 5.25 | 4 | 50/60/50 | 975693100160 |
| 180 | IPS | 10.98 | 5.24 | 600.00 | 180.00 | 200.00 | 2.52 | 1.44 | 7.27 | 3 | 50/60/50 | 975693100180 |
| 200 | IPS | 12.20 | 5.83 | 600.00 | 180.00 | 200.00 | 2.80 | 1.60 | 9.06 | 2 | 41/60/46 | 975693100200 |
| 225 | IPS | 13.73 | 6.56 | 700.00 | 180.00 | 200.00 | 3.15 | 1.80 | 12.83 | 2 | 50/60/50 | 975693100225 |
| 250 | IPS | 15.26 | 7.28 | 700.00 | 180.00 | 200.00 | 3.50 | 2.00 | 16.01 | — | — | 975693100250 |
| 280 | IPS | 17.09 | 8.16 | 750.00 | 180.00 | 200.00 | 3.92 | 2.24 | 21.29 | — | — | 975693100280 |
| 315 | IPS | 19.22 | 9.18 | 820.00 | 180.00 | 200.00 | 4.41 | 2.52 | 28.96 | — | — | 975693100315 |
| 355 | IPS | 21.66 | 10.34 | 920.00 | 200.00 | 220.00 | 4.97 | 2.84 | 41.13 | — | — | 975693100355 |
| 400 | IPS | 24.41 | 11.65 | 1050.00 | 200.00 | 220.00 | 5.60 | 3.20 | 58.29 | — | — | 975693100400 |
| 450 | IPS | 27.46 | 13.11 | 1150.00 | 200.00 | 220.00 | 6.30 | 3.60 | 79.97 | — | — | 975693100450 |
| 500 | IPS | 30.51 | 14.57 | 1300.00 | 200.00 | 220.00 | 7.00 | 4.00 | 109.44 | — | — | 975693100500 |
| 560 | IPS | 34.17 | 16.31 | 1400.00 | 200.00 | 220.00 | 7.84 | 4.48 | 146.89 | — | — | 975693100560 |
| 630 | IPS | 38.44 | 18.35 | 1500.00 | 200.00 | 220.00 | 8.82 | 5.04 | 198.16 | — | — | 975693100630 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.
