Konfeksiyon (Segmented) Ek Parçalar
Dirsek 60°
SU: 10 bar · GAZ: 64 bar

Seçili: 355 · 975636700355
| d | Norm | D2 | L | h1 | Z | R | Birim Ağırlık (kg) | Koli | Koli Ebatı | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | IPS | 21.66 | 233.00 | 4.97 | 368.00 | 2.84 | 14.75 | — | — | 975636700355 |
| 400 | IPS | 24.41 | 247.00 | 5.60 | 390.00 | 3.20 | 17.56 | — | — | 975636700400 |
| 450 | IPS | 27.46 | 260.00 | 6.30 | 410.00 | 3.60 | 20.83 | — | — | 975636700450 |
| 500 | IPS | 30.51 | 273.00 | 7.00 | 431.00 | 4.00 | 24.32 | — | — | 975636700500 |
| 560 | IPS | 34.17 | 287.00 | 7.84 | 453.00 | 4.48 | 28.59 | — | — | 975636700560 |
| 630 | IPS | 38.44 | 320.00 | 8.82 | 505.00 | 5.04 | 35.90 | — | — | 975636700630 |
| 710 | IPS | 43.33 | 368.00 | 9.94 | 580.00 | 5.68 | 46.48 | — | — | 975636700710 |
| 800 | IPS | 48.82 | 383.00 | 11.20 | 604.00 | 6.40 | 54.46 | — | — | 975636700800 |
| 900 | IPS | 54.92 | 433.00 | 12.60 | — | 7.20 | 683.00 | 69 | — | 975636700900 |
| 1000 | IPS | 61.02 | 450.00 | 14.00 | 710.00 | 8.00 | 80.06 | — | — | 975636701000 |
| 1200 | IPS | 73.23 | 500.00 | 16.80 | 789.00 | 9.60 | 105.90 | — | — | 975636701200 |
| 1400 | IPS | 85.43 | 633.00 | 19.60 | 998.00 | 11.20 | 157.62 | — | — | 975636701400 |
| 1600 | IPS | 97.64 | 733.00 | 22.40 | 1156.00 | 12.80 | 208.47 | — | — | 975636701600 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.
