Konfeksiyon (Segmented) Ek Parçalar
Dirsek 45°
SU: 16 bar · GAZ: 64 bar

Seçili: 355 · 975635100355
| d | Norm | D2 | L | h1 | Z | R | Birim Ağırlık (kg) | Koli | Koli Ebatı | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | IPS | 21.66 | 233.00 | 4.97 | 359.00 | 2.84 | 22.72 | — | — | 975635100355 |
| 400 | IPS | 24.41 | 247.00 | 5.60 | 381.00 | 3.20 | 30.60 | — | — | 975635100400 |
| 450 | IPS | 27.46 | 260.00 | 6.30 | 401.00 | 3.60 | 40.79 | — | — | 975635100450 |
| 500 | IPS | 30.51 | 273.00 | 7.00 | 421.00 | 4.00 | 52.83 | — | — | 975635100500 |
| 560 | IPS | 34.17 | 287.00 | 7.84 | 442.00 | 4.48 | 69.57 | — | — | 975635100560 |
| 630 | IPS | 38.44 | 320.00 | 8.82 | — | 5.04 | 493.00 | 97 | — | 975635100630 |
| 710 | IPS | 43.33 | 368.00 | 9.94 | 567.00 | 5.68 | 143.52 | — | — | 975635100710 |
| 800 | IPS | 48.82 | 383.00 | 11.20 | 590.00 | 6.40 | 194.18 | — | — | 975635100800 |
| 900 | IPS | 54.92 | 433.00 | 12.60 | 667.00 | 7.20 | 272.79 | — | — | 975635100900 |
| 1000 | IPS | 61.02 | 450.00 | 14.00 | 694.00 | 8.00 | 349.65 | — | — | 975635101000 |
| 1200 | IPS | 73.23 | 500.00 | 16.80 | — | 9.60 | 770.00 | — | — | 975635101200 |
| 1400 | IPS | 85.43 | 633.00 | 19.60 | 975.00 | 11.20 | 323.40 | — | — | 975635101400 |
| 1600 | IPS | 97.64 | 733.00 | 22.40 | — | 12.80 | 1129.00 | — | — | 975635101600 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.
