Marka: Turan BorfitDirsek 30° (Konfeksiyon) (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (su) / 10bar (gaz)
Anasayfa/Ürünler/Konfeksiyon (Segmented) Ek Parçalar/Dirsek 30°/Dirsek 30° (Konfeksiyon) (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (su) / 10bar (gaz)
Konfeksiyon (Segmented) Ek Parçalar
Dirsek 30°
SU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Seçili: 75-30 · 20301160075-030
| d | Norm | D2 | L | h1 | Z | R | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-30 | EN | 4.58 | 100.00 | 1.05 | 120.00 | 0.60 | 0.32 | 20301160075-030 |
| 90-30 | EN | 5.49 | 100.00 | 1.26 | 124.00 | 0.72 | 0.47 | 20301160090-030 |
| 110-30 | EN | 6.71 | 150.00 | 1.54 | 179.00 | 0.88 | 1.03 | 20301160110-030 |
| 125-30 | IPS | 7.63 | 150.00 | 1.75 | 183.00 | 1.00 | 1.36 | 20301160125-030 |
| 140-30 | IPS | 8.54 | 150.00 | 1.96 | 188.00 | 1.12 | 1.72 | 20301160140-030 |
| 160-30 | IPS | 9.76 | 150.00 | 2.24 | 193.00 | 1.28 | 2.29 | 20301160160-030 |
| 180-30 | IPS | 10.98 | 150.00 | 2.52 | 198.00 | 1.44 | 2.93 | 20301160180-030 |
| 200-30 | IPS | 12.20 | 150.00 | 2.80 | 204.00 | 1.60 | 3.68 | 20301160200-030 |
| 225-30 | IPS | 13.73 | 150.00 | 3.15 | 210.00 | 1.80 | 4.72 | 20301160225-030 |
| 250-30 | IPS | 15.26 | 200.00 | 3.50 | 267.00 | 2.00 | 7.57 | 20301160250-030 |
| 280-30 | IPS | 17.09 | 200.00 | 3.92 | 275.00 | 2.24 | 9.64 | 20301160280-030 |
| 315-30 | IPS | 19.22 | 200.00 | 4.41 | 284.00 | 2.52 | 12.39 | 20301160315-030 |
| 355-30 | IPS | 21.66 | 240.00 | 4.97 | 335.00 | 2.84 | 18.69 | 20301160355-030 |
| 400-30 | IPS | 24.41 | 240.00 | 5.60 | 347.00 | 3.20 | 24.24 | 20301160400-030 |
| 450-30 | IPS | 27.46 | 240.00 | 6.30 | 361.00 | 3.60 | 31.43 | 20301160450-030 |
| 500-30 | IPS | 30.51 | 240.00 | 7.00 | 374.00 | 4.00 | 39.60 | 20301160500-030 |
| 560-30 | IPS | 34.17 | 240.00 | 7.84 | 390.00 | 4.48 | 50.90 | 20301160560-030 |
| 630-30 | IPS | 38.44 | 240.00 | 8.82 | 409.00 | 5.04 | 66.20 | 20301160630-030 |
| 710-30 | IPS | 43.33 | 240.00 | 9.94 | 430.00 | 5.68 | 87.10 | 20301160710-030 |
| 800-30 | IPS | 48.82 | 250.00 | 11.20 | 464.00 | 6.40 | 118.52 | 20301160800-030 |
| 900-30 | IPS | 54.92 | 300.00 | 12.60 | 541.00 | 7.20 | 176.61 | 20301160900-030 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.