Konfeksiyon (Segmented) Ek Parçalar
Dirsek 11°
SU: 16 bar · GAZ: 64 bar

Seçili: 90 · 975631100090
| d | Norm | D2 | L | h1 | R | Birim Ağırlık (kg) | Koli | Koli Ebatı | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | EN | 5.49 | 130.00 | 1.26 | 0.72 | 0.55 | — | — | 975631100090 |
| 110 | EN | 6.71 | 130.00 | 1.54 | 0.88 | 0.82 | — | — | 975631100110 |
| 125 | IPS | 7.63 | 140.00 | 1.75 | 1.00 | 1.14 | — | — | 975631100125 |
| 140 | IPS | 8.54 | 150.00 | 1.96 | 1.12 | 1.52 | — | — | 975631100140 |
| 160 | IPS | 9.76 | 160.00 | 2.24 | 1.28 | 2.13 | — | — | 975631100160 |
| 180 | IPS | 10.98 | 170.00 | 2.52 | 1.44 | 2.86 | — | — | 975631100180 |
| 200 | IPS | 12.20 | 180.00 | 2.80 | 1.60 | 3.74 | — | — | 975631100200 |
| 225 | IPS | 13.73 | 190.00 | 3.15 | 1.80 | 4.98 | — | — | 975631100225 |
| 250 | IPS | 15.26 | 200.00 | 3.50 | 2.00 | 6.48 | — | — | 975631100250 |
| 280 | IPS | 17.09 | 210.00 | 3.92 | 2.24 | 8.53 | — | — | 975631100280 |
| 315 | IPS | 19.22 | 220.00 | 4.41 | 2.52 | 11.26 | — | — | 975631100315 |
| 355 | IPS | 21.66 | 230.00 | 4.97 | 2.84 | 14.95 | — | — | 975631100355 |
| 400 | IPS | 24.41 | 240.00 | 5.60 | 3.20 | 19.82 | — | — | 975631100400 |
| 450 | IPS | 27.46 | 250.00 | 6.30 | 3.60 | 26.15 | — | — | 975631100450 |
| 500 | IPS | 30.51 | 260.00 | 7.00 | 4.00 | 33.54 | — | — | 975631100500 |
| 560 | IPS | 34.17 | 270.00 | 7.84 | 4.48 | 43.63 | — | — | 975631100560 |
| 630 | IPS | 38.44 | 300.00 | 8.82 | 5.04 | 61.20 | — | — | 975631100630 |
| 710 | IPS | 43.33 | 320.00 | 9.94 | 5.68 | 83.20 | — | — | 975631100710 |
| 800 | IPS | 48.82 | 350.00 | 11.20 | 6.40 | 118.30 | — | — | 975631100800 |
| 900 | IPS | 54.92 | 370.00 | 12.60 | 7.20 | 155.40 | — | — | 975631100900 |
| 1000 | IPS | 61.02 | 400.00 | 14.00 | 8.00 | 207.20 | — | — | 975631101000 |
| 1200 | IPS | 73.23 | 500.00 | 16.80 | 9.60 | 237.60 | — | 1400 | 975631101200 |
| 1400 | IPS | 85.43 | 550.00 | 19.60 | 11.20 | 323.40 | — | — | 975631101400 |
| 1600 | IPS | 97.64 | 620.00 | 22.40 | 12.80 | 422.40 | — | — | 975631101600 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.
