Konfeksiyon (Segmented) Ek Parçalar
Beton Geçiş
SU: 10 bar · GAZ: 64 bar

Seçili: 110 · 974843700110
| d | Vida | ID | H | S | R | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | EN | 6.71 | 3.20 | 1.54 | 0.88 | 1.63 | 974843700110 |
| 125 | IPS | 7.63 | 3.64 | 1.75 | 1.00 | 2.06 | 974843700125 |
| 140 | IPS | 8.54 | 4.08 | 1.96 | 1.12 | 2.60 | 974843700140 |
| 160 | IPS | 9.76 | 4.66 | 2.24 | 1.28 | 3.39 | 974843700160 |
| 180 | IPS | 10.98 | 5.24 | 2.52 | 1.44 | 4.28 | 974843700180 |
| 200 | IPS | 12.20 | 5.83 | 2.80 | 1.60 | 5.29 | 974843700200 |
| 225 | IPS | 13.73 | 6.56 | 3.15 | 1.80 | 6.70 | 974843700225 |
| 250 | IPS | 15.26 | 7.28 | 3.50 | 2.00 | 8.25 | 974843700250 |
| 280 | IPS | 17.09 | 8.16 | 3.92 | 2.24 | 10.28 | 974843700280 |
| 315 | IPS | 19.22 | 9.18 | 4.41 | 2.52 | 13.05 | 974843700315 |
| 355 | IPS | 21.66 | 10.34 | 4.97 | 2.84 | 16.58 | 974843700355 |
| 400 | IPS | 24.41 | 11.65 | 5.60 | 3.20 | 21.00 | 974843700400 |
| 500 | IPS | 30.51 | 14.57 | 7.00 | 4.00 | 26.55 | 974843700500 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.
