Konfeksiyon (Segmented) Ek Parçalar
Beton Geçiş
SU: 16 bar · GAZ: 64 bar

Seçili: 110 · 974843100110
| d | Vida | ID | H | S | R | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | EN | 6.71 | 3.20 | 1.54 | 0.88 | 2.40 | 974843100110 |
| 125 | IPS | 7.63 | 3.64 | 1.75 | 1.00 | 3.10 | 974843100125 |
| 140 | IPS | 8.54 | 4.08 | 1.96 | 1.12 | 3.80 | 974843100140 |
| 160 | IPS | 9.76 | 4.66 | 2.24 | 1.28 | 5.00 | 974843100160 |
| 180 | IPS | 10.98 | 5.24 | 2.52 | 1.44 | 6.30 | 974843100180 |
| 200 | IPS | 12.20 | 5.83 | 2.80 | 1.60 | 7.80 | 974843100200 |
| 225 | IPS | 13.73 | 6.56 | 3.15 | 1.80 | 9.80 | 974843100225 |
| 250 | IPS | 15.26 | 7.28 | 3.50 | 2.00 | 12.20 | 974843100250 |
| 280 | IPS | 17.09 | 8.16 | 3.92 | 2.24 | 15.20 | 974843100280 |
| 315 | IPS | 19.22 | 9.18 | 4.41 | 2.52 | 19.20 | 974843100315 |
| 355 | IPS | 21.66 | 10.34 | 4.97 | 2.84 | 24.40 | 974843100355 |
| 400 | IPS | 24.41 | 11.65 | 5.60 | 3.20 | 31.00 | 974843100400 |
| 500 | IPS | 30.51 | 14.57 | 7.00 | 4.00 | 39.20 | 974843100500 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.
