Marka: Yıldız PolietilenPE-Çelik Geçiş Kaynaklı · PE100 SDR11 16bar (su) / 10bar (gaz)
Anasayfa/Ürünler/Geçiş Ek Parçalar/PE-Çelik Geçiş Kaynaklı/PE-Çelik Geçiş Kaynaklı · PE100 SDR11 16bar (su) / 10bar (gaz)
Geçiş Ek Parçalar
PE-Çelik Geçiş Kaynaklı
SU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Seçili: 25×3/4" · 974822100063
| d | Norm | D2 | L | L1 | L2 | L3 | h1 | R | Birim Ağırlık (kg) | Koli | Koli Ebatı | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×3/4" | 3/4" | 1.53 | 0.73 | 263.00 | 102.00 | 124.00 | 0.35 | 0.20 | 0.38 | 80 | 23/35/26 | 974822100063 |
| 32×1" | 1" | 1.95 | 0.93 | 267.00 | 86.00 | 138.00 | 0.45 | 0.26 | 0.59 | 24 | 23/35/26 | 974822100090 |
| 40×1¼" | 1¼" | 2.44 | 1.17 | 293.00 | 97.00 | 153.00 | 0.56 | 0.32 | 0.82 | 20 | 23/35/26 | 974822100117 |
| 50×1½" | 1½" | 3.05 | 1.46 | 336.00 | 83.00 | 194.00 | 0.70 | 0.40 | 1.36 | 16 | 23/35/26 | 974822100144 |
| 63×2" | 2" | 3.84 | 1.84 | 307.00 | 108.00 | 135.00 | 0.88 | 0.50 | 1.68 | 25 | 41/60/46 | 974822100171 |
| 75×2½" | 2½" | 4.58 | 2.19 | 281.00 | 82.00 | 132.00 | 1.05 | 0.60 | 2.25 | 20 | 41/60/46 | 974822100198 |
| 90×3" | 3" | 5.49 | 2.62 | 392.00 | 101.00 | 209.00 | 1.26 | 0.72 | 3.39 | 10 | 41/60/46 | 974822100225 |
| 110×4" | 4" | 6.71 | 3.20 | 417.00 | 109.00 | 223.00 | 1.54 | 0.88 | 5.00 | 4 | 41/60/46 | 974822100252 |
| 125×4" | 4" | 7.63 | 3.64 | 730.00 | 370.00 | 190.00 | 1.75 | 1.00 | 13.80 | 3 | 41/60/46 | 974822100279 |
| 160×6" | 6" | 9.76 | 4.66 | 496.00 | 149.00 | 226.00 | 2.24 | 1.28 | 18.32 | — | — | 974822100306 |
| 200×8" | 8" | 12.20 | 5.83 | 720.00 | 360.00 | 170.00 | 2.80 | 1.60 | 35.80 | — | — | 974822100333 |
| 225×8" | 8" | 13.73 | 6.56 | 568.00 | 162.00 | 256.00 | 3.15 | 1.80 | 43.00 | — | — | 974822100360 |
| 250×10" | 10" | 15.26 | 7.28 | 625.00 | 134.00 | 360.00 | 3.50 | 2.00 | 52.50 | — | — | 974822100387 |
| 280×10" | 10" | 17.09 | 8.16 | 840.00 | 400.00 | 220.00 | 3.92 | 2.24 | 74.00 | — | — | 974822100414 |
| 315×12" | 12" | 19.22 | 9.18 | 880.00 | 400.00 | 230.00 | 4.41 | 2.52 | 76.00 | — | — | 974822100441 |
| 355×14" | 14" | 21.66 | 10.34 | 900.00 | 420.00 | 250.00 | 4.97 | 2.84 | 92.00 | — | — | 974822100468 |
| 400×16" | 16" | 24.41 | 11.65 | 900.00 | 450.00 | 250.00 | 5.60 | 3.20 | 132.00 | — | — | 974822100495 |
| 450×18" | 18" | 27.46 | 13.11 | 900.00 | 450.00 | 250.00 | 6.30 | 3.60 | 163.00 | — | — | 974822100522 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.