Flanşlar
St Çelik Flanş
SU: 10 bar · GAZ: 64 bar

Seçili: DN15 · 970032700015-PN10-15
| d | DN | Vida | OD | PCD | ID | H | S | R | f | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | DN15 | n=4 M12 | 95.00 | 65.00 | 22.00 | 14.00 | 14.00 | 45.00 | 2.00 | 0.59 | 970032700015-PN10-15 |
| DN20 | DN20 | n=4 M12 | 105.00 | 75.00 | 28.00 | 14.00 | 16.00 | 58.00 | 2.00 | 0.85 | 970032700020-PN10-20 |
| DN25 | DN25 | n=4 M12 | 115.00 | 85.00 | 35.00 | 14.00 | 16.00 | 68.00 | 2.00 | 1.01 | 970032700025-PN10-25 |
| DN32 | DN32 | n=4 M16 | 140.00 | 100.00 | 44.00 | 18.00 | 16.00 | 78.00 | 2.00 | 1.50 | 970032700032-PN10-32 |
| DN40 | DN40 | n=4 M16 | 150.00 | 110.00 | 50.00 | 18.00 | 16.00 | 88.00 | 3.00 | 1.60 | 970032700040-PN10-40 |
| DN50 | DN50 | n=4 M16 | 165.00 | 125.00 | 62.00 | 18.00 | 18.00 | 102.00 | 3.00 | 2.20 | 970032700050-PN10-50 |
| DN65 | DN65 | n=4 M16 | 185.00 | 145.00 | 78.00 | 18.00 | 18.00 | 122.00 | 3.00 | 2.70 | 970032700065-PN10-65 |
| DN80 | DN80 | n=8 M16 | 200.00 | 160.00 | 91.00 | 18.00 | 20.00 | 138.00 | 3.00 | 3.30 | 970032700080-PN10-80 |
| DN100 | DN100 | n=8 M16 | 220.00 | 180.00 | 116.00 | 18.00 | 20.00 | 158.00 | 3.00 | 3.60 | 970032700100-PN10-100 |
| DN125 | DN125 | n=8 M16 | 250.00 | 210.00 | 142.00 | 18.00 | 22.00 | 188.00 | 3.00 | 5.00 | 970032700125-PN10-125 |
| DN150 | DN150 | n=8 M20 | 285.00 | 240.00 | 171.00 | 22.00 | 22.00 | 212.00 | 3.00 | 6.00 | 970032700150-PN10-150 |
| DN200 | DN200 | n=8 M20 | 340.00 | 295.00 | 222.00 | 22.00 | 24.00 | 268.00 | 3.00 | 8.50 | 970032700200-PN10-200 |
| DN250 | DN250 | n=12 M20 | 395.00 | 350.00 | 277.00 | 22.00 | 26.00 | 320.00 | 3.00 | 11.00 | 970032700250-PN10-250 |
| DN300 | DN300 | n=12 M20 | 445.00 | 400.00 | 328.00 | 22.00 | 26.00 | 370.00 | 4.00 | 12.30 | 970032700300-PN10-300 |
| DN350 | DN350 | n=16 M20 | 505.00 | 460.00 | 360.00 | 22.00 | 26.00 | 430.00 | 4.00 | 17.40 | 970032700350-PN10-350 |
| DN400 | DN400 | n=16 M24 | 565.00 | 515.00 | 411.00 | 26.00 | 26.00 | 482.00 | 4.00 | 2.50 | 970032700400-PN10-400 |
| DN450 | DN450 | n=20 M24 | 615.00 | 565.00 | 462.00 | 26.00 | 28.00 | 532.00 | 4.00 | 22.20 | 970032700450-PN10-450 |
| DN500 | DN500 | n=20 M24 | 670.00 | 620.00 | 514.00 | 26.00 | 28.00 | 585.00 | 4.00 | 27.30 | 970032700500-PN10-500 |
| DN600 | DN600 | n=20 M27 | 780.00 | 725.00 | 617.00 | 30.00 | 28.00 | 685.00 | 5.00 | 32.60 | 970032700600-PN10-600 |
| DN700 | DN700 | n=24 M27 | 895.00 | 840.00 | 718.00 | 30.00 | 30.00 | 800.00 | 5.00 | 44.50 | 970032700700-PN10-700 |
| DN800 | DN800 | n=24 M30 | 1015.00 | 950.00 | 819.00 | 33.00 | 32.00 | 905.00 | 5.00 | 60.10 | 970032700800-PN10-800 |
| DN900 | DN900 | n=28 M30 | 1115.00 | 1050.00 | 920.00 | 33.00 | 34.00 | 1005.00 | 5.00 | 70.60 | 970032700900-PN10-900 |
| 1000 | — | IPS | — | — | 61.02 | 29.13 | 14.00 | 8.00 | — | 34.00 | 970032701000 |
| 1200 | — | IPS | — | — | 73.23 | 34.96 | 16.80 | 9.60 | — | 38.00 | 970032701200 |
| DN1400 | DN1400 | n=36 M39 | 1675.00 | 1590.00 | 1426.00 | 42.00 | 42.00 | 1535.00 | 5.00 | 172.00 | 970032701400-PN10-1400 |
| DN1600 | DN1600 | n=40 M45 | 1915.00 | 1820.00 | 1626.00 | 48.00 | 46.00 | 1760.00 | 5.00 | 250.00 | 970032701600-PN10-1600 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.
