Flanşlar
PP Kaplı Flanş
SU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Seçili: 110 · DRS-PP-KAPLI-FLANS-110
| d | Vida | OD | ID | H | S | R | f | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | EN | 220.00 | 6.71 | 120.00 | 1.54 | 0.88 | 22.00 | 2.00 | DRS-PP-KAPLI-FLANS-110 |
| 125 | IPS | 220.00 | 7.63 | 135.00 | 1.75 | 1.00 | 22.00 | 2.58 | DRS-PP-KAPLI-FLANS-125 |
| 160 | IPS | 285.00 | 9.76 | 170.00 | 2.24 | 1.28 | 24.00 | 4.22 | DRS-PP-KAPLI-FLANS-160 |
| 180 | IPS | 285.00 | 10.98 | 190.00 | 2.52 | 1.44 | 24.00 | 5.35 | DRS-PP-KAPLI-FLANS-180 |
| 200 | IPS | 340.00 | 12.20 | 210.00 | 2.80 | 1.60 | 26.00 | 6.60 | DRS-PP-KAPLI-FLANS-200 |
| 225 | IPS | 340.00 | 13.73 | 235.00 | 3.15 | 1.80 | 26.00 | 8.35 | DRS-PP-KAPLI-FLANS-225 |
| 250 | IPS | 405.00 | 15.26 | 262.00 | 3.50 | 2.00 | 29.00 | 10.31 | DRS-PP-KAPLI-FLANS-250 |
| 40 | EN | 140.00 | 2.44 | 45.00 | 0.56 | 0.32 | 18.00 | 0.26 | DRS-PP-KAPLI-FLANS-40 |
| 50 | EN | 150.00 | 3.05 | 57.00 | 0.70 | 0.40 | 18.00 | 0.41 | DRS-PP-KAPLI-FLANS-50 |
| 63 | EN | 165.00 | 3.84 | 70.00 | 0.88 | 0.50 | 20.00 | 0.65 | DRS-PP-KAPLI-FLANS-63 |
| 75 | EN | 185.00 | 4.58 | 83.00 | 1.05 | 0.60 | 20.00 | 0.93 | DRS-PP-KAPLI-FLANS-75 |
| 90 | EN | 200.00 | 5.49 | 100.00 | 1.26 | 0.72 | 20.00 | 1.34 | DRS-PP-KAPLI-FLANS-90 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.
