Flanşlar
Pe Çelik Flanş
SU: 16 bar · GAZ: 64 bar

Seçili: DN15 (d20) · 970034700015-PN16-20
| d | DN | Vida | OD | PCD | ID | H | S | R | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 (d20) | DN15 | n=4 M12 | 95.00 | 65.00 | 28.00 | 14.00 | 14.00 | 0.16 | 0.65 | 970034700015-PN16-20 |
| DN20 (d25) | DN20 | n=4 M12 | 105.00 | 75.00 | 34.00 | 14.00 | 16.00 | 0.20 | 0.91 | 970034700020-PN16-25 |
| DN25 (d32) | DN25 | n=4 M12 | 115.00 | 85.00 | 42.00 | 14.00 | 16.00 | 0.26 | 1.06 | 970034700025-PN16-32 |
| DN32 (d40) | DN32 | n=4 M16 | 140.00 | 100.00 | 51.00 | 18.00 | 16.00 | 0.32 | 1.55 | 970034700032-PN16-40 |
| DN40 (d50) | DN40 | n=4 M16 | 150.00 | 110.00 | 62.00 | 18.00 | 16.00 | 0.40 | 1.72 | 970034700040-PN16-50 |
| DN50 (d63) | DN50 | n=4 M16 | 165.00 | 125.00 | 78.00 | 18.00 | 18.00 | 0.50 | 2.21 | 970034700050-PN16-63 |
| DN65 (d75) | DN65 | n=4 M16 | 185.00 | 145.00 | 92.00 | 18.00 | 18.00 | 0.60 | 2.72 | 970034700065-PN16-75 |
| DN80 (d90) | DN80 | n=8 M16 | 200.00 | 160.00 | 108.00 | 18.00 | 20.00 | 0.72 | 3.18 | 970034700080-PN16-90 |
| DN100 (d110) | DN100 | n=8 M16 | 220.00 | 180.00 | 125.00 | 18.00 | 20.00 | 0.88 | 3.73 | 970034700100-PN16-110 |
| DN100 (d125) | DN100 | n=8 M16 | 220.00 | 180.00 | 135.00 | 18.00 | 20.00 | 1.00 | 3.41 | 970034700100-PN16-125 |
| DN125 (d140) | DN125 | n=8 M16 | 250.00 | 210.00 | 158.00 | 18.00 | 22.00 | 1.12 | 4.75 | 970034700125-PN16-140 |
| DN150 (d160) | DN150 | n=8 M20 | 285.00 | 240.00 | 178.00 | 22.00 | 22.00 | 1.28 | 6.21 | 970034700150-PN16-160 |
| DN150 (d180) | DN150 | n=8 M20 | 285.00 | 240.00 | 188.00 | 22.00 | 22.00 | 1.44 | 5.71 | 970034700150-PN16-180 |
| 200 | DN200 | n=12 M20 | 340.00 | 295.00 | 235.00 | 22.00 | 24.00 | 1.60 | 8.09 | 970034700200-PN16-200 |
| DN200 (d225) | DN200 | n=12 M20 | 340.00 | 295.00 | 238.00 | 22.00 | 24.00 | 1.80 | 7.88 | 970034700200-PN16-225 |
| 250 | DN250 | n=12 M20 | 405.00 | 355.00 | 288.00 | 26.00 | 26.00 | 2.00 | 11.72 | 970034700250-PN16-250 |
| DN250 (d280) | DN250 | n=12 M20 | 405.00 | 355.00 | 294.00 | 26.00 | 26.00 | 2.24 | 11.16 | 970034700250-PN16-280 |
| DN300 (d315) | DN300 | n=12 M20 | 460.00 | 410.00 | 338.00 | 26.00 | 28.00 | 2.52 | 15.44 | 970034700300-PN16-315 |
| 400 | DN400 | n=16 M24 | 580.00 | 525.00 | 430.00 | 30.00 | 32.00 | 3.20 | 27.11 | 970034700400-PN16-400 |
| 450 | DN450 | n=20 M24 | 640.00 | 585.00 | 465.00 | 30.00 | 34.00 | 3.60 | 36.85 | 970034700450-PN16-450 |
| 500 | DN500 | n=20 M24 | 715.00 | 650.00 | 533.00 | 33.00 | 34.00 | 4.00 | 43.15 | 970034700500-PN16-500 |
| DN600 (d560) | DN600 | n=20 M27 | 840.00 | 770.00 | 618.00 | 36.00 | 36.00 | 4.48 | 66.24 | 970034700600-PN16-560 |
| DN600 (d630) | DN600 | n=20 M27 | 840.00 | 770.00 | 645.00 | 36.00 | 36.00 | 5.04 | 58.66 | 970034700600-PN16-630 |
| DN700 (d710) | DN700 | n=24 M27 | 910.00 | 840.00 | 740.00 | 36.00 | 36.00 | 5.68 | 55.49 | 970034700700-PN16-710 |
| 800 | DN800 | n=24 M30 | 1025.00 | 950.00 | 843.00 | 39.00 | 38.00 | 6.40 | 71.27 | 970034700800-PN16-800 |
| DN350 (d355) | DN350 | n=16 M20 | 520.00 | 470.00 | 376.00 | 26.00 | 30.00 | 2.84 | 21.92 | 970034700840-PN16-355 |
| 900 | DN900 | n=28 M30 | 1125.00 | 1050.00 | 947.00 | 39.00 | 40.00 | 7.20 | 80.64 | 970034700900-PN16-900 |
| 1000 | DN1000 | n=28 M33 | 1255.00 | 1170.00 | 1050.00 | 42.00 | 42.00 | 8.00 | 110.00 | 970034701000-PN16-1000 |
| 1200 | DN1200 | n=32 M36 | 1485.00 | 1390.00 | 1250.00 | 48.00 | 48.00 | 9.60 | 169.00 | 970034701200-PN16-1200 |
| 1400 | DN1400 | n=36 M36 | 1685.00 | 1590.00 | 1460.00 | 48.00 | 52.00 | 11.20 | 201.00 | 970034701400-PN16-1400 |
| 1600 | DN1600 | n=40 M42 | 1930.00 | 1820.00 | 1650.00 | 56.00 | 58.00 | 12.80 | 316.00 | 970034701600-PN16-1600 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.
