Flanşlar
Pe Çelik Flanş
SU: 10 bar · GAZ: 64 bar

Seçili: DN15 (d20) · 970034700015-PN10-20
| d | DN | Vida | OD | PCD | ID | H | S | R | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 (d20) | DN15 | n=4 M12 | 95.00 | 65.00 | 28.00 | 14.00 | 14.00 | 0.16 | 0.65 | 970034700015-PN10-20 |
| DN20 (d25) | DN20 | n=4 M12 | 105.00 | 75.00 | 34.00 | 14.00 | 16.00 | 0.20 | 0.91 | 970034700020-PN10-25 |
| DN25 (d32) | DN25 | n=4 M12 | 115.00 | 85.00 | 42.00 | 14.00 | 16.00 | 0.26 | 1.06 | 970034700025-PN10-32 |
| DN32 (d40) | DN32 | n=4 M16 | 140.00 | 100.00 | 51.00 | 18.00 | 16.00 | 0.32 | 1.55 | 970034700032-PN10-40 |
| DN40 (d50) | DN40 | n=4 M16 | 150.00 | 110.00 | 62.00 | 18.00 | 16.00 | 0.40 | 1.72 | 970034700040-PN10-50 |
| DN50 (d63) | DN50 | n=4 M16 | 165.00 | 125.00 | 78.00 | 18.00 | 18.00 | 0.50 | 2.21 | 970034700050-PN10-63 |
| DN65 (d75) | DN65 | n=4 M16 | 185.00 | 145.00 | 92.00 | 18.00 | 18.00 | 0.60 | 2.72 | 970034700065-PN10-75 |
| DN80 (d90) | DN80 | n=8 M16 | 200.00 | 160.00 | 108.00 | 18.00 | 20.00 | 0.72 | 3.18 | 970034700080-PN10-90 |
| DN100 (d110) | DN100 | n=8 M16 | 220.00 | 180.00 | 125.00 | 18.00 | 20.00 | 0.88 | 3.73 | 970034700100-PN10-110 |
| DN100 (d125) | DN100 | n=8 M16 | 220.00 | 180.00 | 135.00 | 18.00 | 20.00 | 1.00 | 3.41 | 970034700100-PN10-125 |
| DN125 (d140) | DN125 | n=8 M16 | 250.00 | 210.00 | 158.00 | 18.00 | 22.00 | 1.12 | 4.75 | 970034700125-PN10-140 |
| DN150 (d160) | DN150 | n=8 M20 | 285.00 | 240.00 | 178.00 | 22.00 | 22.00 | 1.28 | 6.21 | 970034700150-PN10-160 |
| DN150 (d180) | DN150 | n=8 M20 | 285.00 | 240.00 | 188.00 | 22.00 | 22.00 | 1.44 | 5.71 | 970034700150-PN10-180 |
| 200 | DN200 | n=8 M20 | 340.00 | 295.00 | 235.00 | 22.00 | 24.00 | 1.60 | 8.38 | 970034700200-PN10-200 |
| DN200 (d225) | DN200 | n=8 M20 | 340.00 | 295.00 | 238.00 | 22.00 | 24.00 | 1.80 | 8.17 | 970034700200-PN10-225 |
| 250 | DN250 | n=12 M20 | 395.00 | 350.00 | 288.00 | 22.00 | 26.00 | 2.00 | 10.81 | 970034700250-PN10-250 |
| DN250 (d280) | DN250 | n=12 M20 | 395.00 | 350.00 | 294.00 | 22.00 | 26.00 | 2.24 | 10.25 | 970034700250-PN10-280 |
| DN300 (d315) | DN300 | n=12 M20 | 445.00 | 400.00 | 338.00 | 22.00 | 26.00 | 2.52 | 12.53 | 970034700300-PN10-315 |
| 400 | DN400 | n=16 M24 | 565.00 | 515.00 | 430.00 | 26.00 | 26.00 | 3.20 | 19.85 | 970034700400-PN10-400 |
| 450 | DN450 | n=20 M24 | 615.00 | 565.00 | 465.00 | 26.00 | 28.00 | 3.60 | 25.69 | 970034700450-PN10-450 |
| 500 | DN500 | n=20 M24 | 670.00 | 620.00 | 533.00 | 26.00 | 28.00 | 4.00 | 26.18 | 970034700500-PN10-500 |
| DN600 (d560) | DN600 | n=20 M27 | 780.00 | 725.00 | 618.00 | 30.00 | 28.00 | 4.48 | 36.07 | 970034700600-PN10-560 |
| DN600 (d630) | DN600 | n=20 M27 | 780.00 | 725.00 | 645.00 | 30.00 | 28.00 | 5.04 | 30.17 | 970034700600-PN10-630 |
| DN700 (d710) | DN700 | n=24 M27 | 895.00 | 840.00 | 740.00 | 30.00 | 30.00 | 5.68 | 42.98 | 970034700700-PN10-710 |
| 800 | DN800 | n=24 M30 | 1015.00 | 950.00 | 843.00 | 33.00 | 32.00 | 6.40 | 58.03 | 970034700800-PN10-800 |
| DN350 (d355) | DN350 | n=16 M20 | 505.00 | 460.00 | 376.00 | 22.00 | 26.00 | 2.84 | 17.02 | 970034700840-PN10-355 |
| 900 | DN900 | n=28 M30 | 1115.00 | 1050.00 | 947.00 | 33.00 | 34.00 | 7.20 | 66.38 | 970034700900-PN10-900 |
| 1000 | DN1000 | n=28 M33 | 1230.00 | 1160.00 | 1050.00 | 36.00 | 34.00 | 8.00 | 78.61 | 970034701000-PN10-1000 |
| 1200 | DN1200 | n=32 M36 | 1455.00 | 1380.00 | 1250.00 | 39.00 | 38.00 | 9.60 | 118.79 | 970034701200-PN10-1200 |
| 1400 | DN1400 | n=36 M36 | 1675.00 | 1590.00 | 1460.00 | 42.00 | 42.00 | 11.20 | 158.47 | 970034701400-PN10-1400 |
| 1600 | DN1600 | n=40 M42 | 1915.00 | 1820.00 | 1650.00 | 48.00 | 46.00 | 12.80 | 242.37 | 970034701600-PN10-1600 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.
