Marka: Turan BorfitÇelik Kör Flanş (SDR17) · PE100 SDR17 10bar (su) / 6bar (gaz)
Flanşlar
Kör Flanş
SU: 10 bar · GAZ: 6 bar

Seçili: 200 · 20802100200-000
| d | Vida | OD | PCD | ID | H | S | R | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | IPS | 340.00 | 295.00 | 12.20 | 24.00 | 2.80 | 1.60 | 16.57 | 20802100200-000 |
| 225 | IPS | 340.00 | 295.00 | 13.73 | 24.00 | 3.15 | 1.80 | 16.57 | 20802100225-000 |
| 250 | IPS | 395.00 | 350.00 | 15.26 | 26.00 | 3.50 | 2.00 | 24.14 | 20802100250-000 |
| 280 | IPS | 395.00 | 350.00 | 17.09 | 26.00 | 3.92 | 2.24 | 24.14 | 20802100280-000 |
| 315 | IPS | 445.00 | 400.00 | 19.22 | 26.00 | 4.41 | 2.52 | 30.89 | 20802100315-000 |
| 355 | IPS | 505.00 | 460.00 | 21.66 | 26.00 | 4.97 | 2.84 | 39.73 | 20802100355-000 |
| 400 | IPS | 565.00 | 515.00 | 24.41 | 26.00 | 5.60 | 3.20 | 49.56 | 20802100400-000 |
| 450 | IPS | 615.00 | 565.00 | 27.46 | 28.00 | 6.30 | 3.60 | 63.11 | 20802100450-000 |
| 500 | IPS | 670.00 | 620.00 | 30.51 | 28.00 | 7.00 | 4.00 | 75.34 | 20802100500-000 |
| 560 | IPS | 780.00 | 725.00 | 34.17 | 28.00 | 7.84 | 4.48 | 102.16 | 20802100560-000 |
| 630 | IPS | 780.00 | 725.00 | 38.44 | 28.00 | 8.82 | 5.04 | 102.16 | 20802100630-000 |
| 710 | IPS | 895.00 | 840.00 | 43.33 | 30.00 | 9.94 | 5.68 | 144.51 | 20802100710-000 |
| 800 | IPS | 1015.00 | 950.00 | 48.82 | 32.00 | 11.20 | 6.40 | 198.57 | 20802100800-000 |
| 900 | IPS | 1115.00 | 1050.00 | 54.92 | 34.00 | 12.60 | 7.20 | 254.82 | 20802100900-000 |
| 1000 | IPS | 1230.00 | 1150.00 | 61.02 | 34.00 | 14.00 | 8.00 | 310.27 | 20802101000-000 |
| 1200 | IPS | 1455.00 | 1380.00 | 73.23 | 38.00 | 16.80 | 9.60 | 485.73 | 20802101200-000 |
| 1400 | IPS | 1675.00 | 1590.00 | 85.43 | 42.00 | 19.60 | 11.20 | 711.74 | 20802101400-000 |
| 1600 | IPS | 1915.00 | 1820.00 | 97.64 | 46.00 | 22.40 | 12.80 | 1016.32 | 20802101600-000 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.