Marka: Yıldız PolietilenKör Flanş · PN16 16bar
Flanşlar
Kör Flanş
SU: 16 bar · GAZ: 64 bar

Seçili: 15 · 970035100015-PN16-15
| d | Vida | OD | PCD | ID | H | S | R | f | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | n=4 M12 | 95.00 | 65.00 | 0.92 | 14.00 | 14.00 | 45.00 | 2.00 | 0.70 | 970035100015-PN16-15 |
| 20 | n=4 M12 | 105.00 | 75.00 | 1.22 | 14.00 | 16.00 | 58.00 | 2.00 | 1.00 | 970035100020-PN16-20 |
| 25 | n=4 M12 | 115.00 | 85.00 | 1.53 | 14.00 | 16.00 | 68.00 | 2.00 | 1.20 | 970035100025-PN16-25 |
| 32 | n=4 M16 | 140.00 | 100.00 | 1.95 | 18.00 | 16.00 | 78.00 | 2.00 | 1.70 | 970035100032-PN16-32 |
| 40 | n=4 M16 | 150.00 | 110.00 | 2.44 | 18.00 | 16.00 | 88.00 | 3.00 | 1.90 | 970035100040-PN16-40 |
| 50 | n=4 M16 | 165.00 | 125.00 | 3.05 | 18.00 | 18.00 | 102.00 | 3.00 | 2.70 | 970035100050-PN16-50 |
| 65 | n=8 M16 | 185.00 | 145.00 | 3.97 | 18.00 | 18.00 | 122.00 | 3.00 | 3.40 | 970035100065-PN16-65 |
| 80 | n=8 M16 | 200.00 | 160.00 | 4.88 | 18.00 | 20.00 | 138.00 | 3.00 | 4.50 | 970035100080-PN16-80 |
| 100 | n=8 M16 | 220.00 | 180.00 | 6.10 | 18.00 | 20.00 | 158.00 | 3.00 | 5.50 | 970035100100-PN16-100 |
| 125 | n=8 M16 | 250.00 | 210.00 | 7.63 | 18.00 | 22.00 | 188.00 | 3.00 | 7.90 | 970035100125-PN16-125 |
| 150 | n=8 M20 | 285.00 | 340.00 | 9.15 | 22.00 | 22.00 | 212.00 | 3.00 | 10.30 | 970035100150-PN16-150 |
| 200 | n=12 M20 | 340.00 | 295.00 | 12.20 | 22.00 | 24.00 | 268.00 | 3.00 | 16.20 | 970035100200-PN16-200 |
| 250 | n=12 M24 | 405.00 | 355.00 | 15.26 | 26.00 | 26.00 | 320.00 | 3.00 | 25.10 | 970035100250-PN16-250 |
| 300 | n=12 M24 | 460.00 | 410.00 | 18.31 | 26.00 | 28.00 | 378.00 | 4.00 | 34.80 | 970035100300-PN16-300 |
| 350 | n=16 M24 | 520.00 | 470.00 | 21.36 | 26.00 | 30.00 | 438.00 | 4.00 | 48.00 | 970035100350-PN16-350 |
| 400 | n=16 M27 | 580.00 | 525.00 | 24.41 | 30.00 | 32.00 | 490.00 | 4.00 | 64.00 | 970035100400-PN16-400 |
| 450 | n=20 M27 | 640.00 | 585.00 | 27.46 | 30.00 | 32.00 | 550.00 | 4.00 | 83.00 | 970035100450-PN16-450 |
| 500 | n=20 M30 | 715.00 | 650.00 | 30.51 | 33.00 | 34.00 | 610.00 | 4.00 | 110.00 | 970035100500-PN16-500 |
| 600 | n=20 M33 | 840.00 | 770.00 | 36.61 | 36.00 | 36.00 | 725.00 | 5.00 | 151.00 | 970035100600-PN16-600 |
| 700 | n=24 M33 | 910.00 | 840.00 | 42.72 | 36.00 | 36.00 | 795.00 | 5.00 | 178.00 | 970035100700-PN16-700 |
| 800 | n=24 M36 | 1025.00 | 950.00 | 48.82 | 39.00 | 38.00 | 900.00 | 5.00 | 239.00 | 970035100800-PN16-800 |
| 900 | IPS | — | — | 54.92 | 26.22 | 12.60 | 7.20 | — | 40.00 | 970035100900 |
| 1000 | n=28 M39 | 1255.00 | 1170.00 | 61.02 | 42.00 | 42.00 | 1115.00 | 5.00 | 398.00 | 970035101000-PN16-1000 |
| 1200 | n=32 M45 | 1485.00 | 1390.00 | 73.23 | 48.00 | 48.00 | 1330.00 | 5.00 | 639.00 | 970035101200-PN16-1200 |
| 1400 | n=36 M45 | 1685.00 | 1590.00 | 85.43 | 48.00 | 52.00 | 1530.00 | 5.00 | 895.00 | 970035101400-PN16-1400 |
| 1600 | n=40 M52 | 1930.00 | 1820.00 | 97.64 | 56.00 | 58.00 | 1750.00 | 5.00 | 1312.00 | 970035101600-PN16-1600 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.