Enjeksiyon (Spigot) Ek Parçalar
İstavroz Te
SU: 10 bar · GAZ: 64 bar

Seçili: 90 · 974778700090
| d | Norm | D2 | L | L1 | L2 | h1 | Z | R | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | EN | 5.49 | 2.62 | 289.00 | 80.00 | 1.26 | 148.00 | 0.72 | 0.90 | 974778700090 |
| 110 | EN | 6.71 | 3.20 | 343.00 | 90.00 | 1.54 | 166.00 | 0.88 | 1.62 | 974778700110 |
| 125 | IPS | 7.63 | 3.64 | 374.00 | 101.00 | 1.75 | 193.00 | 1.00 | 2.02 | 974778700125 |
| 140 | IPS | 8.54 | 4.08 | 358.00 | 93.00 | 1.96 | 182.00 | 1.12 | 2.06 | 974778700140 |
| 160 | IPS | 9.76 | 4.66 | 485.00 | 109.00 | 2.24 | 214.00 | 1.28 | 4.14 | 974778700160 |
| 180 | IPS | 10.98 | 5.24 | 515.00 | 114.00 | 2.52 | 232.00 | 1.44 | 4.82 | 974778700180 |
| 200 | IPS | 12.20 | 5.83 | 505.00 | 122.00 | 2.80 | 243.00 | 1.60 | 6.96 | 974778700200 |
| 225 | IPS | 13.73 | 6.56 | 533.00 | 122.00 | 3.15 | 252.00 | 1.80 | 7.88 | 974778700225 |
| 250 | IPS | 15.26 | 7.28 | 583.00 | 132.00 | 3.50 | 284.00 | 2.00 | 13.60 | 974778700250 |
| 315 | IPS | 19.22 | 9.18 | 715.00 | 153.00 | 4.41 | 338.00 | 2.52 | 21.50 | 974778700315 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.
