Enjeksiyon (Spigot) Ek Parçalar
İstavroz Te
SU: 16 bar · GAZ: 64 bar

Seçili: 32 · 974778100032
| d | Norm | D2 | L | L1 | L2 | h1 | Z | R | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | EN | 1.95 | 0.93 | 173.00 | 45.00 | 0.45 | 80.00 | 0.26 | 0.13 | 974778100032 |
| 40 | EN | 2.44 | 1.17 | 186.00 | 53.00 | 0.56 | 96.00 | 0.32 | 0.19 | 974778100040 |
| 50 | EN | 3.05 | 1.46 | 214.00 | 60.00 | 0.70 | 111.00 | 0.40 | 0.36 | 974778100050 |
| 63 | EN | 3.84 | 1.84 | 247.00 | 65.00 | 0.88 | 122.00 | 0.50 | 0.60 | 974778100063 |
| 75 | EN | 4.58 | 2.19 | 277.00 | 70.00 | 1.05 | 133.00 | 0.60 | 0.94 | 974778100075 |
| 90 | EN | 5.49 | 2.62 | 289.00 | 80.00 | 1.26 | 148.00 | 0.72 | 1.35 | 974778100090 |
| 110 | EN | 6.71 | 3.20 | 343.00 | 90.00 | 1.54 | 166.00 | 0.88 | 1.83 | 974778100110 |
| 125 | IPS | 7.63 | 3.64 | 374.00 | 101.00 | 1.75 | 193.00 | 1.00 | 3.03 | 974778100125 |
| 140 | IPS | 8.54 | 4.08 | 358.00 | 93.00 | 1.96 | 182.00 | 1.12 | 3.10 | 974778100140 |
| 160 | IPS | 9.76 | 4.66 | 485.00 | 109.00 | 2.24 | 214.00 | 1.28 | 5.68 | 974778100160 |
| 180 | IPS | 10.98 | 5.24 | 515.00 | 114.00 | 2.52 | 232.00 | 1.44 | 7.22 | 974778100180 |
| 200 | IPS | 12.20 | 5.83 | 505.00 | 122.00 | 2.80 | 243.00 | 1.60 | 9.40 | 974778100200 |
| 225 | IPS | 13.73 | 6.56 | 533.00 | 122.00 | 3.15 | 252.00 | 1.80 | 10.86 | 974778100225 |
| 250 | IPS | 15.26 | 7.28 | 583.00 | 132.00 | 3.50 | 284.00 | 2.00 | 15.65 | 974778100250 |
| 315 | IPS | 19.22 | 9.18 | 715.00 | 153.00 | 4.41 | 338.00 | 2.52 | 32.25 | 974778100315 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.
