Marka: Turan Borfitİnegal TE 90° (Enjeksiyon) (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (su) / 10bar (gaz)
Anasayfa/Ürünler/Enjeksiyon (Spigot) Ek Parçalar/İnegal Te/İnegal TE 90° (Enjeksiyon) (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (su) / 10bar (gaz)
Enjeksiyon (Spigot) Ek Parçalar
İnegal Te
SU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Seçili: 32-20 · 20204160032-020
| d | Norm | D2 | L | L1 | L2 | h1 | Z | R | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-20 | EN | 1.95 | 165.00 | 55.00 | 80.00 | 0.45 | 55.00 | 0.26 | 0.06 | 20204160032-020 |
| 32-25 | EN | 1.95 | 165.00 | 55.00 | 80.00 | 0.45 | 55.00 | 0.26 | 0.07 | 20204160032-025 |
| 40-20 | EN | 2.44 | 190.00 | 55.00 | 95.00 | 0.56 | 55.00 | 0.32 | 0.12 | 20204160040-020 |
| 40-32 | EN | 2.44 | 190.00 | 55.00 | 95.00 | 0.56 | 55.00 | 0.32 | 0.12 | 20204160040-032 |
| 50-25 | EN | 3.05 | 205.00 | 55.00 | 95.00 | 0.70 | 65.00 | 0.40 | 0.17 | 20204160050-025 |
| 50-32 | EN | 3.05 | 205.00 | 55.00 | 95.00 | 0.70 | 65.00 | 0.40 | 0.17 | 20204160050-032 |
| 63-25 | EN | 3.84 | 200.00 | 55.00 | 95.00 | 0.88 | 65.00 | 0.50 | 0.23 | 20204160063-025 |
| 63-32 | EN | 3.84 | 200.00 | 55.00 | 95.00 | 0.88 | 65.00 | 0.50 | 0.22 | 20204160063-032 |
| 63-40 | EN | 3.84 | 200.00 | 55.00 | 95.00 | 0.88 | 65.00 | 0.50 | 0.23 | 20204160063-040 |
| 63-50 | EN | 3.84 | 200.00 | 55.00 | 95.00 | 0.88 | 65.00 | 0.50 | 0.26 | 20204160063-050 |
| 75-32 | EN | 4.58 | 260.00 | 50.00 | 105.00 | 1.05 | 70.00 | 0.60 | 0.30 | 20204160075-032 |
| 75-50 | EN | 4.58 | 260.00 | 50.00 | 105.00 | 1.05 | 70.00 | 0.60 | 0.45 | 20204160075-050 |
| 75-63 | EN | 4.58 | 260.00 | 50.00 | 105.00 | 1.05 | 70.00 | 0.60 | 0.48 | 20204160075-063 |
| 90-20 | EN | 5.49 | 270.00 | 50.00 | 110.00 | 1.26 | 80.00 | 0.72 | 0.64 | 20204160090-020 |
| 90-25 | EN | 5.49 | 270.00 | 50.00 | 110.00 | 1.26 | 80.00 | 0.72 | 0.64 | 20204160090-025 |
| 90-32 | EN | 5.49 | 270.00 | 55.00 | 120.00 | 1.26 | 80.00 | 0.72 | 0.65 | 20204160090-032 |
| 90-40 | EN | 5.49 | 270.00 | 55.00 | 120.00 | 1.26 | 80.00 | 0.72 | 0.67 | 20204160090-040 |
| 90-50 | EN | 5.49 | 295.00 | 55.00 | 120.00 | 1.26 | 80.00 | 0.72 | 0.75 | 20204160090-050 |
| 90-63 | EN | 5.49 | 270.00 | 65.00 | 125.00 | 1.26 | 80.00 | 0.72 | 0.69 | 20204160090-063 |
| 90-75 | EN | 5.49 | 295.00 | 65.00 | 125.00 | 1.26 | 80.00 | 0.72 | 0.83 | 20204160090-075 |
| 110-25 | EN | 6.71 | 250.00 | 60.00 | 130.00 | 1.54 | 80.00 | 0.88 | 0.84 | 20204160110-025 |
| 110-32 | EN | 6.71 | 250.00 | 60.00 | 130.00 | 1.54 | 80.00 | 0.88 | 0.85 | 20204160110-032 |
| 110-40 | EN | 6.71 | 250.00 | 60.00 | 130.00 | 1.54 | 80.00 | 0.88 | 0.85 | 20204160110-040 |
| 110-50 | EN | 6.71 | 250.00 | 60.00 | 130.00 | 1.54 | 80.00 | 0.88 | 0.86 | 20204160110-050 |
| 110-63 | EN | 6.71 | 250.00 | 60.00 | 130.00 | 1.54 | 80.00 | 0.88 | 0.90 | 20204160110-063 |
| 110-75 | EN | 6.71 | 315.00 | 70.00 | 140.00 | 1.54 | 80.00 | 0.88 | 1.14 | 20204160110-075 |
| 110-90 | EN | 6.71 | 315.00 | 80.00 | 155.00 | 1.54 | 85.00 | 0.88 | 1.22 | 20204160110-090 |
| 125-32 | IPS | 7.63 | 360.00 | 50.00 | 125.00 | 1.75 | 95.00 | 1.00 | 1.61 | 20204160125-032 |
| 125-63 | IPS | 7.63 | 360.00 | 60.00 | 140.00 | 1.75 | 95.00 | 1.00 | 1.64 | 20204160125-063 |
| 125-90 | IPS | 7.63 | 360.00 | 90.00 | 160.00 | 1.75 | 95.00 | 1.00 | 1.76 | 20204160125-090 |
| 125-110 | IPS | 7.63 | 360.00 | 80.00 | 160.00 | 1.75 | 95.00 | 1.00 | 1.86 | 20204160125-110 |
| 140-63 | IPS | 8.54 | 395.00 | 60.00 | 165.00 | 1.96 | 100.00 | 1.12 | 2.30 | 20204160140-063 |
| 140-90 | IPS | 8.54 | 395.00 | 80.00 | 165.00 | 1.96 | 100.00 | 1.12 | 2.36 | 20204160140-090 |
| 140-110 | IPS | 8.54 | 395.00 | 80.00 | 165.00 | 1.96 | 100.00 | 1.12 | 2.44 | 20204160140-110 |
| 160-25 | IPS | 9.76 | 320.00 | 45.00 | 155.00 | 2.24 | 100.00 | 1.28 | 2.28 | 20204160160-025 |
| 160-32 | IPS | 9.76 | 320.00 | 45.00 | 155.00 | 2.24 | 100.00 | 1.28 | 2.27 | 20204160160-032 |
| 160-50 | IPS | 9.76 | 320.00 | 65.00 | 160.00 | 2.24 | 100.00 | 1.28 | 2.20 | 20204160160-050 |
| 160-63 | IPS | 9.76 | 320.00 | 65.00 | 170.00 | 2.24 | 100.00 | 1.28 | 2.31 | 20204160160-063 |
| 160-75 | IPS | 9.76 | 320.00 | 65.00 | 160.00 | 2.24 | 100.00 | 1.28 | 2.35 | 20204160160-075 |
| 160-90 | IPS | 9.76 | 320.00 | 70.00 | 165.00 | 2.24 | 100.00 | 1.28 | 2.36 | 20204160160-090 |
| 160-110 | IPS | 9.76 | 320.00 | 85.00 | 190.00 | 2.24 | 100.00 | 1.28 | 2.52 | 20204160160-110 |
| 160-140 | IPS | 9.76 | 320.00 | 95.00 | 190.00 | 2.24 | 100.00 | 1.28 | 2.00 | 20204160160-140 |
| 180-90 | IPS | 10.98 | 455.00 | 90.00 | 195.00 | 2.52 | 105.00 | 1.44 | 4.43 | 20204160180-090 |
| 180-110 | IPS | 10.98 | 455.00 | 100.00 | 210.00 | 2.52 | 105.00 | 1.44 | 4.65 | 20204160180-110 |
| 180-125 | IPS | 10.98 | 455.00 | 100.00 | 210.00 | 2.52 | 105.00 | 1.44 | 4.59 | 20204160180-125 |
| 200-50 | IPS | 12.20 | 420.00 | 60.00 | 200.00 | 2.80 | 110.00 | 1.60 | 4.70 | 20204160200-050 |
| 200-63 | IPS | 12.20 | 420.00 | 60.00 | 200.00 | 2.80 | 110.00 | 1.60 | 3.40 | 20204160200-063 |
| 200-75 | IPS | 12.20 | 420.00 | 70.00 | 200.00 | 2.80 | 110.00 | 1.60 | 4.80 | 20204160200-075 |
| 200-90 | IPS | 12.20 | 420.00 | 85.00 | 220.00 | 2.80 | 110.00 | 1.60 | 5.05 | 20204160200-090 |
| 200-110 | IPS | 12.20 | 420.00 | 80.00 | 215.00 | 2.80 | 110.00 | 1.60 | 5.00 | 20204160200-110 |
| 200-125 | IPS | 12.20 | 420.00 | 100.00 | 230.00 | 2.80 | 110.00 | 1.60 | 5.10 | 20204160200-125 |
| 200-160 | IPS | 12.20 | 420.00 | 100.00 | 230.00 | 2.80 | 110.00 | 1.60 | 5.40 | 20204160200-160 |
| 200-180 | IPS | 12.20 | 420.00 | 110.00 | 250.00 | 2.80 | 110.00 | 1.60 | 7.36 | 20204160200-180 |
| 225-90 | IPS | 13.73 | 425.00 | 80.00 | 225.00 | 3.15 | 115.00 | 1.80 | 6.20 | 20204160225-090 |
| 225-110 | IPS | 13.73 | 425.00 | 80.00 | 225.00 | 3.15 | 115.00 | 1.80 | 6.25 | 20204160225-110 |
| 225-125 | IPS | 13.73 | 425.00 | 100.00 | 240.00 | 3.15 | 115.00 | 1.80 | 6.00 | 20204160225-125 |
| 225-160 | IPS | 13.73 | 425.00 | 100.00 | 240.00 | 3.15 | 115.00 | 1.80 | 6.60 | 20204160225-160 |
| 250-50 | IPS | 15.26 | 455.00 | 65.00 | 230.00 | 3.50 | 130.00 | 2.00 | 7.70 | 20204160250-050 |
| 250-63 | IPS | 15.26 | 455.00 | 65.00 | 230.00 | 3.50 | 130.00 | 2.00 | 7.75 | 20204160250-063 |
| 250-90 | IPS | 15.26 | 455.00 | 80.00 | 245.00 | 3.50 | 130.00 | 2.00 | 7.95 | 20204160250-090 |
| 250-110 | IPS | 15.26 | 455.00 | 80.00 | 240.00 | 3.50 | 130.00 | 2.00 | 8.00 | 20204160250-110 |
| 250-125 | IPS | 15.26 | 455.00 | 95.00 | 260.00 | 3.50 | 130.00 | 2.00 | 8.25 | 20204160250-125 |
| 250-160 | IPS | 15.26 | 455.00 | 100.00 | 250.00 | 3.50 | 130.00 | 2.00 | 8.20 | 20204160250-160 |
| 250-200 | IPS | 15.26 | 555.00 | 110.00 | 255.00 | 3.50 | 130.00 | 2.00 | 10.44 | 20204160250-200 |
| 280-110 | IPS | 17.09 | 460.00 | 85.00 | 250.00 | 3.92 | 150.00 | 2.24 | 10.87 | 20204160280-110 |
| 280-160 | IPS | 17.09 | 460.00 | 90.00 | 260.00 | 3.92 | 150.00 | 2.24 | 11.13 | 20204160280-160 |
| 280-200 | IPS | 17.09 | 590.00 | 115.00 | 275.00 | 3.92 | 135.00 | 2.24 | 13.58 | 20204160280-200 |
| 315-90 | IPS | 19.22 | 510.00 | 80.00 | 265.00 | 4.41 | 140.00 | 2.52 | 13.90 | 20204160315-090 |
| 315-110 | IPS | 19.22 | 510.00 | 80.00 | 265.00 | 4.41 | 140.00 | 2.52 | 13.91 | 20204160315-110 |
| 315-160 | IPS | 19.22 | 510.00 | 100.00 | 290.00 | 4.41 | 140.00 | 2.52 | 14.65 | 20204160315-160 |
| 315-200 | IPS | 19.22 | 510.00 | 120.00 | 305.00 | 4.41 | 140.00 | 2.52 | 14.75 | 20204160315-200 |
| 315-250 | IPS | 19.22 | 665.00 | 125.00 | 315.00 | 4.41 | 145.00 | 2.52 | 20.07 | 20204160315-250 |
| 355-110 | IPS | 21.66 | 430.00 | 85.00 | 290.00 | 4.97 | 130.00 | 2.84 | 14.84 | 20204160355-110 |
| 355-160 | IPS | 21.66 | 430.00 | 100.00 | 300.00 | 4.97 | 130.00 | 2.84 | 15.50 | 20204160355-160 |
| 355-250 | IPS | 21.66 | 580.00 | 150.00 | 325.00 | 4.97 | 120.00 | 2.84 | 21.60 | 20204160355-250 |
| 400-110 | IPS | 24.41 | 485.00 | 85.00 | 315.00 | 5.60 | 155.00 | 3.20 | 21.79 | 20204160400-110 |
| 400-160 | IPS | 24.41 | 485.00 | 100.00 | 330.00 | 5.60 | 145.00 | 3.20 | 22.82 | 20204160400-160 |
| 400-250 | IPS | 24.41 | 630.00 | 150.00 | 350.00 | 5.60 | 160.00 | 3.20 | 28.70 | 20204160400-250 |
| 400-315 | IPS | 24.41 | 790.00 | 135.00 | 370.00 | 5.60 | 180.00 | 3.20 | 38.00 | 20204160400-315 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.