Marka: Turan BorfitEşit TE 90° (Enjeksiyon) (SDR17) · PE100 SDR17 10bar (su) / 6bar (gaz)
Anasayfa/Ürünler/Enjeksiyon (Spigot) Ek Parçalar/Eşit Te/Eşit TE 90° (Enjeksiyon) (SDR17) · PE100 SDR17 10bar (su) / 6bar (gaz)
Enjeksiyon (Spigot) Ek Parçalar
Eşit Te
SU: 10 bar · GAZ: 6 bar

Seçili: 90 · 20203100090-000
| d | Norm | D2 | L | L1 | L2 | h1 | Z | R | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | EN | 5.49 | 270.00 | 80.00 | — | 1.26 | 135.00 | 0.72 | 0.58 | 20203100090-000 |
| 110 | EN | 6.71 | 300.00 | 80.00 | — | 1.54 | 150.00 | 0.88 | 0.91 | 20203100110-000 |
| 125 | IPS | 7.63 | 365.00 | 95.00 | — | 1.75 | 180.00 | 1.00 | 1.52 | 20203100125-000 |
| 140 | IPS | 8.54 | 390.00 | 100.00 | — | 1.96 | 195.00 | 1.12 | 2.08 | 20203100140-000 |
| 160 | IPS | 9.76 | 400.00 | 100.00 | — | 2.24 | 200.00 | 1.28 | 2.70 | 20203100160-000 |
| 180 | IPS | 10.98 | 455.00 | 105.00 | — | 2.52 | 225.00 | 1.44 | 3.97 | 20203100180-000 |
| 200 | IPS | 12.20 | 490.00 | 115.00 | — | 2.80 | 245.00 | 1.60 | 5.37 | 20203100200-000 |
| 225 | IPS | 13.73 | 520.00 | 120.00 | — | 3.15 | 253.00 | 1.80 | 6.59 | 20203100225-000 |
| 250 | IPS | 15.26 | 550.00 | 130.00 | — | 3.50 | 275.00 | 2.00 | 8.99 | 20203100250-000 |
| 280 | IPS | 17.09 | 590.00 | 145.00 | — | 3.92 | 290.00 | 2.24 | 11.52 | 20203100280-000 |
| 315 | IPS | 19.22 | 670.00 | 155.00 | — | 4.41 | 325.00 | 2.52 | 17.29 | 20203100315-000 |
| 355 | IPS | 21.66 | 730.00 | 155.00 | — | 4.97 | 360.00 | 2.84 | 21.81 | 20203100355-000 |
| 400 | IPS | 24.41 | 785.00 | 155.00 | — | 5.60 | 395.00 | 3.20 | 30.55 | 20203100400-000 |
| 450 | IPS | 27.46 | 890.00 | 175.00 | — | 6.30 | 445.00 | 3.60 | 44.00 | 20203100450-000 |
| 500 | IPS | 30.51 | 780.00 | 175.00 | 460.00 | 7.00 | 105.00 | 4.00 | 55.00 | 20203100500-000 |
| 560 | IPS | 34.17 | 900.00 | 180.00 | 515.00 | 7.84 | 115.00 | 4.48 | 72.00 | 20203100560-000 |
| 630 | IPS | 38.44 | 920.00 | 195.00 | 575.00 | 8.82 | 115.00 | 5.04 | 110.00 | 20203100630-000 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.