Marka: Turan BorfitEşit TE 90° (Enjeksiyon) (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (su) / 10bar (gaz)
Anasayfa/Ürünler/Enjeksiyon (Spigot) Ek Parçalar/Eşit Te/Eşit TE 90° (Enjeksiyon) (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (su) / 10bar (gaz)
Enjeksiyon (Spigot) Ek Parçalar
Eşit Te
SU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Seçili: 20 · 20203160020-000
| d | Norm | D2 | L | L1 | L2 | h1 | Z | R | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | EN | 1.22 | 145.00 | 50.00 | — | 0.28 | 75.00 | 0.16 | 0.04 | 20203160020-000 |
| 25 | EN | 1.53 | 155.00 | 50.00 | — | 0.35 | 80.00 | 0.20 | 0.05 | 20203160025-000 |
| 32 | EN | 1.95 | 170.00 | 55.00 | — | 0.45 | 85.00 | 0.26 | 0.07 | 20203160032-000 |
| 40 | EN | 2.44 | 190.00 | 55.00 | — | 0.56 | 100.00 | 0.32 | 0.13 | 20203160040-000 |
| 50 | EN | 3.05 | 225.00 | 65.00 | — | 0.70 | 115.00 | 0.40 | 0.22 | 20203160050-000 |
| 63 | EN | 3.84 | 225.00 | 65.00 | — | 0.88 | 115.00 | 0.50 | 0.33 | 20203160063-000 |
| 75 | EN | 4.58 | 260.00 | 70.00 | — | 1.05 | 130.00 | 0.60 | 0.54 | 20203160075-000 |
| 90 | EN | 5.49 | 270.00 | 80.00 | — | 1.26 | 135.00 | 0.72 | 0.78 | 20203160090-000 |
| 110 | EN | 6.71 | 300.00 | 80.00 | — | 1.54 | 150.00 | 0.88 | 1.31 | 20203160110-000 |
| 125 | IPS | 7.63 | 365.00 | 95.00 | — | 1.75 | 180.00 | 1.00 | 2.02 | 20203160125-000 |
| 140 | IPS | 8.54 | 390.00 | 100.00 | — | 1.96 | 195.00 | 1.12 | 2.73 | 20203160140-000 |
| 160 | IPS | 9.76 | 400.00 | 100.00 | — | 2.24 | 200.00 | 1.28 | 3.54 | 20203160160-000 |
| 180 | IPS | 10.98 | 455.00 | 105.00 | — | 2.52 | 225.00 | 1.44 | 5.48 | 20203160180-000 |
| 200 | IPS | 12.20 | 490.00 | 115.00 | — | 2.80 | 245.00 | 1.60 | 7.00 | 20203160200-000 |
| 225 | IPS | 13.73 | 520.00 | 120.00 | — | 3.15 | 253.00 | 1.80 | 8.93 | 20203160225-000 |
| 250 | IPS | 15.26 | 550.00 | 130.00 | — | 3.50 | 275.00 | 2.00 | 11.29 | 20203160250-000 |
| 280 | IPS | 17.09 | 590.00 | 145.00 | — | 3.92 | 290.00 | 2.24 | 15.01 | 20203160280-000 |
| 315 | IPS | 19.22 | 670.00 | 155.00 | — | 4.41 | 325.00 | 2.52 | 22.40 | 20203160315-000 |
| 355 | IPS | 21.66 | 730.00 | 155.00 | — | 4.97 | 360.00 | 2.84 | 29.79 | 20203160355-000 |
| 400 | IPS | 24.41 | 785.00 | 155.00 | — | 5.60 | 395.00 | 3.20 | 41.51 | 20203160400-000 |
| 450 | IPS | 27.46 | 890.00 | 175.00 | — | 6.30 | 445.00 | 3.60 | 62.00 | 20203160450-000 |
| 500 | IPS | 30.51 | 780.00 | 175.00 | 460.00 | 7.00 | 105.00 | 4.00 | 80.99 | 20203160500-000 |
| 630 | IPS | 38.44 | 920.00 | 195.00 | 575.00 | 8.82 | 115.00 | 5.04 | 140.00 | 20203160630-000 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.