Enjeksiyon (Spigot) Ek Parçalar
Eşit Te
SU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Seçili: 110x110 · DRS-ESIT-TE-110x110
| d | Norm | D2 | L | L1 | L2 | h1 | R | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110x110 | EN | 6.71 | 320.00 | 84.00 | 84.00 | 1.54 | 0.88 | 2.00 | DRS-ESIT-TE-110x110 |
| 125x125 | IPS | 7.63 | 327.00 | 118.00 | 118.00 | 1.75 | 1.00 | 2.58 | DRS-ESIT-TE-125x125 |
| 140x140 | IPS | 8.54 | 373.00 | 92.00 | 92.00 | 1.96 | 1.12 | 3.23 | DRS-ESIT-TE-140x140 |
| 160x160 | IPS | 9.76 | 420.00 | 105.00 | 107.00 | 2.24 | 1.28 | 4.22 | DRS-ESIT-TE-160x160 |
| 180x180 | IPS | 10.98 | 457.00 | 105.00 | 105.00 | 2.52 | 1.44 | 5.35 | DRS-ESIT-TE-180x180 |
| 200x200 | IPS | 12.20 | 482.00 | 112.00 | 112.00 | 2.80 | 1.60 | 6.60 | DRS-ESIT-TE-200x200 |
| 250x250 | IPS | 15.26 | 572.00 | 132.00 | 132.00 | 3.50 | 2.00 | 10.31 | DRS-ESIT-TE-250x250 |
| 315x315 | IPS | 19.22 | 676.00 | 150.00 | 150.00 | 4.41 | 2.52 | 16.37 | DRS-ESIT-TE-315x315 |
| 32x32 | EN | 1.95 | 160.00 | 55.00 | 55.00 | 0.45 | 0.26 | 0.17 | DRS-ESIT-TE-32x32 |
| 355x355 | IPS | 21.66 | 730.00 | 165.00 | 164.00 | 4.97 | 2.84 | 20.79 | DRS-ESIT-TE-355x355 |
| 400x400 | IPS | 24.41 | 777.00 | 179.00 | 179.00 | 5.60 | 3.20 | 26.40 | DRS-ESIT-TE-400x400 |
| 40x40 | EN | 2.44 | 170.00 | 55.00 | 55.00 | 0.56 | 0.32 | 0.26 | DRS-ESIT-TE-40x40 |
| 450x450 | IPS | 27.46 | 730.00 | 195.00 | 195.00 | 6.30 | 3.60 | 33.41 | DRS-ESIT-TE-450x450 |
| 500x500 | IPS | 30.51 | 990.00 | 215.00 | 215.00 | 7.00 | 4.00 | 41.25 | DRS-ESIT-TE-500x500 |
| 50x50 | EN | 3.05 | 182.00 | 57.00 | 55.00 | 0.70 | 0.40 | 0.41 | DRS-ESIT-TE-50x50 |
| 63x63 | EN | 3.84 | 209.00 | 65.00 | 64.00 | 0.88 | 0.50 | 0.65 | DRS-ESIT-TE-63x63 |
| 90x90 | EN | 5.49 | 283.00 | 82.00 | 83.00 | 1.26 | 0.72 | 1.34 | DRS-ESIT-TE-90x90 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.
