Marka: Yıldız PolietilenEşit Te · PE100 SDR11 16bar (su) / 10bar (gaz)
Anasayfa/Ürünler/Enjeksiyon (Spigot) Ek Parçalar/Eşit Te/Eşit Te · PE100 SDR11 16bar (su) / 10bar (gaz)
Enjeksiyon (Spigot) Ek Parçalar
Eşit Te
SU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Seçili: 32 · 974638100032
| d | Norm | D2 | L | L1 | L2 | h1 | Z | R | Birim Ağırlık (kg) | Koli | Koli Ebatı | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | EN | 1.95 | 0.93 | 176.00 | 49.00 | 0.45 | 81.00 | 0.26 | 0.09 | 160 | 41/60/32 | 974638100032 |
| 40 | EN | 2.44 | 1.17 | 189.00 | 56.00 | 0.56 | 98.00 | 0.32 | 0.16 | 100 | 41/60/32 | 974638100040 |
| 50 | EN | 3.05 | 1.46 | 214.00 | 61.00 | 0.70 | 112.00 | 0.40 | 0.28 | 54 | 41/60/32 | 974638100050 |
| 63 | EN | 3.84 | 1.84 | 246.00 | 66.00 | 0.88 | 123.00 | 0.50 | 0.45 | 32 | 41/60/32 | 974638100063 |
| 75 | EN | 4.58 | 2.19 | 277.00 | 70.00 | 1.05 | 134.00 | 0.60 | 0.73 | 20 | 41/60/32 | 974638100075 |
| 90 | EN | 5.49 | 2.62 | 289.00 | 80.00 | 1.26 | 147.00 | 0.72 | 1.12 | 16 | 41/60/32 | 974638100090 |
| 110 | EN | 6.71 | 3.20 | 343.00 | 91.00 | 1.54 | 167.00 | 0.88 | 1.42 | 14 | 41/60/48 | 974638100110 |
| 125 | IPS | 7.63 | 3.64 | 369.00 | 96.00 | 1.75 | 189.00 | 1.00 | 1.89 | 8 | 41/60/39 | 974638100125 |
| 140 | IPS | 8.54 | 4.08 | 356.00 | 90.00 | 1.96 | 179.00 | 1.12 | 2.50 | 8 | 41/60/48 | 974638100140 |
| 160 | IPS | 9.76 | 4.66 | 431.00 | 109.00 | 2.24 | 209.00 | 1.28 | 4.70 | 7 | 50/60/50 | 974638100160 |
| 180 | IPS | 10.98 | 5.24 | 516.00 | 115.00 | 2.52 | 230.00 | 1.44 | 5.79 | 5 | 50/60/50 | 974638100180 |
| 200 | IPS | 12.20 | 5.83 | 505.00 | 123.00 | 2.80 | 243.00 | 1.60 | 7.72 | 3 | 50/60/50 | 974638100200 |
| 225 | IPS | 13.73 | 6.56 | 533.00 | 124.00 | 3.15 | 257.00 | 1.80 | 9.05 | 3 | 50/60/50 | 974638100225 |
| 250 | IPS | 15.26 | 7.28 | 581.00 | 137.00 | 3.50 | 292.00 | 2.00 | 12.94 | 2 | 50/60/50 | 974638100250 |
| 280 | IPS | 17.09 | 8.16 | 565.00 | 123.00 | 3.92 | 280.00 | 2.24 | 15.13 | 1 | 50/60/50 | 974638100280 |
| 315 | IPS | 19.22 | 9.18 | 708.00 | 152.00 | 4.41 | 334.00 | 2.52 | 23.69 | — | — | 974638100315 |
| 355 | IPS | 21.66 | 10.34 | 761.00 | 175.00 | 4.97 | 390.00 | 2.84 | 36.40 | — | — | 974638100355 |
| 400 | IPS | 24.41 | 11.65 | 810.00 | 180.00 | 5.60 | 430.00 | 3.20 | 49.60 | — | — | 974638100400 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.