Marka: Turan BorfitDirsek 45° (Enjeksiyon) (SDR17) · PE100 SDR17 10bar (su) / 6bar (gaz)
Anasayfa/Ürünler/Enjeksiyon (Spigot) Ek Parçalar/Dirsek 45°/Dirsek 45° (Enjeksiyon) (SDR17) · PE100 SDR17 10bar (su) / 6bar (gaz)
Enjeksiyon (Spigot) Ek Parçalar
Dirsek 45°
SU: 10 bar · GAZ: 6 bar

Seçili: 110 · 20201100110-000
| d | Norm | D2 | L | h1 | Z | R | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | EN | 6.71 | 85.00 | 1.54 | 125.00 | 0.88 | 0.63 | 20201100110-000 |
| 160 | IPS | 9.76 | 100.00 | 2.24 | 160.00 | 1.28 | 1.60 | 20201100160-000 |
| 180 | IPS | 10.98 | 110.00 | 2.52 | 165.00 | 1.44 | 2.03 | 20201100180-000 |
| 200 | IPS | 12.20 | 115.00 | 2.80 | 180.00 | 1.60 | 2.92 | 20201100200-000 |
| 225 | IPS | 13.73 | 120.00 | 3.15 | 185.00 | 1.80 | 3.84 | 20201100225-000 |
| 250 | IPS | 15.26 | 130.00 | 3.50 | 210.00 | 2.00 | 5.19 | 20201100250-000 |
| 280 | IPS | 17.09 | 135.00 | 3.92 | 220.00 | 2.24 | 6.93 | 20201100280-000 |
| 315 | IPS | 19.22 | 145.00 | 4.41 | 240.00 | 2.52 | 9.89 | 20201100315-000 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.