EF (Elektrofüzyon) Ek Parçaları
EF Manşon
SU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Seçili: 110 · DRS-EF-MANSON-110
| d | Norm | D2 | L | H | h1 | R | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | EN | 6.71 | 160.00 | 85.00 | 1.54 | 0.88 | 2.00 | DRS-EF-MANSON-110 |
| 125 | IPS | 7.63 | 180.00 | 97.00 | 1.75 | 1.00 | 2.58 | DRS-EF-MANSON-125 |
| 140 | IPS | 8.54 | 170.00 | 97.00 | 1.96 | 1.12 | 3.23 | DRS-EF-MANSON-140 |
| 160 | IPS | 9.76 | 186.00 | 98.00 | 2.24 | 1.28 | 4.22 | DRS-EF-MANSON-160 |
| 180 | IPS | 10.98 | 200.00 | 140.00 | 2.52 | 1.44 | 5.35 | DRS-EF-MANSON-180 |
| 20 | EN | 1.22 | 77.00 | 33.00 | 0.28 | 0.16 | 0.07 | DRS-EF-MANSON-20 |
| 200 | IPS | 12.20 | 240.00 | 150.00 | 2.80 | 1.60 | 6.60 | DRS-EF-MANSON-200 |
| 225 | IPS | 13.73 | 227.00 | 153.00 | 3.15 | 1.80 | 8.35 | DRS-EF-MANSON-225 |
| 25 | EN | 1.53 | 77.00 | 33.00 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | DRS-EF-MANSON-25 |
| 250 | IPS | 15.26 | 240.00 | 153.00 | 3.50 | 2.00 | 10.31 | DRS-EF-MANSON-250 |
| 280 | IPS | 17.09 | 240.00 | 196.00 | 3.92 | 2.24 | 12.94 | DRS-EF-MANSON-280 |
| 315 | IPS | 19.22 | 250.00 | 193.00 | 4.41 | 2.52 | 16.37 | DRS-EF-MANSON-315 |
| 32 | EN | 1.95 | 90.00 | 37.00 | 0.45 | 0.26 | 0.17 | DRS-EF-MANSON-32 |
| 355 | IPS | 21.66 | 290.00 | 218.00 | 4.97 | 2.84 | 20.79 | DRS-EF-MANSON-355 |
| 40 | EN | 2.44 | 99.00 | 41.00 | 0.56 | 0.32 | 0.26 | DRS-EF-MANSON-40 |
| 400 | IPS | 24.41 | 355.00 | 241.00 | 5.60 | 3.20 | 26.40 | DRS-EF-MANSON-400 |
| 50 | EN | 3.05 | 110.00 | 47.00 | 0.70 | 0.40 | 0.41 | DRS-EF-MANSON-50 |
| 63 | EN | 3.84 | 110.00 | 58.00 | 0.88 | 0.50 | 0.65 | DRS-EF-MANSON-63 |
| 75 | EN | 4.58 | 140.00 | 68.00 | 1.05 | 0.60 | 0.93 | DRS-EF-MANSON-75 |
| 90 | EN | 5.49 | 145.00 | 73.00 | 1.26 | 0.72 | 1.34 | DRS-EF-MANSON-90 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.
