Marka: Yıldız PolietilenEF Manşon · PE100 SDR11 16bar (su) / 10bar (gaz)
Anasayfa/Ürünler/EF (Elektrofüzyon) Ek Parçaları/EF Manşon/EF Manşon · PE100 SDR11 16bar (su) / 10bar (gaz)
EF (Elektrofüzyon) Ek Parçaları
EF Manşon
SU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Seçili: 20 · 973326100020
| d | Norm | D | D2 | L | h1 | R | Birim Ağırlık (kg) | Koli | Koli Ebatı | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | EN | 36.00 | 1.22 | 71.00 | 0.28 | 0.16 | 0.06 | 100 | 27/33/27 | 973326100020 |
| 25 | EN | 36.00 | 1.53 | 71.00 | 0.35 | 0.20 | 0.05 | 100 | 27/33/27 | 973326100025 |
| 32 | EN | 41.00 | 1.95 | 87.00 | 0.45 | 0.26 | 0.07 | 70 | 27/33/27 | 973326100032 |
| 40 | EN | 51.00 | 2.44 | 88.00 | 0.56 | 0.32 | 0.09 | 50 | 27/33/27 | 973326100040 |
| 50 | EN | 63.00 | 3.05 | 166.00 | 0.70 | 0.40 | 0.16 | 120 | 41/60/32 | 973326100050 |
| 63 | EN | 76.00 | 3.84 | 114.00 | 0.88 | 0.50 | 0.22 | 72 | 41/60/32 | 973326100063 |
| 75 | EN | 89.00 | 4.58 | 126.00 | 1.05 | 0.60 | 0.34 | 56 | 41/60/32 | 973326100075 |
| 90 | EN | 110.00 | 5.49 | 140.00 | 1.26 | 0.72 | 0.56 | 42 | 41/60/39 | 973326100090 |
| 110 | EN | 128.00 | 6.71 | 169.00 | 1.54 | 0.88 | 0.84 | 30 | 41/60/48 | 973326100110 |
| 125 | IPS | 140.00 | 7.63 | 160.00 | 1.75 | 1.00 | 0.85 | 16 | 41/60/32 | 973326100125 |
| 140 | IPS | 164.00 | 8.54 | 175.00 | 1.96 | 1.12 | 1.40 | 12 | 41/60/39 | 973326100140 |
| 160 | IPS | 198.00 | 9.76 | 182.00 | 2.24 | 1.28 | 1.80 | 12 | 41/60/39 | 973326100160 |
| 180 | IPS | 216.00 | 10.98 | 187.00 | 2.52 | 1.44 | 2.15 | 10 | 41/60/48 | 973326100180 |
| 200 | IPS | 244.00 | 12.20 | 215.00 | 2.80 | 1.60 | 3.42 | 6 | 41/60/48 | 973326100200 |
| 225 | IPS | 272.00 | 13.73 | 220.00 | 3.15 | 1.80 | 4.12 | 4 | 34/62/54 | 973326100225 |
| 250 | IPS | 311.00 | 15.26 | 260.00 | 3.50 | 2.00 | 6.56 | 4 | 34/62/54 | 973326100250 |
| 280 | IPS | 358.00 | 17.09 | 240.00 | 3.92 | 2.24 | 9.20 | — | — | 973326100280 |
| 315 | IPS | 393.00 | 19.22 | 258.00 | 4.41 | 2.52 | 11.13 | — | — | 973326100315 |
| 355 | IPS | 432.00 | 21.66 | 286.00 | 4.97 | 2.84 | 13.50 | — | — | 973326100355 |
| 400 | IPS | 477.00 | 24.41 | 304.00 | 5.60 | 3.20 | 15.50 | — | — | 973326100400 |
| 450 | IPS | 550.00 | 27.46 | 348.00 | 6.30 | 3.60 | 20.60 | — | — | 973326100450 |
| 500 | IPS | 578.00 | 30.51 | 361.00 | 7.00 | 4.00 | 27.70 | — | — | 973326100500 |
| 560 | IPS | 637.00 | 34.17 | 368.00 | 7.84 | 4.48 | 33.60 | — | — | 973326100560 |
| 630 | IPS | 779.00 | 38.44 | 369.00 | 8.82 | 5.04 | 49.70 | — | — | 973326100630 |
| 710 | IPS | 860.00 | 43.33 | 372.00 | 9.94 | 5.68 | 69.00 | — | — | 973326100710 |
| 800 | IPS | 980.00 | 48.82 | 400.00 | 11.20 | 6.40 | 88.50 | — | — | 973326100800 |
| 900 | IPS | 1105.00 | 54.92 | 455.00 | 12.60 | 7.20 | 129.30 | — | — | 973326100900 |
| 1000 | IPS | 1220.00 | 61.02 | 485.00 | 14.00 | 8.00 | 174.60 | — | — | 973326101000 |
| 1200 | IPS | 1460.00 | 73.23 | 485.00 | 16.80 | 9.60 | 260.00 | — | — | 973326101200 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.