EF (Elektrofüzyon) Ek Parçaları
EF Kör Tapa
SU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Seçili: 110 · DRS-EF-KOR-TAPA-110
| d | Norm | D2 | L | H | h1 | R | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | EN | 6.71 | 102.00 | 147.00 | 1.54 | 0.88 | 2.00 | DRS-EF-KOR-TAPA-110 |
| 160 | IPS | 9.76 | 127.00 | 214.00 | 2.24 | 1.28 | 4.22 | DRS-EF-KOR-TAPA-160 |
| 200 | IPS | 12.20 | 138.00 | 246.00 | 2.80 | 1.60 | 6.60 | DRS-EF-KOR-TAPA-200 |
| 250 | IPS | 15.26 | 175.00 | 296.00 | 3.50 | 2.00 | 10.31 | DRS-EF-KOR-TAPA-250 |
| 315 | IPS | 19.22 | 209.00 | 362.00 | 4.41 | 2.52 | 16.37 | DRS-EF-KOR-TAPA-315 |
| 32 | EN | 1.95 | 60.00 | 60.00 | 0.45 | 0.26 | 0.17 | DRS-EF-KOR-TAPA-32 |
| 40 | EN | 2.44 | 68.00 | 68.00 | 0.56 | 0.32 | 0.26 | DRS-EF-KOR-TAPA-40 |
| 50 | EN | 3.05 | 82.00 | 82.00 | 0.70 | 0.40 | 0.41 | DRS-EF-KOR-TAPA-50 |
| 63 | EN | 3.84 | 73.00 | 96.00 | 0.88 | 0.50 | 0.65 | DRS-EF-KOR-TAPA-63 |
| 90 | EN | 5.49 | 89.00 | 124.00 | 1.26 | 0.72 | 1.34 | DRS-EF-KOR-TAPA-90 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.
