Marka: Turan BorfitEF İnegal TE 90° (SDR17) · PE100 SDR17 10bar (su) / 6bar (gaz)
Anasayfa/Ürünler/EF (Elektrofüzyon) Ek Parçaları/EF İnegal Te/EF İnegal TE 90° (SDR17) · PE100 SDR17 10bar (su) / 6bar (gaz)
EF (Elektrofüzyon) Ek Parçaları
EF İnegal Te
SU: 10 bar · GAZ: 6 bar

Seçili: 250-90 · 20405100250-090
| d | Norm | D1 | D2 | L | L1 | h1 | Z | R | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250-90 | KIT | 302.00 | 15.26 | 669.00 | 82.00 | 3.50 | 220.00 | 2.00 | 14.40 | 20405100250-090 |
| 250-110 | KIT | 302.00 | 15.26 | 694.00 | 83.00 | 3.50 | 240.00 | 2.00 | 14.27 | 20405100250-110 |
| 250-125 | KIT | 302.00 | 15.26 | 699.00 | 97.00 | 3.50 | 260.00 | 2.00 | 14.60 | 20405100250-125 |
| 250-140 | KIT | 302.00 | 15.26 | 694.00 | 93.00 | 3.50 | 240.00 | 2.00 | 14.33 | 20405100250-140 |
| 250-160 | KIT | 302.00 | 15.26 | 694.00 | 100.00 | 3.50 | 260.00 | 2.00 | 14.53 | 20405100250-160 |
| 250-180 | KIT | 302.00 | 15.26 | 799.00 | 90.00 | 3.50 | 295.00 | 2.00 | 17.40 | 20405100250-180 |
| 280-110 | KIT | 350.00 | 17.09 | 720.00 | 85.00 | 3.92 | 250.00 | 2.24 | 20.98 | 20405100280-110 |
| 280-125 | KIT | 350.00 | 17.09 | 710.00 | 80.00 | 3.92 | 295.00 | 2.24 | 23.08 | 20405100280-125 |
| 280-160 | KIT | 350.00 | 17.09 | 710.00 | 98.00 | 3.92 | 260.00 | 2.24 | 22.96 | 20405100280-160 |
| 315-90 | KIT | 380.00 | 19.22 | 775.00 | 87.00 | 4.41 | 304.00 | 2.52 | 26.44 | 20405100315-090 |
| 315-110 | KIT | 380.00 | 19.22 | 775.00 | 80.00 | 4.41 | 265.00 | 2.52 | 26.34 | 20405100315-110 |
| 315-125 | KIT | 380.00 | 19.22 | 775.00 | 80.00 | 4.41 | 312.00 | 2.52 | 26.38 | 20405100315-125 |
| 315-160 | KIT | 380.00 | 19.22 | 775.00 | 100.00 | 4.41 | 290.00 | 2.52 | 26.15 | 20405100315-160 |
| 315-180 | KIT | 380.00 | 19.22 | 775.00 | 90.00 | 4.41 | 327.00 | 2.52 | 26.82 | 20405100315-180 |
| 315-200 | KIT | 380.00 | 19.22 | 775.00 | 120.00 | 4.41 | 310.00 | 2.52 | 26.60 | 20405100315-200 |
| 315-225 | KIT | 380.00 | 19.22 | 935.00 | 110.00 | 4.41 | 315.00 | 2.52 | 30.60 | 20405100315-225 |
| 315-250 | KIT | 380.00 | 19.22 | 930.00 | 125.00 | 4.41 | 315.00 | 2.52 | 31.48 | 20405100315-250 |
| 355-110 | KIT | 410.00 | 21.66 | 688.00 | 85.00 | 4.97 | 290.00 | 2.84 | 26.90 | 20405100355-110 |
| 355-125 | KIT | 410.00 | 21.66 | 688.00 | 80.00 | 4.97 | 332.00 | 2.84 | 27.44 | 20405100355-125 |
| 355-250 | KIT | 410.00 | 21.66 | 838.00 | 150.00 | 4.97 | 327.00 | 2.84 | 31.50 | 20405100355-250 |
| 400-250 | KIT | 460.00 | 24.41 | 891.00 | 150.00 | 5.60 | 350.00 | 3.20 | 40.50 | 20405100400-250 |
| 450-90 | KIT | 510.00 | 27.46 | 1213.00 | 85.00 | 6.30 | 830.00 | 3.60 | 79.50 | 20405100450-090 |
| 450-125 | KIT | 510.00 | 27.46 | 1213.00 | 95.00 | 6.30 | 785.00 | 3.60 | 79.41 | 20405100450-125 |
| 450-180 | KIT | 510.00 | 27.46 | 1213.00 | 90.00 | 6.30 | 755.00 | 3.60 | 79.50 | 20405100450-180 |
| 450-225 | KIT | 510.00 | 27.46 | 1213.00 | 115.00 | 6.30 | 770.00 | 3.60 | 80.81 | 20405100450-225 |
| 450-315 | KIT | 510.00 | 27.46 | 1213.00 | 130.00 | 6.30 | 670.00 | 3.60 | 80.02 | 20405100450-315 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.