Marka: Turan BorfitEF İnegal TE 90° (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (su) / 10bar (gaz)
Anasayfa/Ürünler/EF (Elektrofüzyon) Ek Parçaları/EF İnegal Te/EF İnegal TE 90° (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (su) / 10bar (gaz)
EF (Elektrofüzyon) Ek Parçaları
EF İnegal Te
SU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Seçili: 25-20 · 20405160025-020
| d | Norm | D1 | D2 | L | L1 | h1 | Z | R | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-20 | KIT | 36.00 | 1.53 | 226.00 | 35.00 | 0.35 | 110.00 | 0.20 | 0.13 | 20405160025-020 |
| 32-20 | KIT | 43.00 | 1.95 | 237.00 | 35.00 | 0.45 | 105.00 | 0.26 | 0.18 | 20405160032-020 |
| 32-25 | KIT | 43.00 | 1.95 | 237.00 | 55.00 | 0.45 | 80.00 | 0.26 | 0.17 | 20405160032-025 |
| 40-20 | EN | 53.00 | 2.44 | 120.00 | 35.00 | 0.56 | 67.00 | 0.32 | 0.14 | 20405160040-020 |
| 40-25 | EN | 53.00 | 2.44 | 120.00 | 39.00 | 0.56 | 71.00 | 0.32 | 0.14 | 20405160040-025 |
| 40-32 | EN | 53.00 | 2.44 | 120.00 | 45.00 | 0.56 | 77.00 | 0.32 | 0.14 | 20405160040-032 |
| 50-20 | EN | 64.00 | 3.05 | 134.00 | 35.00 | 0.70 | 73.00 | 0.40 | 0.21 | 20405160050-020 |
| 50-25 | EN | 64.00 | 3.05 | 134.00 | 39.00 | 0.70 | 77.00 | 0.40 | 0.21 | 20405160050-025 |
| 50-32 | EN | 64.00 | 3.05 | 134.00 | 43.00 | 0.70 | 81.00 | 0.40 | 0.22 | 20405160050-032 |
| 50-40 | EN | 64.00 | 3.05 | 134.00 | 48.00 | 0.70 | 86.00 | 0.40 | 0.22 | 20405160050-040 |
| 63-20 | EN | 79.00 | 3.84 | 134.00 | 37.00 | 0.88 | 87.00 | 0.50 | 0.26 | 20405160063-020 |
| 63-25 | EN | 79.00 | 3.84 | 134.00 | 40.00 | 0.88 | 90.00 | 0.50 | 0.27 | 20405160063-025 |
| 63-32 | EN | 78.00 | 3.84 | 135.00 | 46.00 | 0.88 | 95.00 | 0.50 | 0.27 | 20405160063-032 |
| 63-40 | EN | 77.00 | 3.84 | 134.00 | 55.00 | 0.88 | 100.00 | 0.50 | 0.25 | 20405160063-040 |
| 63-50 | EN | 78.00 | 3.84 | 151.00 | 54.00 | 0.88 | 98.00 | 0.50 | 0.33 | 20405160063-050 |
| 75-32 | EN | 92.00 | 4.58 | 185.00 | 45.00 | 1.05 | 100.00 | 0.60 | 0.52 | 20405160075-032 |
| 75-40 | EN | 92.00 | 4.58 | 185.00 | 45.00 | 1.05 | 100.00 | 0.60 | 0.54 | 20405160075-040 |
| 75-50 | EN | 92.00 | 4.58 | 185.00 | 45.00 | 1.05 | 100.00 | 0.60 | 0.54 | 20405160075-050 |
| 75-63 | KIT | 95.00 | 4.58 | 375.00 | 60.00 | 1.05 | 115.00 | 0.60 | 1.04 | 20405160075-063 |
| 90-20 | EN | 115.00 | 5.49 | 193.00 | 60.00 | 1.26 | 120.00 | 0.72 | 0.64 | 20405160090-020 |
| 90-25 | EN | 115.00 | 5.49 | 193.00 | 63.00 | 1.26 | 124.00 | 0.72 | 0.65 | 20405160090-025 |
| 90-32 | EN | 115.00 | 5.49 | 193.00 | 65.00 | 1.26 | 126.00 | 0.72 | 0.66 | 20405160090-032 |
| 90-40 | EN | 115.00 | 5.49 | 193.00 | 67.00 | 1.26 | 128.00 | 0.72 | 0.67 | 20405160090-040 |
| 90-50 | EN | 115.00 | 5.49 | 193.00 | 67.00 | 1.26 | 128.00 | 0.72 | 0.70 | 20405160090-050 |
| 90-63 | EN | 115.00 | 5.49 | 193.00 | 67.00 | 1.26 | 128.00 | 0.72 | 0.73 | 20405160090-063 |
| 90-75 | EN | 115.00 | 5.49 | 193.00 | 67.00 | 1.26 | 128.00 | 0.72 | 0.75 | 20405160090-075 |
| 110-20 | KIT | 133.00 | 6.71 | 393.00 | 35.00 | 1.54 | 150.00 | 0.88 | 1.96 | 20405160110-020 |
| 110-25 | KIT | 133.00 | 6.71 | 393.00 | 55.00 | 1.54 | 125.00 | 0.88 | 1.95 | 20405160110-025 |
| 110-32 | KIT | 133.00 | 6.71 | 393.00 | 60.00 | 1.54 | 135.00 | 0.88 | 1.96 | 20405160110-032 |
| 110-40 | EN | 139.00 | 6.71 | 227.00 | 68.00 | 1.54 | 143.00 | 0.88 | 1.26 | 20405160110-040 |
| 110-50 | EN | 137.00 | 6.71 | 225.00 | 67.00 | 1.54 | 149.00 | 0.88 | 1.27 | 20405160110-050 |
| 110-63 | EN | 135.00 | 6.71 | 225.00 | 66.00 | 1.54 | 147.00 | 0.88 | 1.27 | 20405160110-063 |
| 110-75 | KIT | 133.00 | 6.71 | 459.00 | 70.00 | 1.54 | 142.00 | 0.88 | 2.25 | 20405160110-075 |
| 110-90 | EN | 137.00 | 6.71 | 253.00 | 84.00 | 1.54 | 162.00 | 0.88 | 1.60 | 20405160110-090 |
| 125-50 | KIT | 152.00 | 7.63 | 517.00 | 45.00 | 1.75 | 167.00 | 1.00 | 3.27 | 20405160125-050 |
| 125-63 | KIT | 152.00 | 7.63 | 517.00 | 60.00 | 1.75 | 140.00 | 1.00 | 3.22 | 20405160125-063 |
| 125-75 | KIT | 152.00 | 7.63 | 517.00 | 65.00 | 1.75 | 202.00 | 1.00 | 3.39 | 20405160125-075 |
| 125-90 | IPS | 151.00 | 7.63 | 255.00 | 86.00 | 1.75 | 175.00 | 1.00 | 1.90 | 20405160125-090 |
| 125-110 | IPS | 151.00 | 7.63 | 255.00 | 86.00 | 1.75 | 171.00 | 1.00 | 1.90 | 20405160125-110 |
| 140-90 | IPS | 170.00 | 8.54 | 283.00 | 85.00 | 1.96 | 174.00 | 1.12 | 2.00 | 20405160140-090 |
| 140-110 | IPS | 170.00 | 8.54 | 283.00 | 85.00 | 1.96 | 174.00 | 1.12 | 2.10 | 20405160140-110 |
| 140-125 | IPS | 170.00 | 8.54 | 283.00 | 95.00 | 1.96 | 184.00 | 1.12 | 2.20 | 20405160140-125 |
| 160-50 | IPS | 195.00 | 9.76 | 275.00 | 61.00 | 2.24 | 187.00 | 1.28 | 2.60 | 20405160160-050 |
| 160-63 | IPS | 195.00 | 9.76 | 275.00 | 61.00 | 2.24 | 187.00 | 1.28 | 2.65 | 20405160160-063 |
| 160-75 | KIT | 195.00 | 9.76 | 495.00 | 70.00 | 2.24 | 165.00 | 1.28 | 5.08 | 20405160160-075 |
| 160-90 | IPS | 195.00 | 9.76 | 275.00 | 84.00 | 2.24 | 197.00 | 1.28 | 2.72 | 20405160160-090 |
| 160-110 | IPS | 195.00 | 9.76 | 277.00 | 85.00 | 2.24 | 196.00 | 1.28 | 2.56 | 20405160160-110 |
| 160-125 | IPS | 195.00 | 9.76 | 280.00 | 90.00 | 2.24 | 205.00 | 1.28 | 2.83 | 20405160160-125 |
| 160-140 | IPS | 195.00 | 9.76 | 280.00 | 90.00 | 2.24 | 205.00 | 1.28 | 2.90 | 20405160160-140 |
| 180-90 | KIT | 211.00 | 10.98 | 606.00 | 95.00 | 2.52 | 455.00 | 1.44 | 6.65 | 20405160180-090 |
| 180-110 | KIT | 211.00 | 10.98 | 606.00 | 99.00 | 2.52 | 455.00 | 1.44 | 6.87 | 20405160180-110 |
| 180-125 | KIT | 211.00 | 10.98 | 606.00 | 100.00 | 2.52 | 455.00 | 1.44 | 6.80 | 20405160180-125 |
| 180-160 | KIT | 211.00 | 10.98 | 606.00 | 105.00 | 2.52 | 455.00 | 1.44 | 7.00 | 20405160180-160 |
| 200-63 | KIT | 230.00 | 12.20 | 655.00 | 63.00 | 2.80 | 495.00 | 1.60 | 8.79 | 20405160200-063 |
| 200-75 | KIT | 230.00 | 12.20 | 655.00 | 78.00 | 2.80 | 495.00 | 1.60 | 9.10 | 20405160200-075 |
| 200-90 | KIT | 230.00 | 12.20 | 655.00 | 80.00 | 2.80 | 495.00 | 1.60 | 9.14 | 20405160200-090 |
| 200-110 | KIT | 230.00 | 12.20 | 655.00 | 82.00 | 2.80 | 495.00 | 1.60 | 9.18 | 20405160200-110 |
| 200-125 | KIT | 230.00 | 12.20 | 655.00 | 95.00 | 2.80 | 495.00 | 1.60 | 9.15 | 20405160200-125 |
| 200-140 | KIT | 230.00 | 12.20 | 655.00 | 98.00 | 2.80 | 495.00 | 1.60 | 9.50 | 20405160200-140 |
| 200-160 | KIT | 230.00 | 12.20 | 655.00 | 102.00 | 2.80 | 495.00 | 1.60 | 9.68 | 20405160200-160 |
| 200-180 | KIT | 230.00 | 12.20 | 655.00 | 110.00 | 2.80 | 495.00 | 1.60 | 10.16 | 20405160200-180 |
| 225-110 | KIT | 256.00 | 13.73 | 658.00 | 85.00 | 3.15 | 515.00 | 1.80 | 10.62 | 20405160225-110 |
| 225-160 | KIT | 256.00 | 13.73 | 658.00 | 100.00 | 3.15 | 515.00 | 1.80 | 11.16 | 20405160225-160 |
| 225-200 | IPS | 256.00 | 13.73 | 658.00 | 110.00 | 3.15 | 515.00 | 1.80 | 11.60 | 20405160225-200 |
| 250-90 | KIT | 302.00 | 15.26 | 669.00 | 82.00 | 3.50 | 220.00 | 2.00 | 17.05 | 20405160250-090 |
| 250-110 | KIT | 302.00 | 15.26 | 694.00 | 83.00 | 3.50 | 240.00 | 2.00 | 16.61 | 20405160250-110 |
| 250-125 | KIT | 302.00 | 15.26 | 699.00 | 97.00 | 3.50 | 260.00 | 2.00 | 17.05 | 20405160250-125 |
| 250-140 | KIT | 302.00 | 15.26 | 699.00 | 85.00 | 3.50 | 320.00 | 2.00 | 17.28 | 20405160250-140 |
| 250-160 | KIT | 302.00 | 15.26 | 694.00 | 100.00 | 3.50 | 260.00 | 2.00 | 17.02 | 20405160250-160 |
| 250-180 | KIT | 302.00 | 15.26 | 799.00 | 95.00 | 3.50 | 305.00 | 2.00 | 19.71 | 20405160250-180 |
| 280-110 | KIT | 350.00 | 17.09 | 710.00 | 85.00 | 3.92 | 250.00 | 2.24 | 23.77 | 20405160280-110 |
| 280-125 | KIT | 350.00 | 17.09 | 710.00 | 80.00 | 3.92 | 300.00 | 2.24 | 24.18 | 20405160280-125 |
| 280-160 | KIT | 350.00 | 17.09 | 710.00 | 98.00 | 3.92 | 260.00 | 2.24 | 24.04 | 20405160280-160 |
| 315-90 | KIT | 380.00 | 19.22 | 775.00 | 80.00 | 4.41 | 302.00 | 2.52 | 30.04 | 20405160315-090 |
| 315-110 | KIT | 380.00 | 19.22 | 775.00 | 80.00 | 4.41 | 265.00 | 2.52 | 29.91 | 20405160315-110 |
| 315-125 | KIT | 380.00 | 19.22 | 775.00 | 80.00 | 4.41 | 312.00 | 2.52 | 30.78 | 20405160315-125 |
| 315-160 | KIT | 380.00 | 19.22 | 780.00 | 100.00 | 4.41 | 295.00 | 2.52 | 30.65 | 20405160315-160 |
| 315-180 | KIT | 380.00 | 19.22 | 775.00 | 95.00 | 4.41 | 337.00 | 2.52 | 31.12 | 20405160315-180 |
| 315-200 | KIT | 380.00 | 19.22 | 775.00 | 120.00 | 4.41 | 305.00 | 2.52 | 30.75 | 20405160315-200 |
| 315-225 | KIT | 380.00 | 19.22 | 930.00 | 125.00 | 4.41 | 392.00 | 2.52 | 37.06 | 20405160315-225 |
| 315-250 | KIT | 380.00 | 19.22 | 930.00 | 125.00 | 4.41 | 315.00 | 2.52 | 36.07 | 20405160315-250 |
| 355-110 | KIT | 428.00 | 21.66 | 688.00 | 85.00 | 4.97 | 290.00 | 2.84 | 35.51 | 20405160355-110 |
| 355-125 | KIT | 428.00 | 21.66 | 688.00 | 80.00 | 4.97 | 337.00 | 2.84 | 36.29 | 20405160355-125 |
| 355-250 | KIT | 428.00 | 21.66 | 838.00 | 150.00 | 4.97 | 327.00 | 2.84 | 42.27 | 20405160355-250 |
| 400-250 | KIT | 489.00 | 24.41 | 891.00 | 150.00 | 5.60 | 350.00 | 3.20 | 56.13 | 20405160400-250 |
| 450-90 | KIT | 557.00 | 27.46 | 1213.00 | 85.00 | 6.30 | 810.00 | 3.60 | 110.53 | 20405160450-090 |
| 450-125 | KIT | 557.00 | 27.46 | 1213.00 | 85.00 | 6.30 | 745.00 | 3.60 | 110.53 | 20405160450-125 |
| 450-180 | KIT | 557.00 | 27.46 | 1213.00 | 90.00 | 6.30 | 735.00 | 3.60 | 110.83 | 20405160450-180 |
| 450-225 | KIT | 557.00 | 27.46 | 1213.00 | 115.00 | 6.30 | 795.00 | 3.60 | 121.53 | 20405160450-225 |
| 450-315 | KIT | 557.00 | 27.46 | 1213.00 | 140.00 | 6.30 | 705.00 | 3.60 | 114.69 | 20405160450-315 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.