Marka: Turan BorfitEF Eşit TE 90° (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (su) / 10bar (gaz)
Anasayfa/Ürünler/EF (Elektrofüzyon) Ek Parçaları/EF Eşit Te/EF Eşit TE 90° (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (su) / 10bar (gaz)
EF (Elektrofüzyon) Ek Parçaları
EF Eşit Te
SU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Seçili: 20 · 20404160020-000
| d | Norm | D1 | D2 | L | L1 | h1 | Z | R | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | KIT | 31.00 | 1.22 | 213.00 | 50.00 | 0.28 | 75.00 | 0.16 | 0.10 | 20404160020-000 |
| 25 | KIT | 36.00 | 1.53 | 226.00 | 50.00 | 0.35 | 80.00 | 0.20 | 0.13 | 20404160025-000 |
| 32 | EN | 43.00 | 1.95 | 103.00 | 40.00 | 0.45 | 67.00 | 0.26 | 0.09 | 20404160032-000 |
| 40 | EN | 54.00 | 2.44 | 120.00 | 46.00 | 0.56 | 77.00 | 0.32 | 0.14 | 20404160040-000 |
| 50 | EN | 65.00 | 3.05 | 135.00 | 49.00 | 0.70 | 87.00 | 0.40 | 0.22 | 20404160050-000 |
| 63 | EN | 78.00 | 3.84 | 150.00 | 55.00 | 0.88 | 100.00 | 0.50 | 0.32 | 20404160063-000 |
| 75 | EN | 92.00 | 4.58 | 183.00 | 66.00 | 1.05 | 120.00 | 0.60 | 0.56 | 20404160075-000 |
| 90 | EN | 110.00 | 5.49 | 201.00 | 76.00 | 1.26 | 140.00 | 0.72 | 0.86 | 20404160090-000 |
| 110 | EN | 135.00 | 6.71 | 251.00 | 85.00 | 1.54 | 161.00 | 0.88 | 1.55 | 20404160110-000 |
| 125 | IPS | 151.00 | 7.63 | 253.00 | 88.00 | 1.75 | 173.00 | 1.00 | 1.87 | 20404160125-000 |
| 140 | IPS | 170.00 | 8.54 | 283.00 | 98.00 | 1.96 | 187.00 | 1.12 | 2.30 | 20404160140-000 |
| 160 | IPS | 193.00 | 9.76 | 322.00 | 98.00 | 2.24 | 205.00 | 1.28 | 3.69 | 20404160160-000 |
| 180 | KIT | 211.00 | 10.98 | 606.00 | 105.00 | 2.52 | 225.00 | 1.44 | 7.69 | 20404160180-000 |
| 200 | KIT | 230.00 | 12.20 | 655.00 | 115.00 | 2.80 | 250.00 | 1.60 | 10.11 | 20404160200-000 |
| 225 | KIT | 256.00 | 13.73 | 658.00 | 116.00 | 3.15 | 253.00 | 1.80 | 12.10 | 20404160225-000 |
| 250 | KIT | 302.00 | 15.26 | 794.00 | 130.00 | 3.50 | 275.00 | 2.00 | 20.09 | 20404160250-000 |
| 280 | KIT | 350.00 | 17.09 | 840.00 | 145.00 | 3.92 | 290.00 | 2.24 | 27.91 | 20404160280-000 |
| 315 | KIT | 380.00 | 19.22 | 935.00 | 155.00 | 4.41 | 325.00 | 2.52 | 38.40 | 20404160315-000 |
| 355 | KIT | 410.00 | 21.66 | 988.00 | 155.00 | 4.97 | 360.00 | 2.84 | 45.78 | 20404160355-000 |
| 400 | KIT | 490.00 | 24.41 | 1045.00 | 155.00 | 5.60 | 395.00 | 3.20 | 68.94 | 20404160400-000 |
| 450 | KIT | 555.00 | 27.46 | 1213.00 | 175.00 | 6.30 | 445.00 | 3.60 | 107.88 | 20404160450-000 |
| 500 | KIT | 615.00 | 30.51 | 1350.00 | 250.00 | 7.00 | 500.00 | 4.00 | 130.90 | 20404160500-000 |
| 560 | KIT | 685.00 | 34.17 | 1410.00 | 250.00 | 7.84 | 530.00 | 4.48 | 170.99 | 20404160560-000 |
| 630 | KIT | 780.00 | 38.44 | 1490.00 | 250.00 | 8.82 | 565.00 | 5.04 | 232.87 | 20404160630-000 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.