EF (Elektrofüzyon) Ek Parçaları
EF Eşit Te
SU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Seçili: 110x110 · DRS-EF-ESIT-TE-110x110
| d | Norm | D2 | L | L1 | L2 | h1 | R | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110x110 | EN | 6.71 | 260.00 | 92.00 | 160.00 | 1.54 | 0.88 | 2.00 | DRS-EF-ESIT-TE-110x110 |
| 160x160 | IPS | 9.76 | 345.00 | 120.00 | 223.00 | 2.24 | 1.28 | 4.22 | DRS-EF-ESIT-TE-160x160 |
| 200x200 | IPS | 12.20 | 385.00 | 120.00 | 245.00 | 2.80 | 1.60 | 6.60 | DRS-EF-ESIT-TE-200x200 |
| 25x25 | EN | 1.53 | 111.00 | 44.00 | 65.00 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | DRS-EF-ESIT-TE-25x25 |
| 32x32 | EN | 1.95 | 117.00 | 43.00 | 69.00 | 0.45 | 0.26 | 0.17 | DRS-EF-ESIT-TE-32x32 |
| 40x40 | EN | 2.44 | 123.00 | 60.00 | 89.00 | 0.56 | 0.32 | 0.26 | DRS-EF-ESIT-TE-40x40 |
| 50x50 | EN | 3.05 | 152.00 | 57.00 | 95.00 | 0.70 | 0.40 | 0.41 | DRS-EF-ESIT-TE-50x50 |
| 63x63 | EN | 3.84 | 176.00 | 65.00 | 108.00 | 0.88 | 0.50 | 0.65 | DRS-EF-ESIT-TE-63x63 |
| 75x75 | EN | 4.58 | 210.00 | 81.00 | 132.00 | 1.05 | 0.60 | 0.93 | DRS-EF-ESIT-TE-75x75 |
| 90x90 | EN | 5.49 | 218.00 | 94.00 | 148.00 | 1.26 | 0.72 | 1.34 | DRS-EF-ESIT-TE-90x90 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.
