Marka: Turan BorfitEF Dirsek 90° (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (su) / 10bar (gaz)
Anasayfa/Ürünler/EF (Elektrofüzyon) Ek Parçaları/EF Dirsek 90°/EF Dirsek 90° (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (su) / 10bar (gaz)
EF (Elektrofüzyon) Ek Parçaları
EF Dirsek 90°
SU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Seçili: 20 · 20403160020-000
| d | Norm | D1 | D2 | L | L1 | h1 | Z | R | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | EN | 31.00 | 1.22 | 44.00 | 34.00 | 0.28 | 10.00 | 0.16 | 0.04 | 20403160020-000 |
| 25 | EN | 36.00 | 1.53 | 48.00 | 34.00 | 0.35 | 14.00 | 0.20 | 0.05 | 20403160025-000 |
| 32 | EN | 45.00 | 1.95 | 53.00 | 35.00 | 0.45 | 18.00 | 0.26 | 0.07 | 20403160032-000 |
| 40 | EN | 55.00 | 2.44 | 61.00 | 39.00 | 0.56 | 22.00 | 0.32 | 0.12 | 20403160040-000 |
| 50 | EN | 67.00 | 3.05 | 70.00 | 42.00 | 0.70 | 28.00 | 0.40 | 0.17 | 20403160050-000 |
| 63 | EN | 81.00 | 3.84 | 80.00 | 46.00 | 0.88 | 34.00 | 0.50 | 0.28 | 20403160063-000 |
| 75 | EN | 95.00 | 4.58 | 100.00 | 61.00 | 1.05 | 39.00 | 0.60 | 0.47 | 20403160075-000 |
| 90 | EN | 113.00 | 5.49 | 120.00 | 63.00 | 1.26 | 57.00 | 0.72 | 0.80 | 20403160090-000 |
| 110 | EN | 137.00 | 6.71 | 143.00 | 80.00 | 1.54 | 63.00 | 0.88 | 1.34 | 20403160110-000 |
| 125 | IPS | 152.00 | 7.63 | 140.00 | 77.00 | 1.75 | 63.00 | 1.00 | 1.52 | 20403160125-000 |
| 140 | KIT | 163.00 | 8.54 | 278.00 | 83.00 | 1.96 | 195.00 | 1.12 | 3.78 | 20403160140-000 |
| 160 | IPS | 195.00 | 9.76 | 171.00 | 93.00 | 2.24 | 78.00 | 1.28 | 2.92 | 20403160160-000 |
| 180 | IPS | 243.00 | 10.98 | 215.00 | 96.00 | 2.52 | 119.00 | 1.44 | 6.10 | 20403160180-000 |
| 200 | IPS | 243.00 | 12.20 | 215.00 | 104.00 | 2.80 | 111.00 | 1.60 | 5.10 | 20403160200-000 |
| 225 | IPS | 270.00 | 13.73 | 248.00 | 115.00 | 3.15 | 133.00 | 1.80 | 7.00 | 20403160225-000 |
| 250 | KIT | 302.00 | 15.26 | 412.00 | 122.00 | 3.50 | 290.00 | 2.00 | 17.96 | 20403160250-000 |
| 280-90 | KIT | 350.00 | 17.09 | 425.00 | 125.00 | 3.92 | 300.00 | 2.24 | 25.22 | 20403160280-090 |
| 315-90 | KIT | 380.00 | 19.22 | 468.00 | 133.00 | 4.41 | 335.00 | 2.52 | 34.26 | 20403160315-090 |
| 355-90 | KIT | 425.00 | 21.66 | 474.00 | 129.00 | 4.97 | 345.00 | 2.84 | 42.38 | 20403160355-090 |
| 400-90 | KIT | 490.00 | 24.41 | 501.00 | 131.00 | 5.60 | 370.00 | 3.20 | 57.60 | 20403160400-090 |
| 450-90 | KIT | 555.00 | 27.46 | 607.00 | 162.00 | 6.30 | 445.00 | 3.60 | 89.76 | 20403160450-090 |
| 500-90 | KIT | 615.00 | 30.51 | 660.00 | 175.00 | 7.00 | 485.00 | 4.00 | 117.52 | 20403160500-090 |
| 560-90 | KIT | 685.00 | 34.17 | 968.00 | 175.00 | 7.84 | 793.00 | 4.48 | 190.65 | 20403160560-090 |
| 630-90 | KIT | 780.00 | 38.44 | 1008.00 | 180.00 | 8.82 | 828.00 | 5.04 | 258.23 | 20403160630-090 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.