EF (Elektrofüzyon) Ek Parçaları
EF Dirsek 90°
SU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Seçili: 110 · DRS-EF-DIRSEK-90-110
| d | Norm | D2 | L | h1 | R | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | EN | 6.71 | 137.00 | 1.54 | 0.88 | 2.00 | DRS-EF-DIRSEK-90-110 |
| 125 | IPS | 7.63 | 160.00 | 1.75 | 1.00 | 2.58 | DRS-EF-DIRSEK-90-125 |
| 160 | IPS | 9.76 | 193.00 | 2.24 | 1.28 | 4.22 | DRS-EF-DIRSEK-90-160 |
| 20 | EN | 1.22 | 55.00 | 0.28 | 0.16 | 0.07 | DRS-EF-DIRSEK-90-20 |
| 200 | IPS | 12.20 | 230.00 | 2.80 | 1.60 | 6.60 | DRS-EF-DIRSEK-90-200 |
| 25 | EN | 1.53 | 60.00 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | DRS-EF-DIRSEK-90-25 |
| 250 | IPS | 15.26 | 285.00 | 3.50 | 2.00 | 10.31 | DRS-EF-DIRSEK-90-250 |
| 32 | EN | 1.95 | 65.00 | 0.45 | 0.26 | 0.17 | DRS-EF-DIRSEK-90-32 |
| 40 | EN | 2.44 | 68.00 | 0.56 | 0.32 | 0.26 | DRS-EF-DIRSEK-90-40 |
| 50 | EN | 3.05 | 87.00 | 0.70 | 0.40 | 0.41 | DRS-EF-DIRSEK-90-50 |
| 63 | EN | 3.84 | 90.00 | 0.88 | 0.50 | 0.65 | DRS-EF-DIRSEK-90-63 |
| 75 | EN | 4.58 | 110.00 | 1.05 | 0.60 | 0.93 | DRS-EF-DIRSEK-90-75 |
| 90 | EN | 5.49 | 120.00 | 1.26 | 0.72 | 1.34 | DRS-EF-DIRSEK-90-90 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.
