Marka: Turan BorfitEF Dirsek 45° (SDR17) · PE100 SDR17 10bar (su) / 6bar (gaz)
Anasayfa/Ürünler/EF (Elektrofüzyon) Ek Parçaları/EF Dirsek 45°/EF Dirsek 45° (SDR17) · PE100 SDR17 10bar (su) / 6bar (gaz)
EF (Elektrofüzyon) Ek Parçaları
EF Dirsek 45°
SU: 10 bar · GAZ: 6 bar

Seçili: 250 · 20402100250-000
| d | Norm | D1 | D2 | L | L1 | h1 | Z | R | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | IPS | 302.00 | 15.26 | 332.00 | 122.00 | 3.50 | 210.00 | 2.00 | 13.99 | 20402100250-000 |
| 280 | KIT | 350.00 | 17.09 | 345.00 | 125.00 | 3.92 | 220.00 | 2.24 | 19.83 | 20402100280-000 |
| 315 | KIT | 380.00 | 19.22 | 373.00 | 133.00 | 4.41 | 240.00 | 2.52 | 25.89 | 20402100315-000 |
| 355 | KIT | 410.00 | 21.66 | 360.00 | 129.00 | 4.97 | 231.00 | 2.84 | 26.78 | 20402100355-000 |
| 400 | KIT | 460.00 | 24.41 | 384.00 | 131.00 | 5.60 | 253.00 | 3.20 | 35.21 | 20402100400-000 |
| 450 | KIT | 510.00 | 27.46 | 471.00 | 162.00 | 6.30 | 309.00 | 3.60 | 55.06 | 20402100450-000 |
| 500 | KIT | 570.00 | 30.51 | 509.00 | 175.00 | 7.00 | 334.00 | 4.00 | 73.08 | 20402100500-000 |
| 560 | KIT | 640.00 | 34.17 | 441.00 | 175.00 | 7.84 | 266.00 | 4.48 | 80.94 | 20402100560-000 |
| 630 | KIT | 720.00 | 38.44 | 460.00 | 180.00 | 8.82 | 280.00 | 5.04 | 101.24 | 20402100630-000 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.