Marka: Turan BorfitEF Dirsek 45° (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (su) / 10bar (gaz)
Anasayfa/Ürünler/EF (Elektrofüzyon) Ek Parçaları/EF Dirsek 45°/EF Dirsek 45° (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (su) / 10bar (gaz)
EF (Elektrofüzyon) Ek Parçaları
EF Dirsek 45°
SU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Seçili: 32 · 20402160032-000
| d | Norm | D1 | D2 | L | L1 | h1 | Z | R | Birim Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | KIT | 44.00 | 1.95 | 119.00 | 32.00 | 0.45 | 87.00 | 0.26 | 0.15 | 20402160032-000 |
| 40 | EN | 54.00 | 2.44 | 52.00 | 42.00 | 0.56 | 10.00 | 0.32 | 0.10 | 20402160040-000 |
| 50 | EN | 67.00 | 3.05 | 58.00 | 45.00 | 0.70 | 13.00 | 0.40 | 0.17 | 20402160050-000 |
| 63 | EN | 81.00 | 3.84 | 67.00 | 49.00 | 0.88 | 18.00 | 0.50 | 0.24 | 20402160063-000 |
| 75 | EN | 94.00 | 4.58 | 83.00 | 62.00 | 1.05 | 21.00 | 0.60 | 0.43 | 20402160075-000 |
| 90 | EN | 114.00 | 5.49 | 90.00 | 64.00 | 1.26 | 26.00 | 0.72 | 0.66 | 20402160090-000 |
| 110 | EN | 138.00 | 6.71 | 108.00 | 78.00 | 1.54 | 30.00 | 0.88 | 1.16 | 20402160110-000 |
| 125 | IPS | 153.00 | 7.63 | 109.00 | 77.00 | 1.75 | 32.00 | 1.00 | 1.25 | 20402160125-000 |
| 140 | KIT | 163.00 | 8.54 | 213.00 | 83.00 | 1.96 | 130.00 | 1.12 | 3.21 | 20402160140-000 |
| 160 | IPS | 195.00 | 9.76 | 130.00 | 92.00 | 2.24 | 38.00 | 1.28 | 2.42 | 20402160160-000 |
| 180 | IPS | 243.00 | 10.98 | 154.00 | 96.00 | 2.52 | 58.00 | 1.44 | 5.30 | 20402160180-000 |
| 200 | IPS | 243.00 | 12.20 | 154.00 | 104.00 | 2.80 | 50.00 | 1.60 | 4.40 | 20402160200-000 |
| 225 | IPS | 270.00 | 13.73 | 178.00 | 115.00 | 3.15 | 63.00 | 1.80 | 5.90 | 20402160225-000 |
| 250 | KIT | 302.00 | 15.26 | 332.00 | 122.00 | 3.50 | 210.00 | 2.00 | 15.92 | 20402160250-000 |
| 280 | KIT | 350.00 | 17.09 | 345.00 | 125.00 | 3.92 | 220.00 | 2.24 | 22.66 | 20402160280-000 |
| 315 | KIT | 380.00 | 19.22 | 373.00 | 133.00 | 4.41 | 240.00 | 2.52 | 28.59 | 20402160315-000 |
| 355 | KIT | 425.00 | 21.66 | 360.00 | 129.00 | 4.97 | 231.00 | 2.84 | 36.05 | 20402160355-000 |
| 400 | KIT | 490.00 | 24.41 | 384.00 | 131.00 | 5.60 | 253.00 | 3.20 | 49.06 | 20402160400-000 |
| 450 | KIT | 555.00 | 27.46 | 471.00 | 162.00 | 6.30 | 309.00 | 3.60 | 78.88 | 20402160450-000 |
| 500 | KIT | 615.00 | 30.51 | 509.00 | 175.00 | 7.00 | 334.00 | 4.00 | 102.52 | 20402160500-000 |
| 560 | KIT | 685.00 | 34.17 | 441.00 | 175.00 | 7.84 | 266.00 | 4.48 | 121.76 | 20402160560-000 |
| 630 | KIT | 780.00 | 38.44 | 460.00 | 180.00 | 8.82 | 280.00 | 5.04 | 168.70 | 20402160630-000 |
Tüm ölçüler indikatif değerlerdir. Detaylı veriler için kataloğu inceleyiniz.