Machines à Souder
Soudeuse Bout-à-Bout
EAU: 130 bar · GAZ: 64 bar
Sélectionné: AL 160 · TB-AL-160
| d | Norme | D2 | L | h1 | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL 160 | EN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TB-AL-160 |
| ALD 160 | EN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TB-ALD-160 |
| ALH 160 | EN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TB-ALH-160 |
| AL 250 | EN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TB-AL-250 |
| AL 315 | EN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TB-AL-315 |
| AL 400 | EN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TB-AL-400 |
| AL 500 | EN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TB-AL-500 |
| ALY 500 | EN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TB-ALY-500 |
| AL 630 | EN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TB-AL-630 |
| AL 800 | EN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TB-AL-800 |
| AL 1000 | EN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TB-AL-1000 |
| AL 1200 | EN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TB-AL-1200 |
| AL 1600 | EN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | TB-AL-1600 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.
