Machines à Souder
Soudeuse Bout-à-Bout
EAU: 130 bar · GAZ: 64 bar
Sélectionné: YP-A1000 · ML-YPA1000
| d | Norme | D2 | L | h1 | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YP-A1000 | Kaynak aralığı: 1000 mm | 61.02 | 29.13 | 14.00 | 8.00 | 165.00 | ML-YPA1000 |
| YP-A160 | Kaynak aralığı: 160 mm | 9.76 | 4.66 | 2.24 | 1.28 | 4.22 | ML-YPA160 |
| YP-A250 | Kaynak aralığı: 250 mm | 15.26 | 7.28 | 3.50 | 2.00 | 10.31 | ML-YPA250 |
| YP-A315 | Kaynak aralığı: 315 mm | 19.22 | 9.18 | 4.41 | 2.52 | 16.37 | ML-YPA315 |
| YP-A400 | Kaynak aralığı: 400 mm | 24.41 | 11.65 | 5.60 | 3.20 | 26.40 | ML-YPA400 |
| YP-A500 | Kaynak aralığı: 500 mm | 30.51 | 14.57 | 7.00 | 4.00 | 41.25 | ML-YPA500 |
| YP-A630 | Kaynak aralığı: 630 mm | 38.44 | 18.35 | 8.82 | 5.04 | 65.49 | ML-YPA630 |
| YP-A800 | Kaynak aralığı: 800 mm | 48.82 | 23.31 | 11.20 | 6.40 | 105.60 | ML-YPA800 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.
