Raccords Segmentés
Culotte Y Réduite
EAU: 10 bar · GAZ: 64 bar

Sélectionné: 125-110 · 975694711125
| d | Norme | D2 | L | L1 | L2 | L3 | h1 | R | Poids unitaire (kg) | Box | Box Size | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125-110 | IPS | 7.63 | 3.64 | 450.00 | 7.00 | 180.00 | 1.75 | 1.00 | 1.86 | 8 | 41/60/46 | 975694711125 |
| 140-110 | IPS | 8.54 | 4.08 | 450.00 | 8.00 | 180.00 | 1.96 | 1.12 | 2.18 | 5 | 41/60/46 | 975694711140 |
| 160-110 | IPS | 9.76 | 4.66 | 450.00 | 10.00 | 180.00 | 2.24 | 1.28 | 2.65 | 6 | 50/60/50 | 975694711160 |
| 180-110 | IPS | 10.98 | 5.24 | 450.00 | 11.00 | 180.00 | 2.52 | 1.44 | 3.19 | 4 | 50/60/50 | 975694711180 |
| 200-110 | IPS | 12.20 | 5.83 | 450.00 | 12.00 | 180.00 | 2.80 | 1.60 | 3.79 | 3 | 50/60/50 | 975694711200 |
| 225-110 | IPS | 13.73 | 6.56 | 450.00 | 13.00 | 180.00 | 3.15 | 1.80 | 4.64 | — | — | 975694711225 |
| 250-110 | IPS | 15.26 | 7.28 | 480.00 | 15.00 | 180.00 | 3.50 | 2.00 | 5.90 | — | — | 975694711250 |
| 280-110 | IPS | 17.09 | 8.16 | 450.00 | 17.00 | 180.00 | 3.92 | 2.24 | 6.78 | — | — | 975694711280 |
| 315-110 | IPS | 19.22 | 9.18 | 450.00 | 19.00 | 180.00 | 4.41 | 2.52 | 8.45 | — | — | 975694711315 |
| 355-110 | IPS | 21.66 | 10.34 | 450.00 | 21.00 | 180.00 | 4.97 | 2.84 | 10.11 | — | — | 975694711355 |
| 400-110 | IPS | 24.41 | 11.65 | 450.00 | 24.00 | 180.00 | 5.60 | 3.20 | 13.22 | — | — | 975694711400 |
| 450-110 | IPS | 27.46 | 13.11 | 450.00 | 27.00 | 180.00 | 6.30 | 3.60 | 16.55 | — | — | 975694711450 |
| 500-110 | IPS | 30.51 | 14.57 | 450.00 | 30.00 | 180.00 | 7.00 | 4.00 | 20.33 | — | — | 975694711500 |
| 560-110 | IPS | 34.17 | 16.31 | 450.00 | 33.00 | 180.00 | 7.84 | 4.48 | 25.28 | — | — | 975694711560 |
| 630-110 | IPS | 38.44 | 18.35 | 450.00 | 37.00 | 180.00 | 8.82 | 5.04 | 31.85 | — | — | 975694711630 |
| 710-110 | IPS | 43.33 | 20.69 | 450.00 | 42.00 | 180.00 | 9.94 | 5.68 | 40.26 | — | — | 975694711710 |
| 800-110 | IPS | 48.82 | 23.31 | 480.00 | 47.00 | 180.00 | 11.20 | 6.40 | 54.38 | — | — | 975694711800 |
| 900-110 | IPS | 54.92 | 26.22 | 450.00 | 53.00 | 180.00 | 12.60 | 7.20 | 64.07 | — | — | 975694711900 |
| 1000-110 | IPS | 61.02 | 29.13 | 450.00 | 59.00 | 180.00 | 14.00 | 8.00 | 79.37 | — | — | 975694711905 |
| 140-125 | IPS | 8.54 | 4.08 | 450.00 | 8.00 | 140.00 | 1.96 | 1.12 | 2.25 | 5 | 41/60/46 | 975694712140 |
| 160-125 | IPS | 9.76 | 4.66 | 450.00 | 10.00 | 180.00 | 2.24 | 1.28 | 2.84 | 6 | 50/60/50 | 975694712160 |
| 180-125 | IPS | 10.98 | 5.24 | 450.00 | 11.00 | 180.00 | 2.52 | 1.44 | 3.37 | 4 | 50/60/50 | 975694712180 |
| 200-125 | IPS | 12.20 | 5.83 | 450.00 | 12.00 | 180.00 | 2.80 | 1.60 | 3.98 | 3 | 50/60/50 | 975694712200 |
| 225-125 | IPS | 13.73 | 6.56 | 550.00 | 13.00 | 180.00 | 3.15 | 1.80 | 5.72 | — | — | 975694712225 |
| 250-125 | IPS | 15.26 | 7.28 | 450.00 | 15.00 | 180.00 | 3.50 | 2.00 | 5.75 | — | — | 975694712250 |
| 280-125 | IPS | 17.09 | 8.16 | 450.00 | 17.00 | 180.00 | 3.92 | 2.24 | 6.97 | — | — | 975694712280 |
| 315-125 | IPS | 19.22 | 9.18 | 450.00 | 19.00 | 180.00 | 4.41 | 2.52 | 8.63 | — | — | 975694712315 |
| 355-125 | IPS | 21.66 | 10.34 | 450.00 | 21.00 | 180.00 | 4.97 | 2.84 | 10.30 | — | — | 975694712355 |
| 400-125 | IPS | 24.41 | 11.65 | 450.00 | 24.00 | 180.00 | 5.60 | 3.20 | 13.40 | — | — | 975694712400 |
| 450-125 | IPS | 27.46 | 13.11 | 450.00 | 27.00 | 180.00 | 6.30 | 3.60 | 16.73 | — | — | 975694712450 |
| 500-125 | IPS | 30.51 | 14.57 | 450.00 | 30.00 | 180.00 | 7.00 | 4.00 | 20.51 | — | — | 975694712500 |
| 560-125 | IPS | 34.17 | 16.31 | 450.00 | 33.00 | 180.00 | 7.84 | 4.48 | 25.46 | — | — | 975694712560 |
| 630-125 | IPS | 38.44 | 18.35 | 450.00 | 37.00 | 180.00 | 8.82 | 5.04 | 32.03 | — | — | 975694712630 |
| 710-125 | IPS | 43.33 | 20.69 | 450.00 | 42.00 | 180.00 | 9.94 | 5.68 | 40.45 | — | — | 975694712710 |
| 800-125 | IPS | 48.82 | 23.31 | 450.00 | 47.00 | 180.00 | 11.20 | 6.40 | 51.20 | — | — | 975694712800 |
| 900-125 | IPS | 54.92 | 26.22 | 450.00 | 53.00 | 180.00 | 12.60 | 7.20 | 64.25 | — | — | 975694712900 |
| 1000-125 | IPS | 61.02 | 29.13 | 450.00 | 59.00 | 180.00 | 14.00 | 8.00 | 79.55 | — | — | 975694712905 |
| 160-140 | IPS | 9.76 | 4.66 | 500.00 | 10.00 | 200.00 | 2.24 | 1.28 | 3.37 | 5 | 50/60/50 | 975694714160 |
| 180-140 | IPS | 10.98 | 5.24 | 500.00 | 11.00 | 200.00 | 2.52 | 1.44 | 3.96 | 4 | 50/60/50 | 975694714180 |
| 200-140 | IPS | 12.20 | 5.83 | 500.00 | 12.00 | 200.00 | 2.80 | 1.60 | 4.63 | 3 | 50/60/50 | 975694714200 |
| 225-140 | IPS | 13.73 | 6.56 | 500.00 | 13.00 | 200.00 | 3.15 | 1.80 | 5.57 | — | — | 975694714225 |
| 250-140 | IPS | 15.26 | 7.28 | 500.00 | 15.00 | 200.00 | 3.50 | 2.00 | 6.61 | — | — | 975694714250 |
| 280-140 | IPS | 17.09 | 8.16 | 500.00 | 17.00 | 200.00 | 3.92 | 2.24 | 7.96 | — | — | 975694714280 |
| 315-140 | IPS | 19.22 | 9.18 | 500.00 | 19.00 | 200.00 | 4.41 | 2.52 | 9.81 | — | — | 975694714315 |
| 355-140 | IPS | 21.66 | 10.34 | 500.00 | 21.00 | 200.00 | 4.97 | 2.84 | 11.66 | — | — | 975694714355 |
| 400-140 | IPS | 24.41 | 11.65 | 500.00 | 24.00 | 200.00 | 5.60 | 3.20 | 15.11 | — | — | 975694714400 |
| 450-140 | IPS | 27.46 | 13.11 | 500.00 | 27.00 | 200.00 | 6.30 | 3.60 | 18.81 | — | — | 975694714450 |
| 500-140 | IPS | 30.51 | 14.57 | 500.00 | 30.00 | 200.00 | 7.00 | 4.00 | 23.01 | — | — | 975694714500 |
| 560-140 | IPS | 34.17 | 16.31 | 500.00 | 33.00 | 200.00 | 7.84 | 4.48 | 28.51 | — | — | 975694714560 |
| 630-140 | IPS | 38.44 | 18.35 | 500.00 | 37.00 | 200.00 | 8.82 | 5.04 | 35.81 | — | — | 975694714630 |
| 710-140 | IPS | 43.33 | 20.69 | 500.00 | 42.00 | 200.00 | 9.94 | 5.68 | 45.16 | — | — | 975694714710 |
| 800-140 | IPS | 48.82 | 23.31 | 500.00 | 47.00 | 200.00 | 11.20 | 6.40 | 57.11 | — | — | 975694714800 |
| 900-140 | IPS | 54.92 | 26.22 | 500.00 | 53.00 | 200.00 | 12.60 | 7.20 | 71.61 | — | — | 975694714900 |
| 1000-140 | IPS | 61.02 | 29.13 | 500.00 | 59.00 | 200.00 | 14.00 | 8.00 | 88.61 | — | — | 975694714905 |
| 180-160 | IPS | 10.98 | 5.24 | 550.00 | 11.00 | 200.00 | 2.52 | 1.44 | 4.63 | 4 | 50/60/50 | 975694716180 |
| 200-160 | IPS | 12.20 | 5.83 | 550.00 | 12.00 | 200.00 | 2.80 | 1.60 | 5.37 | 3 | 50/60/50 | 975694716200 |
| 225-160 | IPS | 13.73 | 6.56 | 550.00 | 13.00 | 200.00 | 3.15 | 1.80 | 6.40 | — | — | 975694716225 |
| 250-160 | IPS | 15.26 | 7.28 | 550.00 | 15.00 | 200.00 | 3.50 | 2.00 | 7.54 | — | — | 975694716250 |
| 280-160 | IPS | 17.09 | 8.16 | 550.00 | 17.00 | 200.00 | 3.92 | 2.24 | 9.03 | — | — | 975694716280 |
| 315-160 | IPS | 19.22 | 9.18 | 550.00 | 19.00 | 200.00 | 4.41 | 2.52 | 11.06 | — | — | 975694716315 |
| 355-160 | IPS | 21.66 | 10.34 | 550.00 | 21.00 | 200.00 | 4.97 | 2.84 | 13.10 | — | — | 975694716355 |
| 400-160 | IPS | 24.41 | 11.65 | 550.00 | 24.00 | 200.00 | 5.60 | 3.20 | 16.89 | — | — | 975694716400 |
| 450-160 | IPS | 27.46 | 13.11 | 550.00 | 27.00 | 200.00 | 6.30 | 3.60 | 20.96 | — | — | 975694716450 |
| 500-160 | IPS | 30.51 | 14.57 | 550.00 | 30.00 | 200.00 | 7.00 | 4.00 | 25.58 | — | — | 975694716500 |
| 560-160 | IPS | 34.17 | 16.31 | 550.00 | 33.00 | 200.00 | 7.84 | 4.48 | 31.63 | — | — | 975694716560 |
| 630-160 | IPS | 38.44 | 18.35 | 550.00 | 37.00 | 200.00 | 8.82 | 5.04 | 39.66 | — | — | 975694716630 |
| 710-160 | IPS | 43.33 | 20.69 | 550.00 | 42.00 | 200.00 | 9.94 | 5.68 | 49.95 | — | — | 975694716710 |
| 800-160 | IPS | 48.82 | 23.31 | 550.00 | 47.00 | 200.00 | 11.20 | 6.40 | 63.09 | — | — | 975694716800 |
| 900-160 | IPS | 54.92 | 26.22 | 550.00 | 53.00 | 200.00 | 12.60 | 7.20 | 79.04 | — | — | 975694716900 |
| 1000-160 | IPS | 61.02 | 29.13 | 550.00 | 59.00 | 200.00 | 14.00 | 8.00 | 97.74 | — | — | 975694716905 |
| 200-180 | IPS | 12.20 | 5.83 | 550.00 | 12.00 | 200.00 | 2.80 | 1.60 | 5.82 | 2 | 50/60/50 | 975694718200 |
| 225-180 | IPS | 13.73 | 6.56 | 550.00 | 13.00 | 200.00 | 3.15 | 1.80 | 6.85 | — | — | 975694718225 |
| 250-180 | IPS | 15.26 | 7.28 | 550.00 | 15.00 | 200.00 | 3.50 | 2.00 | 7.99 | — | — | 975694718250 |
| 280-180 | IPS | 17.09 | 8.16 | 550.00 | 17.00 | 200.00 | 3.92 | 2.24 | 9.48 | — | — | 975694718280 |
| 315-180 | IPS | 19.22 | 9.18 | 550.00 | 19.00 | 200.00 | 4.41 | 2.52 | 11.51 | — | — | 975694718315 |
| 355-180 | IPS | 21.66 | 10.34 | 550.00 | 21.00 | 200.00 | 4.97 | 2.84 | 13.55 | — | — | 975694718355 |
| 400-180 | IPS | 24.41 | 11.65 | 550.00 | 24.00 | 200.00 | 5.60 | 3.20 | 17.34 | — | — | 975694718400 |
| 450-180 | IPS | 27.46 | 13.11 | 550.00 | 27.00 | 200.00 | 6.30 | 3.60 | 21.41 | — | — | 975694718450 |
| 500-180 | IPS | 30.51 | 14.57 | 550.00 | 30.00 | 200.00 | 7.00 | 4.00 | 26.03 | — | — | 975694718500 |
| 560-180 | IPS | 34.17 | 16.31 | 550.00 | 33.00 | 200.00 | 7.84 | 4.48 | 32.08 | — | — | 975694718560 |
| 630-180 | IPS | 38.44 | 18.35 | 550.00 | 37.00 | 200.00 | 8.82 | 5.04 | 40.11 | — | — | 975694718630 |
| 710-180 | IPS | 43.33 | 20.69 | 550.00 | 42.00 | 200.00 | 9.94 | 5.68 | 50.40 | — | — | 975694718710 |
| 800-180 | IPS | 48.82 | 23.31 | 550.00 | 47.00 | 200.00 | 11.20 | 6.40 | 63.54 | — | — | 975694718800 |
| 900-180 | IPS | 54.92 | 26.22 | 550.00 | 53.00 | 200.00 | 12.60 | 7.20 | 79.49 | — | — | 975694718900 |
| 1000-180 | IPS | 61.02 | 29.13 | 550.00 | 59.00 | 200.00 | 14.00 | 8.00 | 98.19 | — | — | 975694718905 |
| 225-200 | IPS | 13.73 | 6.56 | 600.00 | 13.00 | 220.00 | 3.15 | 1.80 | 7.97 | — | — | 975694720225 |
| 250-200 | IPS | 15.26 | 7.28 | 600.00 | 15.00 | 220.00 | 3.50 | 2.00 | 9.21 | — | — | 975694720250 |
| 280-200 | IPS | 17.09 | 8.16 | 600.00 | 17.00 | 220.00 | 3.92 | 2.24 | 10.83 | — | — | 975694720280 |
| 315-200 | IPS | 19.22 | 9.18 | 600.00 | 19.00 | 220.00 | 4.41 | 2.52 | 13.05 | — | — | 975694720315 |
| 355-200 | IPS | 21.66 | 10.34 | 600.00 | 21.00 | 220.00 | 4.97 | 2.84 | 15.27 | — | — | 975694720355 |
| 400-200 | IPS | 24.41 | 11.65 | 600.00 | 24.00 | 220.00 | 5.60 | 3.20 | 19.41 | — | — | 975694720400 |
| 450-200 | IPS | 27.46 | 13.11 | 600.00 | 27.00 | 220.00 | 6.30 | 3.60 | 23.85 | — | — | 975694720450 |
| 500-200 | IPS | 30.51 | 14.57 | 600.00 | 30.00 | 220.00 | 7.00 | 4.00 | 28.89 | — | — | 975694720500 |
| 560-200 | IPS | 34.17 | 16.31 | 600.00 | 33.00 | 220.00 | 7.84 | 4.48 | 35.49 | — | — | 975694720560 |
| 630-200 | IPS | 38.44 | 18.35 | 600.00 | 37.00 | 220.00 | 8.82 | 5.04 | 44.25 | — | — | 975694720630 |
| 710-200 | IPS | 43.33 | 20.69 | 600.00 | 42.00 | 220.00 | 9.94 | 5.68 | 55.47 | — | — | 975694720710 |
| 800-200 | IPS | 48.82 | 23.31 | 600.00 | 47.00 | 220.00 | 11.20 | 6.40 | 69.81 | — | — | 975694720800 |
| 900-200 | IPS | 54.92 | 26.22 | 600.00 | 53.00 | 220.00 | 12.60 | 7.20 | 87.21 | — | — | 975694720900 |
| 1000-200 | IPS | 61.02 | 29.13 | 600.00 | 59.00 | 220.00 | 14.00 | 8.00 | 107.61 | — | — | 975694720905 |
| 250-225 | IPS | 15.26 | 7.28 | 650.00 | 15.00 | 220.00 | 3.50 | 2.00 | 10.57 | — | — | 975694722250 |
| 280-225 | IPS | 17.09 | 8.16 | 650.00 | 17.00 | 220.00 | 3.92 | 2.24 | 12.32 | — | — | 975694722280 |
| 315-225 | IPS | 19.22 | 9.18 | 650.00 | 19.00 | 220.00 | 4.41 | 2.52 | 14.73 | — | — | 975694722315 |
| 355-225 | IPS | 21.66 | 10.34 | 650.00 | 21.00 | 220.00 | 4.97 | 2.84 | 17.13 | — | — | 975694722355 |
| 400-225 | IPS | 24.41 | 11.65 | 650.00 | 24.00 | 220.00 | 5.60 | 3.20 | 21.62 | — | — | 975694722400 |
| 450-225 | IPS | 27.46 | 13.11 | 650.00 | 27.00 | 220.00 | 6.30 | 3.60 | 26.43 | — | — | 975694722450 |
| 500-225 | IPS | 30.51 | 14.57 | 650.00 | 30.00 | 220.00 | 7.00 | 4.00 | 31.89 | — | — | 975694722500 |
| 560-225 | IPS | 34.17 | 16.31 | 650.00 | 33.00 | 220.00 | 7.84 | 4.48 | 39.04 | — | — | 975694722560 |
| 630-225 | IPS | 38.44 | 18.35 | 650.00 | 37.00 | 220.00 | 8.82 | 5.04 | 48.53 | — | — | 975694722630 |
| 710-225 | IPS | 43.33 | 20.69 | 650.00 | 42.00 | 220.00 | 9.94 | 5.68 | 60.68 | — | — | 975694722710 |
| 800-225 | IPS | 48.82 | 23.31 | 650.00 | 47.00 | 220.00 | 11.20 | 6.40 | 76.22 | — | — | 975694722800 |
| 900-225 | IPS | 54.92 | 26.22 | 650.00 | 53.00 | 220.00 | 12.60 | 7.20 | 95.07 | — | — | 975694722900 |
| 1000-225 | IPS | 61.02 | 29.13 | 650.00 | 59.00 | 220.00 | 14.00 | 8.00 | 117.17 | — | — | 975694722905 |
| 280-250 | IPS | 17.09 | 8.16 | 650.00 | 17.00 | 220.00 | 3.92 | 2.24 | 13.25 | — | — | 975694725280 |
| 315-250 | IPS | 19.22 | 9.18 | 650.00 | 19.00 | 220.00 | 4.41 | 2.52 | 15.66 | — | — | 975694725315 |
| 355-250 | IPS | 21.66 | 10.34 | 650.00 | 21.00 | 220.00 | 4.97 | 2.84 | 18.06 | — | — | 975694725355 |
| 400-250 | IPS | 24.41 | 11.65 | 650.00 | 24.00 | 220.00 | 5.60 | 3.20 | 22.55 | — | — | 975694725400 |
| 450-250 | IPS | 27.46 | 13.11 | 650.00 | 27.00 | 220.00 | 6.30 | 3.60 | 27.36 | — | — | 975694725450 |
| 500-250 | IPS | 30.51 | 14.57 | 650.00 | 30.00 | 220.00 | 7.00 | 4.00 | 32.82 | — | — | 975694725500 |
| 560-250 | IPS | 34.17 | 16.31 | 650.00 | 33.00 | 220.00 | 7.84 | 4.48 | 39.97 | — | — | 975694725560 |
| 630-250 | IPS | 38.44 | 18.35 | 650.00 | 37.00 | 220.00 | 8.82 | 5.04 | 49.46 | — | — | 975694725630 |
| 710-250 | IPS | 43.33 | 20.69 | 650.00 | 42.00 | 220.00 | 9.94 | 5.68 | 61.61 | — | — | 975694725710 |
| 800-250 | IPS | 48.82 | 23.31 | 650.00 | 47.00 | 220.00 | 11.20 | 6.40 | 77.15 | — | — | 975694725800 |
| 900-250 | IPS | 54.92 | 26.22 | 650.00 | 53.00 | 220.00 | 12.60 | 7.20 | 96.00 | — | — | 975694725900 |
| 1000-250 | IPS | 61.02 | 29.13 | 650.00 | 59.00 | 220.00 | 14.00 | 8.00 | 118.10 | — | — | 975694725905 |
| 315-280 | IPS | 19.22 | 9.18 | 700.00 | 19.00 | 240.00 | 4.41 | 2.52 | 18.07 | — | — | 975694728315 |
| 355-280 | IPS | 21.66 | 10.34 | 700.00 | 21.00 | 240.00 | 4.97 | 2.84 | 20.66 | — | — | 975694728355 |
| 400-280 | IPS | 24.41 | 11.65 | 700.00 | 24.00 | 240.00 | 5.60 | 3.20 | 25.49 | — | — | 975694728400 |
| 450-280 | IPS | 27.46 | 13.11 | 700.00 | 27.00 | 240.00 | 6.30 | 3.60 | 30.67 | — | — | 975694728450 |
| 500-280 | IPS | 30.51 | 14.57 | 700.00 | 30.00 | 240.00 | 7.00 | 4.00 | 36.55 | — | — | 975694728500 |
| 560-280 | IPS | 34.17 | 16.31 | 700.00 | 33.00 | 240.00 | 7.84 | 4.48 | 44.25 | — | — | 975694728560 |
| 630-280 | IPS | 38.44 | 18.35 | 700.00 | 37.00 | 240.00 | 8.82 | 5.04 | 54.47 | — | — | 975694728630 |
| 710-280 | IPS | 43.33 | 20.69 | 700.00 | 42.00 | 240.00 | 9.94 | 5.68 | 67.56 | — | — | 975694728710 |
| 800-280 | IPS | 48.82 | 23.31 | 700.00 | 47.00 | 240.00 | 11.20 | 6.40 | 84.29 | — | — | 975694728800 |
| 900-280 | IPS | 54.92 | 26.22 | 700.00 | 53.00 | 240.00 | 12.60 | 7.20 | 104.59 | — | — | 975694728900 |
| 1000-280 | IPS | 61.02 | 29.13 | 700.00 | 59.00 | 240.00 | 14.00 | 8.00 | 128.39 | — | — | 975694728905 |
| 355-315 | IPS | 21.66 | 10.34 | 750.00 | 21.00 | 240.00 | 4.97 | 2.84 | 23.61 | — | — | 975694731355 |
| 400-315 | IPS | 24.41 | 11.65 | 750.00 | 24.00 | 240.00 | 5.60 | 3.20 | 28.79 | — | — | 975694731400 |
| 450-315 | IPS | 27.46 | 13.11 | 750.00 | 27.00 | 240.00 | 6.30 | 3.60 | 34.34 | — | — | 975694731450 |
| 500-315 | IPS | 30.51 | 14.57 | 750.00 | 30.00 | 240.00 | 7.00 | 4.00 | 40.64 | — | — | 975694731500 |
| 560-315 | IPS | 34.17 | 16.31 | 750.00 | 33.00 | 240.00 | 7.84 | 4.48 | 48.89 | — | — | 975694731560 |
| 630-315 | IPS | 38.44 | 18.35 | 750.00 | 37.00 | 240.00 | 8.82 | 5.04 | 59.84 | — | — | 975694731630 |
| 710-315 | IPS | 43.33 | 20.69 | 750.00 | 42.00 | 240.00 | 9.94 | 5.68 | 73.86 | — | — | 975694731710 |
| 800-315 | IPS | 48.82 | 23.31 | 750.00 | 47.00 | 240.00 | 11.20 | 6.40 | 91.79 | — | — | 975694731800 |
| 900-315 | IPS | 54.92 | 26.22 | 700.00 | 53.00 | 240.00 | 12.60 | 7.20 | 106.49 | — | — | 975694731900 |
| 1000-315 | IPS | 61.02 | 29.13 | 750.00 | 59.00 | 240.00 | 14.00 | 8.00 | 139.04 | — | — | 975694731905 |
| 400-355 | IPS | 24.41 | 11.65 | 800.00 | 24.00 | 240.00 | 5.60 | 3.20 | 32.73 | — | — | 975694735400 |
| 450-355 | IPS | 27.46 | 13.11 | 800.00 | 27.00 | 240.00 | 6.30 | 3.60 | 38.65 | — | — | 975694735450 |
| 500-355 | IPS | 30.51 | 14.57 | 800.00 | 30.00 | 240.00 | 7.00 | 4.00 | 45.37 | — | — | 975694735500 |
| 560-355 | IPS | 34.17 | 16.31 | 800.00 | 33.00 | 240.00 | 7.84 | 4.48 | 54.17 | — | — | 975694735560 |
| 630-355 | IPS | 38.44 | 18.35 | 800.00 | 37.00 | 240.00 | 8.82 | 5.04 | 65.85 | — | — | 975694735630 |
| 710-355 | IPS | 43.33 | 20.69 | 800.00 | 42.00 | 240.00 | 9.94 | 5.68 | 80.81 | — | — | 975694735710 |
| 800-355 | IPS | 48.82 | 23.31 | 800.00 | 47.00 | 240.00 | 11.20 | 6.40 | 99.93 | — | — | 975694735800 |
| 900-355 | IPS | 54.92 | 26.22 | 800.00 | 53.00 | 240.00 | 12.60 | 7.20 | 123.13 | — | — | 975694735900 |
| 1000-355 | IPS | 61.02 | 29.13 | 800.00 | 59.00 | 240.00 | 14.00 | 8.00 | 150.33 | — | — | 975694735905 |
| 450-400 | IPS | 27.46 | 13.11 | 850.00 | 27.00 | 260.00 | 6.30 | 3.60 | 44.37 | — | — | 975694740450 |
| 500-400 | IPS | 30.51 | 14.57 | 850.00 | 30.00 | 260.00 | 7.00 | 4.00 | 51.51 | — | — | 975694740500 |
| 560-400 | IPS | 34.17 | 16.31 | 850.00 | 33.00 | 260.00 | 7.84 | 4.48 | 60.86 | — | — | 975694740560 |
| 630-400 | IPS | 38.44 | 18.35 | 850.00 | 37.00 | 260.00 | 8.82 | 5.04 | 73.27 | — | — | 975694740630 |
| 710-400 | IPS | 43.33 | 20.69 | 850.00 | 42.00 | 260.00 | 9.94 | 5.68 | 89.17 | — | — | 975694740710 |
| 800-400 | IPS | 48.82 | 23.31 | 850.00 | 47.00 | 260.00 | 11.20 | 6.40 | 109.48 | — | — | 975694740800 |
| 900-400 | IPS | 54.92 | 26.22 | 850.00 | 53.00 | 260.00 | 12.60 | 7.20 | 134.13 | — | — | 975694740900 |
| 1000-400 | IPS | 61.02 | 29.13 | 850.00 | 59.00 | 260.00 | 14.00 | 8.00 | 163.03 | — | — | 975694740905 |
| 500-450 | IPS | 30.51 | 14.57 | 900.00 | 30.00 | 260.00 | 7.00 | 4.00 | 58.36 | — | — | 975694745500 |
| 560-450 | IPS | 34.17 | 16.31 | 900.00 | 33.00 | 260.00 | 7.84 | 4.48 | 68.26 | — | — | 975694745560 |
| 630-450 | IPS | 38.44 | 18.35 | 900.00 | 37.00 | 260.00 | 8.82 | 5.04 | 81.40 | — | — | 975694745630 |
| 710-450 | IPS | 43.33 | 20.69 | 900.00 | 42.00 | 260.00 | 9.94 | 5.68 | 98.23 | — | — | 975694745710 |
| 800-450 | IPS | 48.82 | 23.31 | 900.00 | 47.00 | 260.00 | 11.20 | 6.40 | 119.74 | — | — | 975694745800 |
| 900-450 | IPS | 54.92 | 26.22 | 900.00 | 53.00 | 260.00 | 12.60 | 7.20 | 145.84 | — | — | 975694745900 |
| 1000-450 | IPS | 61.02 | 29.13 | 900.00 | 59.00 | 260.00 | 14.00 | 8.00 | 176.44 | — | — | 975694745905 |
| 140-50 | IPS | 8.54 | 4.08 | 340.00 | 8.00 | 140.00 | 1.96 | 1.12 | 1.27 | 7 | 41/60/46 | 975694750140 |
| 200-50 | IPS | 12.20 | 5.83 | 340.00 | 12.00 | 140.00 | 2.80 | 1.60 | 2.49 | 4 | 50/60/50 | 975694750200 |
| 560-500 | IPS | 34.17 | 16.31 | 1000.00 | 33.00 | 280.00 | 7.84 | 4.48 | 80.20 | — | — | 975694750560 |
| 630-500 | IPS | 38.44 | 18.35 | 1000.00 | 37.00 | 280.00 | 8.82 | 5.04 | 94.80 | — | — | 975694750630 |
| 710-500 | IPS | 43.33 | 20.69 | 1000.00 | 42.00 | 280.00 | 9.94 | 5.68 | 113.50 | — | — | 975694750710 |
| 800-500 | IPS | 48.82 | 23.31 | 1000.00 | 47.00 | 280.00 | 11.20 | 6.40 | 137.40 | — | — | 975694750800 |
| 900-500 | IPS | 54.92 | 26.22 | 1000.00 | 53.00 | 280.00 | 12.60 | 7.20 | 166.40 | — | — | 975694750900 |
| 1000-500 | IPS | 61.02 | 29.13 | 1000.00 | 59.00 | 280.00 | 14.00 | 8.00 | 200.40 | — | — | 975694750905 |
| 630-560 | IPS | 38.44 | 18.35 | 1050.00 | 37.00 | 280.00 | 8.82 | 5.04 | 106.30 | — | — | 975694756630 |
| 710-560 | IPS | 43.33 | 20.69 | 1050.00 | 42.00 | 300.00 | 9.94 | 5.68 | 127.03 | — | — | 975694756710 |
| 800-560 | IPS | 48.82 | 23.31 | 1050.00 | 47.00 | 300.00 | 11.20 | 6.40 | 152.12 | — | — | 975694756800 |
| 900-560 | IPS | 54.92 | 26.22 | 1060.00 | 53.00 | 300.00 | 12.60 | 7.20 | 183.98 | — | — | 975694756900 |
| 1000-560 | IPS | 61.02 | 29.13 | 1050.00 | 59.00 | 300.00 | 14.00 | 8.00 | 218.27 | — | — | 975694756905 |
| 125-63 | IPS | 7.63 | 3.64 | 340.00 | 7.00 | 140.00 | 1.75 | 1.00 | 1.09 | 10 | 41/60/46 | 975694763125 |
| 140-63 | IPS | 8.54 | 4.08 | 340.00 | 8.00 | 140.00 | 1.96 | 1.12 | 1.34 | 7 | 41/60/46 | 975694763140 |
| 160-63 | IPS | 9.76 | 4.66 | 340.00 | 10.00 | 140.00 | 2.24 | 1.28 | 1.70 | 7 | 50/60/50 | 975694763160 |
| 200-63 | IPS | 12.20 | 5.83 | 340.00 | 12.00 | 140.00 | 2.80 | 1.60 | 2.56 | 4 | 50/60/50 | 975694763200 |
| 225-63 | IPS | 13.73 | 6.56 | 340.00 | 13.00 | 140.00 | 3.15 | 1.80 | 3.20 | — | — | 975694763225 |
| 250-63 | IPS | 15.26 | 7.28 | 340.00 | 15.00 | 140.00 | 3.50 | 2.00 | 3.90 | — | — | 975694763250 |
| 280-63 | IPS | 17.09 | 8.16 | 340.00 | 17.00 | 140.00 | 3.92 | 2.24 | 4.82 | — | — | 975694763280 |
| 315-63 | IPS | 19.22 | 9.18 | 340.00 | 19.00 | 140.00 | 4.41 | 2.52 | 6.08 | — | — | 975694763315 |
| 355-63 | IPS | 21.66 | 10.34 | 360.00 | 21.00 | 140.00 | 4.97 | 2.84 | 7.76 | — | — | 975694763355 |
