Raccords Segmentés
Culotte Y Réduite
EAU: 16 bar · GAZ: 64 bar

Sélectionné: 125-110 · 975694111125
| d | Norme | D2 | L | L1 | L2 | L3 | h1 | R | Poids unitaire (kg) | Box | Box Size | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125-110 | IPS | 7.63 | 3.64 | 450.00 | 7.00 | 180.00 | 1.75 | 1.00 | 2.73 | 8 | 41/60/46 | 975694111125 |
| 140-110 | IPS | 8.54 | 4.08 | 450.00 | 8.00 | 180.00 | 1.96 | 1.12 | 3.18 | 5 | 41/60/46 | 975694111140 |
| 160-110 | IPS | 9.76 | 4.66 | 450.00 | 10.00 | 180.00 | 2.24 | 1.28 | 3.90 | 6 | 50/60/50 | 975694111160 |
| 180-110 | IPS | 10.98 | 5.24 | 450.00 | 11.00 | 180.00 | 2.52 | 1.44 | 4.68 | 4 | 50/60/50 | 975694111180 |
| 200-110 | IPS | 12.20 | 5.83 | 450.00 | 12.00 | 180.00 | 2.80 | 1.60 | 5.57 | 3 | 50/60/50 | 975694111200 |
| 225-110 | IPS | 13.73 | 6.56 | 450.00 | 13.00 | 180.00 | 3.15 | 1.80 | 6.79 | — | — | 975694111225 |
| 250-110 | IPS | 15.26 | 7.28 | 480.00 | 15.00 | 180.00 | 3.50 | 2.00 | 8.67 | — | — | 975694111250 |
| 280-110 | IPS | 17.09 | 8.16 | 450.00 | 17.00 | 180.00 | 3.92 | 2.24 | 10.03 | — | — | 975694111280 |
| 315-110 | IPS | 19.22 | 9.18 | 450.00 | 19.00 | 180.00 | 4.41 | 2.52 | 12.41 | — | — | 975694111315 |
| 355-110 | IPS | 21.66 | 10.34 | 450.00 | 21.00 | 180.00 | 4.97 | 2.84 | 15.52 | — | — | 975694111355 |
| 400-110 | IPS | 24.41 | 11.65 | 450.00 | 24.00 | 180.00 | 5.60 | 3.20 | 19.48 | — | — | 975694111400 |
| 450-110 | IPS | 27.46 | 13.11 | 450.00 | 27.00 | 180.00 | 6.30 | 3.60 | 24.43 | — | — | 975694111450 |
| 500-110 | IPS | 30.51 | 14.57 | 450.00 | 30.00 | 180.00 | 7.00 | 4.00 | 29.92 | — | — | 975694111500 |
| 560-110 | IPS | 34.17 | 16.31 | 450.00 | 33.00 | 180.00 | 7.84 | 4.48 | 37.25 | — | — | 975694111560 |
| 630-110 | IPS | 38.44 | 18.35 | 450.00 | 37.00 | 180.00 | 8.82 | 5.04 | 46.79 | — | — | 975694111630 |
| 710-110 | IPS | 43.33 | 20.69 | 450.00 | 42.00 | 180.00 | 9.94 | 5.68 | 59.39 | — | — | 975694111710 |
| 800-110 | IPS | 48.82 | 23.31 | 480.00 | 47.00 | 180.00 | 11.20 | 6.40 | 82.01 | — | — | 975694111800 |
| 900-110 | IPS | 54.92 | 26.22 | 450.00 | 53.00 | 180.00 | 12.60 | 7.20 | 95.39 | — | — | 975694111900 |
| 1000-110 | IPS | 61.02 | 29.13 | 450.00 | 59.00 | 180.00 | 14.00 | 8.00 | 117.44 | — | — | 975694111905 |
| 140-125 | IPS | 8.54 | 4.08 | 450.00 | 8.00 | 140.00 | 1.96 | 1.12 | 3.32 | 5 | 41/60/46 | 975694112140 |
| 160-125 | IPS | 9.76 | 4.66 | 450.00 | 10.00 | 180.00 | 2.24 | 1.28 | 4.19 | 6 | 50/60/50 | 975694112160 |
| 180-125 | IPS | 10.98 | 5.24 | 450.00 | 11.00 | 180.00 | 2.52 | 1.44 | 4.98 | 4 | 50/60/50 | 975694112180 |
| 200-125 | IPS | 12.20 | 5.83 | 450.00 | 12.00 | 180.00 | 2.80 | 1.60 | 5.87 | 3 | 50/60/50 | 975694112200 |
| 225-125 | IPS | 13.73 | 6.56 | 550.00 | 13.00 | 180.00 | 3.15 | 1.80 | 8.40 | — | — | 975694112225 |
| 250-125 | IPS | 15.26 | 7.28 | 450.00 | 15.00 | 180.00 | 3.50 | 2.00 | 8.48 | — | — | 975694112250 |
| 280-125 | IPS | 17.09 | 8.16 | 450.00 | 17.00 | 180.00 | 3.92 | 2.24 | 10.33 | — | — | 975694112280 |
| 315-125 | IPS | 19.22 | 9.18 | 450.00 | 19.00 | 180.00 | 4.41 | 2.52 | 12.71 | — | — | 975694112315 |
| 355-125 | IPS | 21.66 | 10.34 | 450.00 | 21.00 | 180.00 | 4.97 | 2.84 | 15.82 | — | — | 975694112355 |
| 400-125 | IPS | 24.41 | 11.65 | 450.00 | 24.00 | 180.00 | 5.60 | 3.20 | 19.78 | — | — | 975694112400 |
| 450-125 | IPS | 27.46 | 13.11 | 450.00 | 27.00 | 180.00 | 6.30 | 3.60 | 24.73 | — | — | 975694112450 |
| 500-125 | IPS | 30.51 | 14.57 | 450.00 | 30.00 | 180.00 | 7.00 | 4.00 | 30.22 | — | — | 975694112500 |
| 560-125 | IPS | 34.17 | 16.31 | 450.00 | 33.00 | 180.00 | 7.84 | 4.48 | 37.55 | — | — | 975694112560 |
| 630-125 | IPS | 38.44 | 18.35 | 450.00 | 37.00 | 180.00 | 8.82 | 5.04 | 47.09 | — | — | 975694112630 |
| 710-125 | IPS | 43.33 | 20.69 | 450.00 | 42.00 | 180.00 | 9.94 | 5.68 | 59.69 | — | — | 975694112710 |
| 800-125 | IPS | 48.82 | 23.31 | 450.00 | 47.00 | 180.00 | 11.20 | 6.40 | 77.24 | — | — | 975694112800 |
| 900-125 | IPS | 54.92 | 26.22 | 450.00 | 53.00 | 180.00 | 12.60 | 7.20 | 95.69 | — | — | 975694112900 |
| 1000-125 | IPS | 61.02 | 29.13 | 450.00 | 59.00 | 180.00 | 14.00 | 8.00 | 117.74 | — | — | 975694112905 |
| 160-140 | IPS | 9.76 | 4.66 | 500.00 | 10.00 | 200.00 | 2.24 | 1.28 | 4.96 | 5 | 50/60/50 | 975694114160 |
| 180-140 | IPS | 10.98 | 5.24 | 500.00 | 11.00 | 200.00 | 2.52 | 1.44 | 5.84 | 4 | 50/60/50 | 975694114180 |
| 200-140 | IPS | 12.20 | 5.83 | 500.00 | 12.00 | 200.00 | 2.80 | 1.60 | 6.83 | 3 | 50/60/50 | 975694114200 |
| 225-140 | IPS | 13.73 | 6.56 | 500.00 | 13.00 | 200.00 | 3.15 | 1.80 | 8.18 | — | — | 975694114225 |
| 250-140 | IPS | 15.26 | 7.28 | 500.00 | 15.00 | 200.00 | 3.50 | 2.00 | 9.73 | — | — | 975694114250 |
| 280-140 | IPS | 17.09 | 8.16 | 500.00 | 17.00 | 200.00 | 3.92 | 2.24 | 11.78 | — | — | 975694114280 |
| 315-140 | IPS | 19.22 | 9.18 | 500.00 | 19.00 | 200.00 | 4.41 | 2.52 | 14.43 | — | — | 975694114315 |
| 355-140 | IPS | 21.66 | 10.34 | 500.00 | 21.00 | 200.00 | 4.97 | 2.84 | 17.88 | — | — | 975694114355 |
| 400-140 | IPS | 24.41 | 11.65 | 500.00 | 24.00 | 200.00 | 5.60 | 3.20 | 22.28 | — | — | 975694114400 |
| 450-140 | IPS | 27.46 | 13.11 | 500.00 | 27.00 | 200.00 | 6.30 | 3.60 | 27.78 | — | — | 975694114450 |
| 500-140 | IPS | 30.51 | 14.57 | 500.00 | 30.00 | 200.00 | 7.00 | 4.00 | 33.88 | — | — | 975694114500 |
| 560-140 | IPS | 34.17 | 16.31 | 500.00 | 33.00 | 200.00 | 7.84 | 4.48 | 42.03 | — | — | 975694114560 |
| 630-140 | IPS | 38.44 | 18.35 | 500.00 | 37.00 | 200.00 | 8.82 | 5.04 | 52.63 | — | — | 975694114630 |
| 710-140 | IPS | 43.33 | 20.69 | 500.00 | 42.00 | 200.00 | 9.94 | 5.68 | 66.63 | — | — | 975694114710 |
| 800-140 | IPS | 48.82 | 23.31 | 500.00 | 47.00 | 200.00 | 11.20 | 6.40 | 86.13 | — | — | 975694114800 |
| 900-140 | IPS | 54.92 | 26.22 | 500.00 | 53.00 | 200.00 | 12.60 | 7.20 | 106.63 | — | — | 975694114900 |
| 1000-140 | IPS | 61.02 | 29.13 | 500.00 | 59.00 | 200.00 | 14.00 | 8.00 | 131.13 | — | — | 975694114905 |
| 180-160 | IPS | 10.98 | 5.24 | 550.00 | 11.00 | 200.00 | 2.52 | 1.44 | 6.83 | 4 | 50/60/50 | 975694116180 |
| 200-160 | IPS | 12.20 | 5.83 | 550.00 | 12.00 | 200.00 | 2.80 | 1.60 | 7.92 | 3 | 50/60/50 | 975694116200 |
| 225-160 | IPS | 13.73 | 6.56 | 550.00 | 13.00 | 200.00 | 3.15 | 1.80 | 9.41 | — | — | 975694116225 |
| 250-160 | IPS | 15.26 | 7.28 | 550.00 | 15.00 | 200.00 | 3.50 | 2.00 | 11.11 | — | — | 975694116250 |
| 280-160 | IPS | 17.09 | 8.16 | 550.00 | 17.00 | 200.00 | 3.92 | 2.24 | 13.37 | — | — | 975694116280 |
| 315-160 | IPS | 19.22 | 9.18 | 550.00 | 19.00 | 200.00 | 4.41 | 2.52 | 16.28 | — | — | 975694116315 |
| 355-160 | IPS | 21.66 | 10.34 | 550.00 | 21.00 | 200.00 | 4.97 | 2.84 | 20.08 | — | — | 975694116355 |
| 400-160 | IPS | 24.41 | 11.65 | 550.00 | 24.00 | 200.00 | 5.60 | 3.20 | 24.92 | — | — | 975694116400 |
| 450-160 | IPS | 27.46 | 13.11 | 550.00 | 27.00 | 200.00 | 6.30 | 3.60 | 30.97 | — | — | 975694116450 |
| 500-160 | IPS | 30.51 | 14.57 | 550.00 | 30.00 | 200.00 | 7.00 | 4.00 | 37.68 | — | — | 975694116500 |
| 560-160 | IPS | 34.17 | 16.31 | 550.00 | 33.00 | 200.00 | 7.84 | 4.48 | 46.64 | — | — | 975694116560 |
| 630-160 | IPS | 38.44 | 18.35 | 550.00 | 37.00 | 200.00 | 8.82 | 5.04 | 58.30 | — | — | 975694116630 |
| 710-160 | IPS | 43.33 | 20.69 | 550.00 | 42.00 | 200.00 | 9.94 | 5.68 | 73.70 | — | — | 975694116710 |
| 800-160 | IPS | 48.82 | 23.31 | 550.00 | 47.00 | 200.00 | 11.20 | 6.40 | 95.15 | — | — | 975694116800 |
| 900-160 | IPS | 54.92 | 26.22 | 550.00 | 53.00 | 200.00 | 12.60 | 7.20 | 117.70 | — | — | 975694116900 |
| 1000-160 | IPS | 61.02 | 29.13 | 550.00 | 59.00 | 200.00 | 14.00 | 8.00 | 144.65 | — | — | 975694116905 |
| 200-180 | IPS | 12.20 | 5.83 | 550.00 | 12.00 | 200.00 | 2.80 | 1.60 | 8.58 | 2 | 50/60/50 | 975694118200 |
| 225-180 | IPS | 13.73 | 6.56 | 550.00 | 13.00 | 200.00 | 3.15 | 1.80 | 10.07 | — | — | 975694118225 |
| 250-180 | IPS | 15.26 | 7.28 | 550.00 | 15.00 | 200.00 | 3.50 | 2.00 | 11.77 | — | — | 975694118250 |
| 280-180 | IPS | 17.09 | 8.16 | 550.00 | 17.00 | 200.00 | 3.92 | 2.24 | 14.03 | — | — | 975694118280 |
| 315-180 | IPS | 19.22 | 9.18 | 550.00 | 19.00 | 200.00 | 4.41 | 2.52 | 16.94 | — | — | 975694118315 |
| 355-180 | IPS | 21.66 | 10.34 | 550.00 | 21.00 | 200.00 | 4.97 | 2.84 | 20.74 | — | — | 975694118355 |
| 400-180 | IPS | 24.41 | 11.65 | 550.00 | 24.00 | 200.00 | 5.60 | 3.20 | 25.58 | — | — | 975694118400 |
| 450-180 | IPS | 27.46 | 13.11 | 550.00 | 27.00 | 200.00 | 6.30 | 3.60 | 31.63 | — | — | 975694118450 |
| 500-180 | IPS | 30.51 | 14.57 | 550.00 | 30.00 | 200.00 | 7.00 | 4.00 | 38.34 | — | — | 975694118500 |
| 560-180 | IPS | 34.17 | 16.31 | 550.00 | 33.00 | 200.00 | 7.84 | 4.48 | 47.30 | — | — | 975694118560 |
| 630-180 | IPS | 38.44 | 18.35 | 550.00 | 37.00 | 200.00 | 8.82 | 5.04 | 58.96 | — | — | 975694118630 |
| 710-180 | IPS | 43.33 | 20.69 | 550.00 | 42.00 | 200.00 | 9.94 | 5.68 | 74.36 | — | — | 975694118710 |
| 800-180 | IPS | 48.82 | 23.31 | 550.00 | 47.00 | 200.00 | 11.20 | 6.40 | 95.81 | — | — | 975694118800 |
| 900-180 | IPS | 54.92 | 26.22 | 550.00 | 53.00 | 200.00 | 12.60 | 7.20 | 118.36 | — | — | 975694118900 |
| 1000-180 | IPS | 61.02 | 29.13 | 550.00 | 59.00 | 200.00 | 14.00 | 8.00 | 145.31 | — | — | 975694118905 |
| 225-200 | IPS | 13.73 | 6.56 | 600.00 | 13.00 | 220.00 | 3.15 | 1.80 | 11.71 | — | — | 975694120225 |
| 250-200 | IPS | 15.26 | 7.28 | 600.00 | 15.00 | 220.00 | 3.50 | 2.00 | 13.57 | — | — | 975694120250 |
| 280-200 | IPS | 17.09 | 8.16 | 600.00 | 17.00 | 220.00 | 3.92 | 2.24 | 16.03 | — | — | 975694120280 |
| 315-200 | IPS | 19.22 | 9.18 | 600.00 | 19.00 | 220.00 | 4.41 | 2.52 | 19.21 | — | — | 975694120315 |
| 355-200 | IPS | 21.66 | 10.34 | 600.00 | 21.00 | 220.00 | 4.97 | 2.84 | 23.35 | — | — | 975694120355 |
| 400-200 | IPS | 24.41 | 11.65 | 600.00 | 24.00 | 220.00 | 5.60 | 3.20 | 28.63 | — | — | 975694120400 |
| 450-200 | IPS | 27.46 | 13.11 | 600.00 | 27.00 | 220.00 | 6.30 | 3.60 | 35.23 | — | — | 975694120450 |
| 500-200 | IPS | 30.51 | 14.57 | 600.00 | 30.00 | 220.00 | 7.00 | 4.00 | 42.55 | — | — | 975694120500 |
| 560-200 | IPS | 34.17 | 16.31 | 600.00 | 33.00 | 220.00 | 7.84 | 4.48 | 52.33 | — | — | 975694120560 |
| 630-200 | IPS | 38.44 | 18.35 | 600.00 | 37.00 | 220.00 | 8.82 | 5.04 | 65.05 | — | — | 975694120630 |
| 710-200 | IPS | 43.33 | 20.69 | 600.00 | 42.00 | 220.00 | 9.94 | 5.68 | 81.85 | — | — | 975694120710 |
| 800-200 | IPS | 48.82 | 23.31 | 600.00 | 47.00 | 220.00 | 11.20 | 6.40 | 105.25 | — | — | 975694120800 |
| 900-200 | IPS | 54.92 | 26.22 | 600.00 | 53.00 | 220.00 | 12.60 | 7.20 | 129.85 | — | — | 975694120900 |
| 1000-200 | IPS | 61.02 | 29.13 | 600.00 | 59.00 | 220.00 | 14.00 | 8.00 | 159.25 | — | — | 975694120905 |
| 250-225 | IPS | 15.26 | 7.28 | 650.00 | 15.00 | 220.00 | 3.50 | 2.00 | 15.54 | — | — | 975694122250 |
| 280-225 | IPS | 17.09 | 8.16 | 650.00 | 17.00 | 220.00 | 3.92 | 2.24 | 18.21 | — | — | 975694122280 |
| 315-225 | IPS | 19.22 | 9.18 | 650.00 | 19.00 | 220.00 | 4.41 | 2.52 | 21.65 | — | — | 975694122315 |
| 355-225 | IPS | 21.66 | 10.34 | 650.00 | 21.00 | 220.00 | 4.97 | 2.84 | 26.14 | — | — | 975694122355 |
| 400-225 | IPS | 24.41 | 11.65 | 650.00 | 24.00 | 220.00 | 5.60 | 3.20 | 31.86 | — | — | 975694122400 |
| 450-225 | IPS | 27.46 | 13.11 | 650.00 | 27.00 | 220.00 | 6.30 | 3.60 | 39.01 | — | — | 975694122450 |
| 500-225 | IPS | 30.51 | 14.57 | 650.00 | 30.00 | 220.00 | 7.00 | 4.00 | 46.94 | — | — | 975694122500 |
| 560-225 | IPS | 34.17 | 16.31 | 650.00 | 33.00 | 220.00 | 7.84 | 4.48 | 57.53 | — | — | 975694122560 |
| 630-225 | IPS | 38.44 | 18.35 | 650.00 | 37.00 | 220.00 | 8.82 | 5.04 | 71.31 | — | — | 975694122630 |
| 710-225 | IPS | 43.33 | 20.69 | 650.00 | 42.00 | 220.00 | 9.94 | 5.68 | 89.51 | — | — | 975694122710 |
| 800-225 | IPS | 48.82 | 23.31 | 650.00 | 47.00 | 220.00 | 11.20 | 6.40 | 114.86 | — | — | 975694122800 |
| 900-225 | IPS | 54.92 | 26.22 | 650.00 | 53.00 | 220.00 | 12.60 | 7.20 | 141.51 | — | — | 975694122900 |
| 1000-225 | IPS | 61.02 | 29.13 | 650.00 | 59.00 | 220.00 | 14.00 | 8.00 | 173.36 | — | — | 975694122905 |
| 280-250 | IPS | 17.09 | 8.16 | 650.00 | 17.00 | 220.00 | 3.92 | 2.24 | 19.59 | — | — | 975694125280 |
| 315-250 | IPS | 19.22 | 9.18 | 650.00 | 19.00 | 220.00 | 4.41 | 2.52 | 23.04 | — | — | 975694125315 |
| 355-250 | IPS | 21.66 | 10.34 | 650.00 | 21.00 | 220.00 | 4.97 | 2.84 | 27.52 | — | — | 975694125355 |
| 400-250 | IPS | 24.41 | 11.65 | 650.00 | 24.00 | 220.00 | 5.60 | 3.20 | 33.24 | — | — | 975694125400 |
| 450-250 | IPS | 27.46 | 13.11 | 650.00 | 27.00 | 220.00 | 6.30 | 3.60 | 40.39 | — | — | 975694125450 |
| 500-250 | IPS | 30.51 | 14.57 | 650.00 | 30.00 | 220.00 | 7.00 | 4.00 | 48.32 | — | — | 975694125500 |
| 560-250 | IPS | 34.17 | 16.31 | 650.00 | 33.00 | 220.00 | 7.84 | 4.48 | 58.92 | — | — | 975694125560 |
| 630-250 | IPS | 38.44 | 18.35 | 650.00 | 37.00 | 220.00 | 8.82 | 5.04 | 72.70 | — | — | 975694125630 |
| 710-250 | IPS | 43.33 | 20.69 | 650.00 | 42.00 | 220.00 | 9.94 | 5.68 | 90.90 | — | — | 975694125710 |
| 800-250 | IPS | 48.82 | 23.31 | 650.00 | 47.00 | 220.00 | 11.20 | 6.40 | 116.25 | — | — | 975694125800 |
| 900-250 | IPS | 54.92 | 26.22 | 650.00 | 53.00 | 220.00 | 12.60 | 7.20 | 142.90 | — | — | 975694125900 |
| 1000-250 | IPS | 61.02 | 29.13 | 650.00 | 59.00 | 220.00 | 14.00 | 8.00 | 174.75 | — | — | 975694125905 |
| 315-280 | IPS | 19.22 | 9.18 | 700.00 | 19.00 | 240.00 | 4.41 | 2.52 | 26.65 | — | — | 975694128315 |
| 355-280 | IPS | 21.66 | 10.34 | 700.00 | 21.00 | 240.00 | 4.97 | 2.84 | 31.48 | — | — | 975694128355 |
| 400-280 | IPS | 24.41 | 11.65 | 700.00 | 24.00 | 240.00 | 5.60 | 3.20 | 37.64 | — | — | 975694128400 |
| 450-280 | IPS | 27.46 | 13.11 | 700.00 | 27.00 | 240.00 | 6.30 | 3.60 | 45.34 | — | — | 975694128450 |
| 500-280 | IPS | 30.51 | 14.57 | 700.00 | 30.00 | 240.00 | 7.00 | 4.00 | 53.88 | — | — | 975694128500 |
| 560-280 | IPS | 34.17 | 16.31 | 700.00 | 33.00 | 240.00 | 7.84 | 4.48 | 65.29 | — | — | 975694128560 |
| 630-280 | IPS | 38.44 | 18.35 | 700.00 | 37.00 | 240.00 | 8.82 | 5.04 | 80.13 | — | — | 975694128630 |
| 710-280 | IPS | 43.33 | 20.69 | 700.00 | 42.00 | 240.00 | 9.94 | 5.68 | 99.73 | — | — | 975694128710 |
| 800-280 | IPS | 48.82 | 23.31 | 700.00 | 47.00 | 240.00 | 11.20 | 6.40 | 127.03 | — | — | 975694128800 |
| 900-280 | IPS | 54.92 | 26.22 | 700.00 | 53.00 | 240.00 | 12.60 | 7.20 | 155.73 | — | — | 975694128900 |
| 1000-280 | IPS | 61.02 | 29.13 | 700.00 | 59.00 | 240.00 | 14.00 | 8.00 | 190.03 | — | — | 975694128905 |
| 355-315 | IPS | 21.66 | 10.34 | 750.00 | 21.00 | 240.00 | 4.97 | 2.84 | 35.83 | — | — | 975694131355 |
| 400-315 | IPS | 24.41 | 11.65 | 750.00 | 24.00 | 240.00 | 5.60 | 3.20 | 42.43 | — | — | 975694131400 |
| 450-315 | IPS | 27.46 | 13.11 | 750.00 | 27.00 | 240.00 | 6.30 | 3.60 | 50.68 | — | — | 975694131450 |
| 500-315 | IPS | 30.51 | 14.57 | 750.00 | 30.00 | 240.00 | 7.00 | 4.00 | 59.83 | — | — | 975694131500 |
| 560-315 | IPS | 34.17 | 16.31 | 750.00 | 33.00 | 240.00 | 7.84 | 4.48 | 72.06 | — | — | 975694131560 |
| 630-315 | IPS | 38.44 | 18.35 | 750.00 | 37.00 | 240.00 | 8.82 | 5.04 | 87.96 | — | — | 975694131630 |
| 710-315 | IPS | 43.33 | 20.69 | 750.00 | 42.00 | 240.00 | 9.94 | 5.68 | 108.96 | — | — | 975694131710 |
| 800-315 | IPS | 48.82 | 23.31 | 750.00 | 47.00 | 240.00 | 11.20 | 6.40 | 138.21 | — | — | 975694131800 |
| 900-315 | IPS | 54.92 | 26.22 | 700.00 | 53.00 | 240.00 | 12.60 | 7.20 | 158.46 | — | — | 975694131900 |
| 1000-315 | IPS | 61.02 | 29.13 | 750.00 | 59.00 | 240.00 | 14.00 | 8.00 | 205.71 | — | — | 975694131905 |
| 400-355 | IPS | 24.41 | 11.65 | 800.00 | 24.00 | 240.00 | 5.60 | 3.20 | 48.23 | — | — | 975694135400 |
| 450-355 | IPS | 27.46 | 13.11 | 800.00 | 27.00 | 240.00 | 6.30 | 3.60 | 57.03 | — | — | 975694135450 |
| 500-355 | IPS | 30.51 | 14.57 | 800.00 | 30.00 | 240.00 | 7.00 | 4.00 | 66.79 | — | — | 975694135500 |
| 560-355 | IPS | 34.17 | 16.31 | 800.00 | 33.00 | 240.00 | 7.84 | 4.48 | 79.83 | — | — | 975694135560 |
| 630-355 | IPS | 38.44 | 18.35 | 800.00 | 37.00 | 240.00 | 8.82 | 5.04 | 96.79 | — | — | 975694135630 |
| 710-355 | IPS | 43.33 | 20.69 | 800.00 | 42.00 | 240.00 | 9.94 | 5.68 | 119.19 | — | — | 975694135710 |
| 800-355 | IPS | 48.82 | 23.31 | 800.00 | 47.00 | 240.00 | 11.20 | 6.40 | 150.39 | — | — | 975694135800 |
| 900-355 | IPS | 54.92 | 26.22 | 800.00 | 53.00 | 240.00 | 12.60 | 7.20 | 183.19 | — | — | 975694135900 |
| 1000-355 | IPS | 61.02 | 29.13 | 800.00 | 59.00 | 240.00 | 14.00 | 8.00 | 222.39 | — | — | 975694135905 |
| 450-400 | IPS | 27.46 | 13.11 | 850.00 | 27.00 | 260.00 | 6.30 | 3.60 | 65.52 | — | — | 975694140450 |
| 500-400 | IPS | 30.51 | 14.57 | 850.00 | 30.00 | 260.00 | 7.00 | 4.00 | 75.89 | — | — | 975694140500 |
| 560-400 | IPS | 34.17 | 16.31 | 850.00 | 33.00 | 260.00 | 7.84 | 4.48 | 89.74 | — | — | 975694140560 |
| 630-400 | IPS | 38.44 | 18.35 | 850.00 | 37.00 | 260.00 | 8.82 | 5.04 | 107.76 | — | — | 975694140630 |
| 710-400 | IPS | 43.33 | 20.69 | 850.00 | 42.00 | 260.00 | 9.94 | 5.68 | 131.56 | — | — | 975694140710 |
| 800-400 | IPS | 48.82 | 23.31 | 850.00 | 47.00 | 260.00 | 11.20 | 6.40 | 164.71 | — | — | 975694140800 |
| 900-400 | IPS | 54.92 | 26.22 | 850.00 | 53.00 | 260.00 | 12.60 | 7.20 | 199.56 | — | — | 975694140900 |
| 1000-400 | IPS | 61.02 | 29.13 | 850.00 | 59.00 | 260.00 | 14.00 | 8.00 | 241.21 | — | — | 975694140905 |
| 500-450 | IPS | 30.51 | 14.57 | 900.00 | 30.00 | 260.00 | 7.00 | 4.00 | 86.03 | — | — | 975694145500 |
| 560-450 | IPS | 34.17 | 16.31 | 900.00 | 33.00 | 260.00 | 7.84 | 4.48 | 100.70 | — | — | 975694145560 |
| 630-450 | IPS | 38.44 | 18.35 | 900.00 | 37.00 | 260.00 | 8.82 | 5.04 | 119.78 | — | — | 975694145630 |
| 710-450 | IPS | 43.33 | 20.69 | 900.00 | 42.00 | 260.00 | 9.94 | 5.68 | 144.98 | — | — | 975694145710 |
| 800-450 | IPS | 48.82 | 23.31 | 900.00 | 47.00 | 260.00 | 11.20 | 6.40 | 180.08 | — | — | 975694145800 |
| 900-450 | IPS | 54.92 | 26.22 | 900.00 | 53.00 | 260.00 | 12.60 | 7.20 | 216.98 | — | — | 975694145900 |
| 1000-450 | IPS | 61.02 | 29.13 | 900.00 | 59.00 | 260.00 | 14.00 | 8.00 | 261.08 | — | — | 975694145905 |
| 140-50 | IPS | 8.54 | 4.08 | 340.00 | 8.00 | 140.00 | 1.96 | 1.12 | 1.87 | 7 | 41/60/46 | 975694150140 |
| 200-50 | IPS | 12.20 | 5.83 | 340.00 | 12.00 | 140.00 | 2.80 | 1.60 | 3.68 | 4 | 50/60/50 | 975694150200 |
| 560-500 | IPS | 34.17 | 16.31 | 1000.00 | 33.00 | 280.00 | 7.84 | 4.48 | 118.21 | — | — | 975694150560 |
| 630-500 | IPS | 38.44 | 18.35 | 1000.00 | 37.00 | 280.00 | 8.82 | 5.04 | 139.41 | — | — | 975694150630 |
| 710-500 | IPS | 43.33 | 20.69 | 1000.00 | 42.00 | 280.00 | 9.94 | 5.68 | 167.41 | — | — | 975694150710 |
| 800-500 | IPS | 48.82 | 23.31 | 1000.00 | 47.00 | 280.00 | 11.20 | 6.40 | 206.41 | — | — | 975694150800 |
| 900-500 | IPS | 54.92 | 26.22 | 1000.00 | 53.00 | 280.00 | 12.60 | 7.20 | 247.41 | — | — | 975694150900 |
| 1000-500 | IPS | 61.02 | 29.13 | 1000.00 | 59.00 | 280.00 | 14.00 | 8.00 | 296.41 | — | — | 975694150905 |
| 630-560 | IPS | 38.44 | 18.35 | 1050.00 | 37.00 | 280.00 | 8.82 | 5.04 | 156.39 | — | — | 975694156630 |
| 710-560 | IPS | 43.33 | 20.69 | 1050.00 | 42.00 | 300.00 | 9.94 | 5.68 | 187.40 | — | — | 975694156710 |
| 800-560 | IPS | 48.82 | 23.31 | 1050.00 | 47.00 | 300.00 | 11.20 | 6.40 | 228.35 | — | — | 975694156800 |
| 900-560 | IPS | 54.92 | 26.22 | 1060.00 | 53.00 | 300.00 | 12.60 | 7.20 | 273.50 | — | — | 975694156900 |
| 1000-560 | IPS | 61.02 | 29.13 | 1050.00 | 59.00 | 300.00 | 14.00 | 8.00 | 322.85 | — | — | 975694156905 |
| 125-63 | IPS | 7.63 | 3.64 | 340.00 | 7.00 | 140.00 | 1.75 | 1.00 | 1.62 | 10 | 41/60/46 | 975694163125 |
| 140-63 | IPS | 8.54 | 4.08 | 340.00 | 8.00 | 140.00 | 1.96 | 1.12 | 1.96 | 7 | 41/60/46 | 975694163140 |
| 160-63 | IPS | 9.76 | 4.66 | 340.00 | 10.00 | 140.00 | 2.24 | 1.28 | 2.50 | 7 | 50/60/50 | 975694163160 |
| 200-63 | IPS | 12.20 | 5.83 | 340.00 | 12.00 | 140.00 | 2.80 | 1.60 | 3.77 | 4 | 50/60/50 | 975694163200 |
| 225-63 | IPS | 13.73 | 6.56 | 340.00 | 13.00 | 140.00 | 3.15 | 1.80 | 4.69 | — | — | 975694163225 |
| 250-63 | IPS | 15.26 | 7.28 | 340.00 | 15.00 | 140.00 | 3.50 | 2.00 | 5.74 | — | — | 975694163250 |
| 280-63 | IPS | 17.09 | 8.16 | 340.00 | 17.00 | 140.00 | 3.92 | 2.24 | 7.13 | — | — | 975694163280 |
| 315-63 | IPS | 19.22 | 9.18 | 340.00 | 19.00 | 140.00 | 4.41 | 2.52 | 8.94 | — | — | 975694163315 |
| 355-63 | IPS | 21.66 | 10.34 | 360.00 | 21.00 | 140.00 | 4.97 | 2.84 | 11.93 | — | — | 975694163355 |
