Raccords Segmentés
Croix
EAU: 10 bar · GAZ: 64 bar

Sélectionné: 355 · 975678700355
| d | Norme | D2 | L | L1 | L2 | L3 | h1 | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | IPS | 21.66 | 10.34 | 800.00 | 223.00 | — | 4.97 | 2.84 | 34.86 | 975678700355 |
| 400 | IPS | 24.41 | 11.65 | 850.00 | 225.00 | — | 5.60 | 3.20 | 36.40 | 975678700400 |
| 450 | IPS | 27.46 | 13.11 | 900.00 | 225.00 | 47.79 | 6.30 | 3.60 | 33.41 | 975678700450 |
| 500 | IPS | 30.51 | 14.57 | 1000.00 | 250.00 | — | 7.00 | 4.00 | 65.70 | 975678700500 |
| 560 | IPS | 34.17 | 16.31 | 1050.00 | 245.00 | — | 7.84 | 4.48 | 84.39 | 975678700560 |
| 630 | IPS | 38.44 | 18.35 | 1100.00 | 235.00 | — | 8.82 | 5.04 | 108.96 | 975678700630 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.
