Raccords Segmentés
Croix Réduite
EAU: 10 bar · GAZ: 64 bar

Sélectionné: 400-110 · 975679711400
| d | Norme | D2 | L | L1 | L2 | L3 | h1 | Z | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-110 | IPS | 24.41 | 11.65 | 450.00 | 130.00 | — | 5.60 | 194.00 | 3.20 | 13.16 | 975679711400 |
| 450-110 | IPS | 27.46 | 13.11 | 450.00 | 130.00 | — | 6.30 | 188.00 | 3.60 | 16.49 | 975679711450 |
| 500-110 | IPS | 30.51 | 14.57 | 450.00 | 130.00 | 188.00 | 7.00 | — | 4.00 | 20.27 | 975679711500 |
| 400-125 | IPS | 24.41 | 11.65 | 450.00 | 130.00 | 188.00 | 5.60 | — | 3.20 | 13.32 | 975679712400 |
| 450-125 | IPS | 27.46 | 13.11 | 450.00 | 130.00 | — | 6.30 | 194.00 | 3.60 | 16.65 | 975679712450 |
| 500-125 | IPS | 30.51 | 14.57 | 450.00 | 130.00 | — | 7.00 | 194.00 | 4.00 | 20.43 | 975679712500 |
| 400-140 | IPS | 24.41 | 11.65 | 500.00 | 150.00 | — | 5.60 | 219.00 | 3.20 | 15.04 | 975679714400 |
| 450-140 | IPS | 27.46 | 13.11 | 500.00 | 150.00 | — | 6.30 | 213.00 | 3.60 | 18.74 | 975679714450 |
| 500-140 | IPS | 30.51 | 14.57 | 500.00 | 150.00 | 213.00 | 7.00 | — | 4.00 | 22.94 | 975679714500 |
| 400-160 | IPS | 24.41 | 11.65 | 550.00 | 150.00 | — | 5.60 | 238.00 | 3.20 | 16.76 | 975679716400 |
| 450-160 | IPS | 27.46 | 13.11 | 550.00 | 150.00 | — | 6.30 | 244.00 | 3.60 | 20.83 | 975679716450 |
| 500-160 | IPS | 30.51 | 14.57 | 550.00 | 150.00 | 244.00 | 7.00 | — | 4.00 | 25.45 | 975679716500 |
| 400-180 | IPS | 24.41 | 11.65 | 550.00 | 150.00 | — | 5.60 | 244.00 | 3.20 | 17.11 | 975679718400 |
| 450-180 | IPS | 27.46 | 13.11 | 550.00 | 150.00 | — | 6.30 | 238.00 | 3.60 | 21.18 | 975679718450 |
| 500-180 | IPS | 30.51 | 14.57 | 550.00 | 150.00 | — | 7.00 | 238.00 | 4.00 | 25.80 | 975679718500 |
| 400-200 | IPS | 24.41 | 11.65 | 600.00 | 170.00 | — | 5.60 | 263.00 | 3.20 | 19.20 | 975679720400 |
| 450-200 | IPS | 27.46 | 13.11 | 600.00 | 170.00 | 269.00 | 6.30 | — | 3.60 | 23.64 | 975679720450 |
| 500-200 | IPS | 30.51 | 14.57 | 600.00 | 170.00 | — | 7.00 | 269.00 | 4.00 | 28.68 | 975679720500 |
| 400-225 | IPS | 24.41 | 11.65 | 650.00 | 170.00 | — | 5.60 | 294.00 | 3.20 | 21.24 | 975679722400 |
| 450-225 | IPS | 27.46 | 13.11 | 650.00 | 170.00 | — | 6.30 | 288.00 | 3.60 | 26.05 | 975679722450 |
| 500-225 | IPS | 30.51 | 14.57 | 650.00 | 170.00 | — | 7.00 | 288.00 | 4.00 | 31.51 | 975679722500 |
| 400-250 | IPS | 24.41 | 11.65 | 650.00 | 170.00 | — | 5.60 | 288.00 | 3.20 | 21.94 | 975679725400 |
| 450-250 | IPS | 27.46 | 13.11 | 650.00 | 170.00 | — | 6.30 | 294.00 | 3.60 | 26.75 | 975679725450 |
| 500-250 | IPS | 30.51 | 14.57 | 650.00 | 170.00 | — | 7.00 | 294.00 | 4.00 | 32.21 | 975679725500 |
| 400-280 | IPS | 24.41 | 11.65 | 700.00 | 170.00 | 319.00 | 5.60 | — | 3.20 | 24.26 | 975679728400 |
| 450-280 | IPS | 27.46 | 13.11 | 700.00 | 170.00 | — | 6.30 | 313.00 | 3.60 | 29.44 | 975679728450 |
| 500-280 | IPS | 30.51 | 14.57 | 700.00 | 170.00 | 313.00 | 7.00 | — | 4.00 | 35.32 | 975679728500 |
| 400-315 | IPS | 24.41 | 11.65 | 750.00 | 170.00 | 338.00 | 5.60 | — | 3.20 | 26.92 | 975679731400 |
| 450-315 | IPS | 27.46 | 13.11 | 750.00 | 170.00 | — | 6.30 | 344.00 | 3.60 | 32.47 | 975679731450 |
| 500-315 | IPS | 30.51 | 14.57 | 750.00 | 170.00 | 344.00 | 7.00 | — | 4.00 | 38.77 | 975679731500 |
| 450-355 | IPS | 27.46 | 13.11 | 800.00 | 170.00 | — | 6.30 | 363.00 | 3.60 | 35.83 | 975679735450 |
| 500-355 | IPS | 30.51 | 14.57 | 800.00 | 170.00 | — | 7.00 | 363.00 | 4.00 | 42.55 | 975679735500 |
| 500-400 | IPS | 30.51 | 14.57 | 850.00 | 200.00 | 394.00 | 7.00 | — | 4.00 | 48.43 | 975679740500 |
| 400-63 | IPS | 24.41 | 11.65 | 340.00 | 100.00 | — | 5.60 | 133.00 | 3.20 | 9.66 | 975679763400 |
| 450-63 | IPS | 27.46 | 13.11 | 340.00 | 100.00 | 139.00 | 6.30 | — | 3.60 | 12.18 | 975679763450 |
| 500-63 | IPS | 30.51 | 14.57 | 400.00 | 100.00 | — | 7.00 | 169.00 | 4.00 | 17.66 | 975679763500 |
| 400-75 | IPS | 24.41 | 11.65 | 340.00 | 100.00 | — | 5.60 | 139.00 | 3.20 | 9.72 | 975679775400 |
| 450-75 | IPS | 27.46 | 13.11 | 340.00 | 100.00 | — | 6.30 | 133.00 | 3.60 | 12.24 | 975679775450 |
| 500-75 | IPS | 30.51 | 14.57 | 400.00 | 100.00 | — | 7.00 | 163.00 | 4.00 | 17.72 | 975679775500 |
| 400-90 | IPS | 24.41 | 11.65 | 450.00 | 130.00 | — | 5.60 | 188.00 | 3.20 | 12.98 | 975679790400 |
| 450-90 | IPS | 27.46 | 13.11 | 450.00 | 130.00 | — | 6.30 | 194.00 | 3.60 | 16.31 | 975679790450 |
| 500-90 | IPS | 30.51 | 14.57 | 450.00 | 130.00 | — | 7.00 | 194.00 | 4.00 | 20.09 | 975679790500 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.
