Raccords Segmentés
Croix Réduite
EAU: 16 bar · GAZ: 64 bar

Sélectionné: 400-110 · 975679111400
| d | Norme | D2 | L | L1 | L2 | L3 | h1 | Z | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-110 | IPS | 24.41 | 11.65 | 450.00 | 130.00 | — | 5.60 | 194.00 | 3.20 | 19.40 | 975679111400 |
| 450-110 | IPS | 27.46 | 13.11 | 450.00 | 130.00 | — | 6.30 | 188.00 | 3.60 | 24.35 | 975679111450 |
| 500-110 | IPS | 30.51 | 14.57 | 450.00 | 130.00 | — | 7.00 | 188.00 | 4.00 | 29.84 | 975679111500 |
| 400-125 | IPS | 24.41 | 11.65 | 450.00 | 130.00 | — | 5.60 | 188.00 | 3.20 | 19.65 | 975679112400 |
| 450-125 | IPS | 27.46 | 13.11 | 450.00 | 130.00 | — | 6.30 | 194.00 | 3.60 | 24.60 | 975679112450 |
| 500-125 | IPS | 30.51 | 14.57 | 450.00 | 130.00 | — | 7.00 | 194.00 | 4.00 | 30.09 | 975679112500 |
| 400-140 | IPS | 24.41 | 11.65 | 500.00 | 150.00 | — | 5.60 | 219.00 | 3.20 | 22.17 | 975679114400 |
| 450-140 | IPS | 27.46 | 13.11 | 500.00 | 150.00 | — | 6.30 | 213.00 | 3.60 | 27.67 | 975679114450 |
| 500-140 | IPS | 30.51 | 14.57 | 500.00 | 150.00 | — | 7.00 | 213.00 | 4.00 | 33.77 | 975679114500 |
| 400-160 | IPS | 24.41 | 11.65 | 550.00 | 150.00 | — | 5.60 | 238.00 | 3.20 | 24.72 | 975679116400 |
| 450-160 | IPS | 27.46 | 13.11 | 550.00 | 150.00 | — | 6.30 | 244.00 | 3.60 | 30.77 | 975679116450 |
| 500-160 | IPS | 30.51 | 14.57 | 550.00 | 150.00 | 244.00 | 7.00 | — | 4.00 | 37.48 | 975679116500 |
| 400-180 | IPS | 24.41 | 11.65 | 550.00 | 150.00 | — | 5.60 | 244.00 | 3.20 | 25.24 | 975679118400 |
| 450-180 | IPS | 27.46 | 13.11 | 550.00 | 150.00 | — | 6.30 | 238.00 | 3.60 | 31.29 | 975679118450 |
| 500-180 | IPS | 30.51 | 14.57 | 550.00 | 150.00 | — | 7.00 | 238.00 | 4.00 | 38.00 | 975679118500 |
| 400-200 | IPS | 24.41 | 11.65 | 600.00 | 170.00 | — | 5.60 | 263.00 | 3.20 | 28.32 | 975679120400 |
| 450-200 | IPS | 27.46 | 13.11 | 600.00 | 170.00 | — | 6.30 | 269.00 | 3.60 | 34.92 | 975679120450 |
| 500-200 | IPS | 30.51 | 14.57 | 600.00 | 170.00 | — | 7.00 | 269.00 | 4.00 | 42.24 | 975679120500 |
| 400-225 | IPS | 24.41 | 11.65 | 650.00 | 170.00 | — | 5.60 | 294.00 | 3.20 | 31.30 | 975679122400 |
| 450-225 | IPS | 27.46 | 13.11 | 650.00 | 170.00 | — | 6.30 | 288.00 | 3.60 | 38.45 | 975679122450 |
| 500-225 | IPS | 30.51 | 14.57 | 650.00 | 170.00 | — | 7.00 | 288.00 | 4.00 | 46.38 | 975679122500 |
| 400-250 | IPS | 24.41 | 11.65 | 650.00 | 170.00 | — | 5.60 | 288.00 | 3.20 | 32.35 | 975679125400 |
| 450-250 | IPS | 27.46 | 13.11 | 650.00 | 170.00 | — | 6.30 | 294.00 | 3.60 | 39.50 | 975679125450 |
| 500-250 | IPS | 30.51 | 14.57 | 650.00 | 170.00 | — | 7.00 | 294.00 | 4.00 | 47.43 | 975679125500 |
| 400-280 | IPS | 24.41 | 11.65 | 700.00 | 170.00 | 319.00 | 5.60 | — | 3.20 | 35.81 | 975679128400 |
| 450-280 | IPS | 27.46 | 13.11 | 700.00 | 170.00 | — | 6.30 | 313.00 | 3.60 | 43.51 | 975679128450 |
| 500-280 | IPS | 30.51 | 14.57 | 700.00 | 170.00 | — | 7.00 | 313.00 | 4.00 | 52.05 | 975679128500 |
| 400-315 | IPS | 24.41 | 11.65 | 750.00 | 170.00 | — | 5.60 | 338.00 | 3.20 | 39.68 | 975679131400 |
| 450-315 | IPS | 27.46 | 13.11 | 750.00 | 170.00 | — | 6.30 | 344.00 | 3.60 | 47.93 | 975679131450 |
| 500-315 | IPS | 30.51 | 14.57 | 750.00 | 170.00 | — | 7.00 | 344.00 | 4.00 | 57.08 | 975679131500 |
| 450-355 | IPS | 27.46 | 13.11 | 800.00 | 170.00 | — | 6.30 | 363.00 | 3.60 | 52.89 | 975679135450 |
| 500-355 | IPS | 30.51 | 14.57 | 800.00 | 170.00 | — | 7.00 | 363.00 | 4.00 | 62.65 | 975679135500 |
| 500-400 | IPS | 30.51 | 14.57 | 850.00 | 200.00 | — | 7.00 | 394.00 | 4.00 | 71.35 | 975679140500 |
| 400-63 | IPS | 24.41 | 11.65 | 340.00 | 100.00 | — | 5.60 | 133.00 | 3.20 | 14.25 | 975679163400 |
| 450-63 | IPS | 27.46 | 13.11 | 340.00 | 100.00 | — | 6.30 | 139.00 | 3.60 | 17.99 | 975679163450 |
| 500-63 | IPS | 30.51 | 14.57 | 400.00 | 100.00 | — | 7.00 | 169.00 | 4.00 | 26.01 | 975679163500 |
| 400-75 | IPS | 24.41 | 11.65 | 340.00 | 100.00 | — | 5.60 | 139.00 | 3.20 | 14.34 | 975679175400 |
| 450-75 | IPS | 27.46 | 13.11 | 340.00 | 100.00 | — | 6.30 | 133.00 | 3.60 | 18.08 | 975679175450 |
| 500-75 | IPS | 30.51 | 14.57 | 400.00 | 100.00 | — | 7.00 | 163.00 | 4.00 | 26.09 | 975679175500 |
| 400-90 | IPS | 24.41 | 11.65 | 450.00 | 130.00 | — | 5.60 | 188.00 | 3.20 | 19.14 | 975679190400 |
| 450-90 | IPS | 27.46 | 13.11 | 450.00 | 130.00 | — | 6.30 | 194.00 | 3.60 | 24.09 | 975679190450 |
| 500-90 | IPS | 30.51 | 14.57 | 450.00 | 130.00 | — | 7.00 | 194.00 | 4.00 | 29.58 | 975679190500 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.
