Raccords Segmentés
Té Réduit
EAU: 16 bar · GAZ: 64 bar

Sélectionné: 1200-1000 · 975648110906
| d | Norme | D2 | L | L1 | L2 | h1 | Z | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200-1000 | IPS | 73.23 | 34.96 | 1600.00 | 220.00 | 16.80 | 820.00 | 9.60 | 237.60 | 975648110906 |
| 355-110 | IPS | 21.66 | 10.34 | 450.00 | 130.00 | 4.97 | 308.00 | 2.84 | 15.03 | 975648111355 |
| 400-110 | IPS | 24.41 | 11.65 | 450.00 | 130.00 | 5.60 | 330.00 | 3.20 | 18.99 | 975648111400 |
| 450-110 | IPS | 27.46 | 13.11 | 450.00 | 130.00 | 6.30 | 355.00 | 3.60 | 23.94 | 975648111450 |
| 500-110 | IPS | 30.51 | 14.57 | 450.00 | 130.00 | 7.00 | 380.00 | 4.00 | 29.43 | 975648111500 |
| 560-110 | IPS | 34.17 | 16.31 | 450.00 | 130.00 | 7.84 | 390.00 | 4.48 | 36.77 | 975648111560 |
| 630-110 | IPS | 38.44 | 18.35 | 450.00 | 130.00 | 8.82 | 445.00 | 5.04 | 46.31 | 975648111630 |
| 710-110 | IPS | 43.33 | 20.69 | 450.00 | 130.00 | 9.94 | 485.00 | 5.68 | 58.91 | 975648111710 |
| 800-110 | IPS | 48.82 | 23.31 | 450.00 | 130.00 | 11.20 | 530.00 | 6.40 | 76.46 | 975648111800 |
| 900-110 | IPS | 54.92 | 26.22 | 450.00 | 130.00 | 12.60 | 580.00 | 7.20 | 94.91 | 975648111900 |
| 1000-110 | IPS | 61.02 | 29.13 | 450.00 | 130.00 | 14.00 | 630.00 | 8.00 | 116.96 | 975648111905 |
| 1200-110 | IPS | 73.23 | 34.96 | 500.00 | 130.00 | 16.80 | 730.00 | 9.60 | 237.60 | 975648111906 |
| 355-125 | IPS | 21.66 | 10.34 | 450.00 | 130.00 | 4.97 | 308.00 | 2.84 | 15.16 | 975648112355 |
| 400-125 | IPS | 24.41 | 11.65 | 450.00 | 130.00 | 5.60 | 330.00 | 3.20 | 19.12 | 975648112400 |
| 450-125 | IPS | 27.46 | 13.11 | 500.00 | 130.00 | 6.30 | 355.00 | 3.60 | 26.68 | 975648112450 |
| 500-125 | IPS | 30.51 | 14.57 | 450.00 | 130.00 | 7.00 | 380.00 | 4.00 | 29.56 | 975648112500 |
| 560-125 | IPS | 34.17 | 16.31 | 500.00 | 130.00 | 7.84 | 390.00 | 4.48 | 40.93 | 975648112560 |
| 630-125 | IPS | 38.44 | 18.35 | 450.00 | 130.00 | 8.82 | 445.00 | 5.04 | 46.43 | 975648112630 |
| 710-125 | IPS | 43.33 | 20.69 | 500.00 | 130.00 | 9.94 | 485.00 | 5.68 | 65.53 | 975648112710 |
| 800-125 | IPS | 48.82 | 23.31 | 500.00 | 130.00 | 11.20 | 530.00 | 6.40 | 85.03 | 975648112800 |
| 900-125 | IPS | 54.92 | 26.22 | 450.00 | 130.00 | 12.60 | 580.00 | 7.20 | 95.03 | 975648112900 |
| 1000-125 | IPS | 61.02 | 29.13 | 450.00 | 130.00 | 14.00 | 630.00 | 8.00 | 117.08 | 975648112905 |
| 1200-125 | IPS | 73.23 | 34.96 | 500.00 | 130.00 | 16.80 | 730.00 | 9.60 | 237.60 | 975648112906 |
| 355-140 | IPS | 21.66 | 10.34 | 500.00 | 150.00 | 4.97 | 328.00 | 2.84 | 17.01 | 975648114355 |
| 400-140 | IPS | 24.41 | 11.65 | 500.00 | 150.00 | 5.60 | 350.00 | 3.20 | 21.41 | 975648114400 |
| 450-140 | IPS | 27.46 | 13.11 | 500.00 | 150.00 | 6.30 | 375.00 | 3.60 | 26.91 | 975648114450 |
| 500-140 | IPS | 30.51 | 14.57 | 500.00 | 150.00 | 7.00 | 400.00 | 4.00 | 33.01 | 975648114500 |
| 560-140 | IPS | 34.17 | 16.31 | 500.00 | 150.00 | 7.84 | 410.00 | 4.48 | 41.16 | 975648114560 |
| 630-140 | IPS | 38.44 | 18.35 | 500.00 | 150.00 | 8.82 | 465.00 | 5.04 | 51.76 | 975648114630 |
| 710-140 | IPS | 43.33 | 20.69 | 500.00 | 150.00 | 9.94 | 505.00 | 5.68 | 65.76 | 975648114710 |
| 800-140 | IPS | 48.82 | 23.31 | 500.00 | 150.00 | 11.20 | 550.00 | 6.40 | 85.26 | 975648114800 |
| 900-140 | IPS | 54.92 | 26.22 | 500.00 | 150.00 | 12.60 | 600.00 | 7.20 | 105.76 | 975648114900 |
| 1000-140 | IPS | 61.02 | 29.13 | 500.00 | 150.00 | 14.00 | 650.00 | 8.00 | 130.26 | 975648114905 |
| 1200-140 | IPS | 73.23 | 34.96 | 550.00 | 150.00 | 16.80 | 750.00 | 9.60 | 237.60 | 975648114906 |
| 355-160 | IPS | 21.66 | 10.34 | 550.00 | 150.00 | 4.97 | 328.00 | 2.84 | 18.88 | 975648116355 |
| 400-160 | IPS | 24.41 | 11.65 | 550.00 | 150.00 | 5.60 | 350.00 | 3.20 | 23.72 | 975648116400 |
| 450-160 | IPS | 27.46 | 13.11 | 550.00 | 150.00 | 6.30 | 375.00 | 3.60 | 29.77 | 975648116450 |
| 500-160 | IPS | 30.51 | 14.57 | 550.00 | 150.00 | 7.00 | 400.00 | 4.00 | 36.48 | 975648116500 |
| 560-160 | IPS | 34.17 | 16.31 | 550.00 | 150.00 | 7.84 | 410.00 | 4.48 | 45.44 | 975648116560 |
| 630-160 | IPS | 38.44 | 18.35 | 550.00 | 150.00 | 8.82 | 465.00 | 5.04 | 57.10 | 975648116630 |
| 710-160 | IPS | 43.33 | 20.69 | 550.00 | 150.00 | 9.94 | 505.00 | 5.68 | 72.50 | 975648116710 |
| 800-160 | IPS | 48.82 | 23.31 | 550.00 | 150.00 | 11.20 | 550.00 | 6.40 | 93.95 | 975648116800 |
| 900-160 | IPS | 54.92 | 26.22 | 550.00 | 150.00 | 12.60 | 600.00 | 7.20 | 116.50 | 975648116900 |
| 1000-160 | IPS | 61.02 | 29.13 | 550.00 | 150.00 | 14.00 | 650.00 | 8.00 | 143.45 | 975648116905 |
| 1200-160 | IPS | 73.23 | 34.96 | 600.00 | 150.00 | 16.80 | 750.00 | 9.60 | 237.60 | 975648116906 |
| 355-180 | IPS | 21.66 | 10.34 | 600.00 | 150.00 | 4.97 | 328.00 | 2.84 | 20.76 | 975648118355 |
| 400-180 | IPS | 24.41 | 11.65 | 600.00 | 150.00 | 5.60 | 350.00 | 3.20 | 26.04 | 975648118400 |
| 450-180 | IPS | 27.46 | 13.11 | 550.00 | 150.00 | 6.30 | 375.00 | 3.60 | 30.03 | 975648118450 |
| 500-180 | IPS | 30.51 | 14.57 | 550.00 | 150.00 | 7.00 | 400.00 | 4.00 | 36.74 | 975648118500 |
| 560-180 | IPS | 34.17 | 16.31 | 550.00 | 150.00 | 7.84 | 410.00 | 4.48 | 45.70 | 975648118560 |
| 630-180 | IPS | 38.44 | 18.35 | 550.00 | 150.00 | 8.82 | 465.00 | 5.04 | 57.36 | 975648118630 |
| 710-180 | IPS | 43.33 | 20.69 | 550.00 | 150.00 | 9.94 | 505.00 | 5.68 | 72.76 | 975648118710 |
| 800-180 | IPS | 48.82 | 23.31 | 550.00 | 150.00 | 11.20 | 550.00 | 6.40 | 94.21 | 975648118800 |
| 900-180 | IPS | 54.92 | 26.22 | 550.00 | 150.00 | 12.60 | 600.00 | 7.20 | 116.76 | 975648118900 |
| 1000-180 | IPS | 61.02 | 29.13 | 550.00 | 150.00 | 14.00 | 650.00 | 8.00 | 143.71 | 975648118905 |
| 1200-180 | IPS | 73.23 | 34.96 | 600.00 | 150.00 | 16.80 | 750.00 | 9.60 | 237.60 | 975648118906 |
| 355-200 | IPS | 21.66 | 10.34 | 600.00 | 170.00 | 4.97 | 348.00 | 2.84 | 21.27 | 975648120355 |
| 400-200 | IPS | 24.41 | 11.65 | 600.00 | 170.00 | 5.60 | 370.00 | 3.20 | 26.55 | 975648120400 |
| 450-200 | IPS | 27.46 | 13.11 | 600.00 | 170.00 | 6.30 | 395.00 | 3.60 | 33.15 | 975648120450 |
| 500-200 | IPS | 30.51 | 14.57 | 600.00 | 170.00 | 7.00 | 420.00 | 4.00 | 40.47 | 975648120500 |
| 560-200 | IPS | 34.17 | 16.31 | 600.00 | 170.00 | 7.84 | 430.00 | 4.48 | 50.25 | 975648120560 |
| 630-200 | IPS | 38.44 | 18.35 | 600.00 | 170.00 | 8.82 | 485.00 | 5.04 | 62.97 | 975648120630 |
| 710-200 | IPS | 43.33 | 20.69 | 600.00 | 170.00 | 9.94 | 525.00 | 5.68 | 79.77 | 975648120710 |
| 800-200 | IPS | 48.82 | 23.31 | 600.00 | 170.00 | 11.20 | 570.00 | 6.40 | 103.17 | 975648120800 |
| 900-200 | IPS | 54.92 | 26.22 | 600.00 | 170.00 | 12.60 | 620.00 | 7.20 | 127.77 | 975648120900 |
| 1000-200 | IPS | 61.02 | 29.13 | 600.00 | 170.00 | 14.00 | 670.00 | 8.00 | 157.17 | 975648120905 |
| 1200-200 | IPS | 73.23 | 34.96 | 650.00 | 170.00 | 16.80 | 770.00 | 9.60 | 237.60 | 975648120906 |
| 355-225 | IPS | 21.66 | 10.34 | 650.00 | 170.00 | 4.97 | 348.00 | 2.84 | 23.35 | 975648122355 |
| 400-225 | IPS | 24.41 | 11.65 | 650.00 | 170.00 | 5.60 | 370.00 | 3.20 | 29.07 | 975648122400 |
| 450-225 | IPS | 27.46 | 13.11 | 650.00 | 170.00 | 6.30 | 395.00 | 3.60 | 36.22 | 975648122450 |
| 500-225 | IPS | 30.51 | 14.57 | 650.00 | 170.00 | 7.00 | 420.00 | 4.00 | 44.15 | 975648122500 |
| 560-225 | IPS | 34.17 | 16.31 | 650.00 | 170.00 | 7.84 | 430.00 | 4.48 | 54.75 | 975648122560 |
| 630-225 | IPS | 38.44 | 18.35 | 600.00 | 170.00 | 8.82 | 485.00 | 5.04 | 63.43 | 975648122630 |
| 710-225 | IPS | 43.33 | 20.69 | 650.00 | 170.00 | 9.94 | 525.00 | 5.68 | 86.73 | 975648122710 |
| 800-225 | IPS | 48.82 | 23.31 | 650.00 | 170.00 | 11.20 | 570.00 | 6.40 | 112.08 | 975648122800 |
| 900-225 | IPS | 54.92 | 26.22 | 650.00 | 170.00 | 12.60 | 620.00 | 7.20 | 138.73 | 975648122900 |
| 1000-225 | IPS | 61.02 | 29.13 | 650.00 | 170.00 | 14.00 | 670.00 | 8.00 | 170.58 | 975648122905 |
| 1200-225 | IPS | 73.23 | 34.96 | 700.00 | 170.00 | 16.80 | 770.00 | 9.60 | 237.60 | 975648122906 |
| 355-250 | IPS | 21.66 | 10.34 | 650.00 | 170.00 | 4.97 | 348.00 | 2.84 | 23.88 | 975648125355 |
| 400-250 | IPS | 24.41 | 11.65 | 650.00 | 170.00 | 5.60 | 370.00 | 3.20 | 29.60 | 975648125400 |
| 450-250 | IPS | 27.46 | 13.11 | 650.00 | 170.00 | 6.30 | 395.00 | 3.60 | 36.75 | 975648125450 |
| 500-250 | IPS | 30.51 | 14.57 | 650.00 | 170.00 | 7.00 | 420.00 | 4.00 | 44.68 | 975648125500 |
| 560-250 | IPS | 34.17 | 16.31 | 650.00 | 170.00 | 7.84 | 430.00 | 4.48 | 55.27 | 975648125560 |
| 630-250 | IPS | 38.44 | 18.35 | 650.00 | 170.00 | 8.82 | 485.00 | 5.04 | 69.05 | 975648125630 |
| 710-250 | IPS | 43.33 | 20.69 | 650.00 | 170.00 | 9.94 | 525.00 | 5.68 | 87.25 | 975648125710 |
| 800-250 | IPS | 48.82 | 23.31 | 650.00 | 170.00 | 11.20 | 570.00 | 6.40 | 112.60 | 975648125800 |
| 900-250 | IPS | 54.92 | 26.22 | 650.00 | 170.00 | 12.60 | 620.00 | 7.20 | 139.25 | 975648125900 |
| 1000-250 | IPS | 61.02 | 29.13 | 650.00 | 170.00 | 14.00 | 670.00 | 8.00 | 171.10 | 975648125905 |
| 1200-250 | IPS | 73.23 | 34.96 | 700.00 | 170.00 | 16.80 | 770.00 | 9.60 | 237.60 | 975648125906 |
| 355-280 | IPS | 21.66 | 10.34 | 700.00 | 170.00 | 4.97 | 348.00 | 2.84 | 26.20 | 975648128355 |
| 400-280 | IPS | 24.41 | 11.65 | 700.00 | 170.00 | 5.60 | 370.00 | 3.20 | 32.36 | 975648128400 |
| 450-280 | IPS | 27.46 | 13.11 | 700.00 | 170.00 | 6.30 | 395.00 | 3.60 | 40.06 | 975648128450 |
| 500-280 | IPS | 30.51 | 14.57 | 700.00 | 170.00 | 7.00 | 420.00 | 4.00 | 48.60 | 975648128500 |
| 560-280 | IPS | 34.17 | 16.31 | 700.00 | 170.00 | 7.84 | 430.00 | 4.48 | 60.01 | 975648128560 |
| 630-280 | IPS | 38.44 | 18.35 | 650.00 | 170.00 | 8.82 | 485.00 | 5.04 | 69.75 | 975648128630 |
| 710-280 | IPS | 43.33 | 20.69 | 700.00 | 170.00 | 9.94 | 525.00 | 5.68 | 94.45 | 975648128710 |
| 800-280 | IPS | 48.82 | 23.31 | 700.00 | 170.00 | 11.20 | 570.00 | 6.40 | 121.75 | 975648128800 |
| 900-280 | IPS | 54.92 | 26.22 | 700.00 | 170.00 | 12.60 | 620.00 | 7.20 | 150.45 | 975648128900 |
| 1000-280 | IPS | 61.02 | 29.13 | 700.00 | 170.00 | 14.00 | 670.00 | 8.00 | 184.75 | 975648128905 |
| 1200-280 | IPS | 73.23 | 34.96 | 750.00 | 170.00 | 16.80 | 770.00 | 9.60 | 237.60 | 975648128906 |
| 355-315 | IPS | 21.66 | 10.34 | 800.00 | 170.00 | 4.97 | 348.00 | 2.84 | 30.35 | 975648131355 |
| 400-315 | IPS | 24.41 | 11.65 | 750.00 | 170.00 | 5.60 | 370.00 | 3.20 | 35.33 | 975648131400 |
| 450-315 | IPS | 27.46 | 13.11 | 750.00 | 170.00 | 6.30 | 395.00 | 3.60 | 43.58 | 975648131450 |
| 500-315 | IPS | 30.51 | 14.57 | 750.00 | 170.00 | 7.00 | 420.00 | 4.00 | 52.73 | 975648131500 |
| 560-315 | IPS | 34.17 | 16.31 | 750.00 | 170.00 | 7.84 | 430.00 | 4.48 | 64.95 | 975648131560 |
| 630-315 | IPS | 38.44 | 18.35 | 750.00 | 170.00 | 8.82 | 485.00 | 5.04 | 80.85 | 975648131630 |
| 710-315 | IPS | 43.33 | 20.69 | 750.00 | 170.00 | 9.94 | 525.00 | 5.68 | 101.85 | 975648131710 |
| 800-315 | IPS | 48.82 | 23.31 | 750.00 | 170.00 | 11.20 | 570.00 | 6.40 | 131.10 | 975648131800 |
| 900-315 | IPS | 54.92 | 26.22 | 750.00 | 170.00 | 12.60 | 620.00 | 7.20 | 161.85 | 975648131900 |
| 1000-315 | IPS | 61.02 | 29.13 | 750.00 | 170.00 | 14.00 | 670.00 | 8.00 | 198.60 | 975648131905 |
| 1200-315 | IPS | 73.23 | 34.96 | 800.00 | 170.00 | 16.80 | 770.00 | 9.60 | 237.60 | 975648131906 |
| 400-355 | IPS | 24.41 | 11.65 | 850.00 | 170.00 | 5.60 | 370.00 | 3.20 | 40.63 | 975648135400 |
| 450-355 | IPS | 27.46 | 13.11 | 800.00 | 170.00 | 6.30 | 395.00 | 3.60 | 47.37 | 975648135450 |
| 500-355 | IPS | 30.51 | 14.57 | 800.00 | 170.00 | 7.00 | 420.00 | 4.00 | 57.13 | 975648135500 |
| 560-355 | IPS | 34.17 | 16.31 | 800.00 | 170.00 | 7.84 | 430.00 | 4.48 | 70.17 | 975648135560 |
| 630-355 | IPS | 38.44 | 18.35 | 800.00 | 170.00 | 8.82 | 485.00 | 5.04 | 87.13 | 975648135630 |
| 710-355 | IPS | 43.33 | 20.69 | 800.00 | 170.00 | 9.94 | 525.00 | 5.68 | 109.53 | 975648135710 |
| 800-355 | IPS | 48.82 | 23.31 | 800.00 | 170.00 | 11.20 | 570.00 | 6.40 | 140.73 | 975648135800 |
| 900-350 | IPS | 54.92 | 26.22 | 800.00 | 170.00 | 12.60 | 620.00 | 7.20 | 173.53 | 975648135900 |
| 1000-355 | IPS | 61.02 | 29.13 | 800.00 | 170.00 | 14.00 | 670.00 | 8.00 | 212.73 | 975648135905 |
| 1200-355 | IPS | 73.23 | 34.96 | 900.00 | 170.00 | 16.80 | 770.00 | 9.60 | 237.60 | 975648135906 |
| 450-400 | IPS | 27.46 | 13.11 | 900.00 | 185.00 | 6.30 | 410.00 | 3.60 | 54.71 | 975648140450 |
| 500-400 | IPS | 30.51 | 14.57 | 850.00 | 200.00 | 7.00 | 450.00 | 4.00 | 63.09 | 975648140500 |
| 560-400 | IPS | 34.17 | 16.31 | 850.00 | 200.00 | 7.84 | 460.00 | 4.48 | 76.94 | 975648140560 |
| 630-400 | IPS | 38.44 | 18.35 | 850.00 | 200.00 | 8.82 | 515.00 | 5.04 | 94.96 | 975648140630 |
| 710-400 | IPS | 43.33 | 20.69 | 850.00 | 200.00 | 9.94 | 555.00 | 5.68 | 118.76 | 975648140710 |
| 800-400 | IPS | 48.82 | 23.31 | 850.00 | 200.00 | 11.20 | 600.00 | 6.40 | 151.91 | 975648140800 |
| 900-400 | IPS | 54.92 | 26.22 | 850.00 | 200.00 | 12.60 | 650.00 | 7.20 | 186.76 | 975648140900 |
| 1000-400 | IPS | 61.02 | 29.13 | 850.00 | 200.00 | 14.00 | 700.00 | 8.00 | 228.41 | 975648140905 |
| 1200-400 | IPS | 73.23 | 34.96 | 950.00 | 200.00 | 16.80 | 800.00 | 9.60 | 237.60 | 975648140906 |
| 500-450 | IPS | 30.51 | 14.57 | 1000.00 | 200.00 | 7.00 | 450.00 | 4.00 | 74.96 | 975648145500 |
| 560-450 | IPS | 34.17 | 16.31 | 900.00 | 200.00 | 7.84 | 460.00 | 4.48 | 83.18 | 975648145560 |
| 630-450 | IPS | 38.44 | 18.35 | 850.00 | 200.00 | 8.82 | 515.00 | 5.04 | 97.16 | 975648145630 |
| 710-450 | IPS | 43.33 | 20.69 | 900.00 | 200.00 | 9.94 | 555.00 | 5.68 | 127.46 | 975648145710 |
| 800-450 | IPS | 48.82 | 23.31 | 900.00 | 200.00 | 11.20 | 600.00 | 6.40 | 162.56 | 975648145800 |
| 900-450 | IPS | 54.92 | 26.22 | 900.00 | 200.00 | 12.60 | 650.00 | 7.20 | 199.46 | 975648145900 |
| 1000-450 | IPS | 61.02 | 29.13 | 850.00 | 200.00 | 14.00 | 700.00 | 8.00 | 230.61 | 975648145905 |
| 1200-450 | IPS | 73.23 | 34.96 | 1000.00 | 200.00 | 16.80 | 800.00 | 9.60 | 237.60 | 975648145906 |
| 560-500 | IPS | 34.17 | 16.31 | 1100.00 | 200.00 | 7.84 | 460.00 | 4.48 | 101.78 | 975648150560 |
| 630-500 | IPS | 38.44 | 18.35 | 900.00 | 200.00 | 8.82 | 515.00 | 5.04 | 104.70 | 975648150630 |
| 710-500 | IPS | 43.33 | 20.69 | 1000.00 | 200.00 | 9.94 | 555.00 | 5.68 | 142.90 | 975648150710 |
| 800-500 | IPS | 48.82 | 23.31 | 1000.00 | 200.00 | 11.20 | 600.00 | 6.40 | 181.90 | 975648150800 |
| 900-500 | IPS | 54.92 | 26.22 | 1000.00 | 200.00 | 12.60 | 650.00 | 7.20 | 222.90 | 975648150900 |
| 1000-500 | IPS | 61.02 | 29.13 | 1000.00 | 200.00 | 14.00 | 700.00 | 8.00 | 271.90 | 975648150905 |
| 1200-500 | IPS | 73.23 | 34.96 | 1050.00 | 200.00 | 16.80 | 800.00 | 9.60 | 237.60 | 975648150906 |
| 630-560 | IPS | 38.44 | 18.35 | 1050.00 | 220.00 | 8.82 | 535.00 | 5.04 | 124.88 | 975648156630 |
| 710-560 | IPS | 43.33 | 20.69 | 1050.00 | 220.00 | 9.94 | 575.00 | 5.68 | 154.28 | 975648156710 |
| 800-560 | IPS | 48.82 | 23.31 | 1050.00 | 220.00 | 11.20 | 620.00 | 6.40 | 195.23 | 975648156800 |
| 900-560 | IPS | 54.92 | 26.22 | 1050.00 | 220.00 | 12.60 | 670.00 | 7.20 | 238.28 | 975648156900 |
| 1000-560 | IPS | 61.02 | 29.13 | 1050.00 | 220.00 | 14.00 | 720.00 | 8.00 | 289.73 | 975648156905 |
| 1200-560 | IPS | 73.23 | 34.96 | 1100.00 | 220.00 | 16.80 | 820.00 | 9.60 | 237.60 | 975648156906 |
| 710-630 | IPS | 43.33 | 20.69 | 1100.00 | 220.00 | 9.94 | 575.00 | 5.68 | 165.44 | 975648163710 |
| 800-630 | IPS | 48.82 | 23.31 | 1100.00 | 220.00 | 11.20 | 620.00 | 6.40 | 208.34 | 975648163800 |
| 900-630 | IPS | 54.92 | 26.22 | 1100.00 | 220.00 | 12.60 | 670.00 | 7.20 | 253.44 | 975648163900 |
| 1000-630 | IPS | 61.02 | 29.13 | 1100.00 | 220.00 | 14.00 | 720.00 | 8.00 | 307.34 | 975648163905 |
| 1200-630 | IPS | 73.23 | 34.96 | 1150.00 | 220.00 | 16.80 | 820.00 | 9.60 | 237.60 | 975648163906 |
| 800-710 | IPS | 48.82 | 23.31 | 1200.00 | 220.00 | 11.20 | 620.00 | 6.40 | 231.40 | 975648171800 |
| 900-710 | IPS | 54.92 | 26.22 | 1200.00 | 220.00 | 12.60 | 670.00 | 7.20 | 280.60 | 975648171900 |
| 1000-710 | IPS | 61.02 | 29.13 | 1200.00 | 220.00 | 14.00 | 720.00 | 8.00 | 339.40 | 975648171905 |
| 1200-710 | IPS | 73.23 | 34.96 | 1250.00 | 220.00 | 16.80 | 820.00 | 9.60 | 237.60 | 975648171906 |
| 900-800 | IPS | 54.92 | 26.22 | 1300.00 | 220.00 | 12.60 | 670.00 | 7.20 | 310.18 | 975648180900 |
| 1000-800 | IPS | 61.02 | 29.13 | 1300.00 | 220.00 | 14.00 | 720.00 | 8.00 | 373.88 | 975648180905 |
| 1200-800 | IPS | 73.23 | 34.96 | 1350.00 | 220.00 | 16.80 | 820.00 | 9.60 | 237.60 | 975648180906 |
| 355-90 | IPS | 21.66 | 10.34 | 450.00 | 130.00 | 4.97 | 308.00 | 2.84 | 14.90 | 975648190355 |
| 400-90 | IPS | 24.41 | 11.65 | 450.00 | 130.00 | 5.60 | 330.00 | 3.20 | 18.86 | 975648190400 |
| 450-90 | IPS | 27.46 | 13.11 | 450.00 | 130.00 | 6.30 | 355.00 | 3.60 | 23.81 | 975648190450 |
| 500-90 | IPS | 30.51 | 14.57 | 450.00 | 130.00 | 7.00 | 380.00 | 4.00 | 29.30 | 975648190500 |
| 560-90 | IPS | 34.17 | 16.31 | 450.00 | 130.00 | 7.84 | 390.00 | 4.48 | 36.64 | 975648190560 |
| 630-90 | IPS | 38.44 | 18.35 | 450.00 | 130.00 | 8.82 | 445.00 | 5.04 | 46.18 | 975648190630 |
| 1000-900 | IPS | 61.02 | 29.13 | 1450.00 | 220.00 | 14.00 | 720.00 | 8.00 | 421.75 | 975648190905 |
| 1200-900 | IPS | 73.23 | 34.96 | 1500.00 | 220.00 | 16.80 | 820.00 | 9.60 | 237.60 | 975648190906 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.
