Marque : Turan BorfitDirsek 30° (Segmenté) (SDR17) · PE100 SDR17 10bar (eau) / 6bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords Segmentés/Coude 30°/Dirsek 30° (Segmenté) (SDR17) · PE100 SDR17 10bar (eau) / 6bar (gaz)
Raccords Segmentés
Coude 30°
EAU: 10 bar · GAZ: 6 bar

Sélectionné: 75-30 · 20301100075-030
| d | Norme | D2 | L | h1 | Z | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75-30 | EN | 4.58 | 100.00 | 1.05 | 120.00 | 0.60 | 0.22 | 20301100075-030 |
| 90-30 | EN | 5.49 | 100.00 | 1.26 | 124.00 | 0.72 | 0.33 | 20301100090-030 |
| 110-30 | EN | 6.71 | 150.00 | 1.54 | 179.00 | 0.88 | 0.71 | 20301100110-030 |
| 125-30 | IPS | 7.63 | 150.00 | 1.75 | 183.00 | 1.00 | 0.92 | 20301100125-030 |
| 140-30 | IPS | 8.54 | 150.00 | 1.96 | 188.00 | 1.12 | 1.17 | 20301100140-030 |
| 160-30 | IPS | 9.76 | 150.00 | 2.24 | 193.00 | 1.28 | 1.55 | 20301100160-030 |
| 180-30 | IPS | 10.98 | 150.00 | 2.52 | 198.00 | 1.44 | 1.99 | 20301100180-030 |
| 200-30 | IPS | 12.20 | 150.00 | 2.80 | 204.00 | 1.60 | 2.50 | 20301100200-030 |
| 225-30 | IPS | 13.73 | 150.00 | 3.15 | 210.00 | 1.80 | 3.21 | 20301100225-030 |
| 250-30 | IPS | 15.26 | 200.00 | 3.50 | 267.00 | 2.00 | 5.14 | 20301100250-030 |
| 280-30 | IPS | 17.09 | 200.00 | 3.92 | 275.00 | 2.24 | 6.51 | 20301100280-030 |
| 315-30 | IPS | 19.22 | 200.00 | 4.41 | 284.00 | 2.52 | 8.42 | 20301100315-030 |
| 355-30 | IPS | 21.66 | 240.00 | 4.97 | 335.00 | 2.84 | 12.71 | 20301100355-030 |
| 400-30 | IPS | 24.41 | 240.00 | 5.60 | 347.00 | 3.20 | 16.44 | 20301100400-030 |
| 450-30 | IPS | 27.46 | 240.00 | 6.30 | 361.00 | 3.60 | 21.27 | 20301100450-030 |
| 500-30 | IPS | 30.51 | 240.00 | 7.00 | 374.00 | 4.00 | 26.89 | 20301100500-030 |
| 560-30 | IPS | 34.17 | 240.00 | 7.84 | 390.00 | 4.48 | 34.52 | 20301100560-030 |
| 630-30 | IPS | 38.44 | 240.00 | 8.82 | 409.00 | 5.04 | 45.04 | 20301100630-030 |
| 710-30 | IPS | 43.33 | 240.00 | 9.94 | 430.00 | 5.68 | 58.96 | 20301100710-030 |
| 800-30 | IPS | 48.82 | 250.00 | 11.20 | 464.00 | 6.40 | 79.97 | 20301100800-030 |
| 900-30 | IPS | 54.92 | 300.00 | 12.60 | 541.00 | 7.20 | 118.58 | 20301100900-030 |
| 1000-30 | IPS | 61.02 | 300.00 | 14.00 | 568.00 | 8.00 | 151.90 | 20301101000-030 |
| 1200-30 | IPS | 73.23 | 300.00 | 16.80 | 622.00 | 9.60 | 241.56 | 20301101200-030 |
| 1400-30 | IPS | 85.43 | 400.00 | 19.60 | 775.00 | 11.20 | 405.38 | 20301101400-030 |
| 1600-30 | IPS | 97.64 | 400.00 | 22.40 | 829.00 | 12.80 | 556.74 | 20301101600-030 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.