Raccords Segmentés
Coude 30°
EAU: 10 bar · GAZ: 64 bar

Sélectionné: 355 · 975633700355
| d | Norme | D2 | L | h1 | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | IPS | 21.66 | 240.00 | 4.97 | 2.84 | 10.61 | 975633700355 |
| 400 | IPS | 24.41 | 250.00 | 5.60 | 3.20 | 14.00 | 975633700400 |
| 450 | IPS | 27.46 | 260.00 | 6.30 | 3.60 | 18.41 | 975633700450 |
| 500 | IPS | 30.51 | 270.00 | 7.00 | 4.00 | 23.65 | 975633700500 |
| 560 | IPS | 34.17 | 280.00 | 7.84 | 4.48 | 30.69 | 975633700560 |
| 630 | IPS | 38.44 | 320.00 | 8.82 | 5.04 | 44.42 | 975633700630 |
| 710 | IPS | 43.33 | 340.00 | 9.94 | 5.68 | 59.91 | 975633700710 |
| 800 | IPS | 48.82 | 370.00 | 11.20 | 6.40 | 82.88 | 975633700800 |
| 900 | IPS | 54.92 | 390.00 | 12.60 | 7.20 | 109.98 | 975633700900 |
| 1000 | IPS | 61.02 | 420.00 | 14.00 | 8.00 | 147.00 | 975633701000 |
| 1200 | IPS | 73.23 | 550.00 | 16.80 | 9.60 | 280.50 | 975633701200 |
| 1400 | IPS | 85.43 | 600.00 | 19.60 | 11.20 | 414.00 | 975633701400 |
| 1600 | IPS | 97.64 | 700.00 | 22.40 | 12.80 | 634.20 | 975633701600 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.
