Marque : Yıldız PolietilenTransition PE-Laiton (Filetage Femelle) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords de Transition PE/Transition PE-Laiton (Filetage Femelle)/Transition PE-Laiton (Filetage Femelle) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Raccords de Transition PE
Transition PE-Laiton (Filetage Femelle)
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 25×3/4" · 974871100025
| d | Norme | D2 | L | L1 | L2 | h1 | R | Poids unitaire (kg) | Box | Box Size | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×3/4" | 3/4" | 1.53 | 0.73 | 73.00 | 40.00 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | 170 | 27/33/27 | 974871100025 |
| 32×1" | 1" | 1.95 | 0.93 | 79.00 | 47.00 | 0.45 | 0.26 | 0.11 | 105 | 27/33/27 | 974871100032 |
| 40×1¼" | 1¼" | 2.44 | 1.17 | 87.00 | 53.00 | 0.56 | 0.32 | 0.18 | 90 | 27/33/27 | 974871100040 |
| 50×1½" | 1½" | 3.05 | 1.46 | 91.00 | 53.00 | 0.70 | 0.40 | 0.24 | 50 | 27/33/27 | 974871100050 |
| 63×2" | 2" | 3.84 | 1.84 | 106.00 | 69.00 | 0.88 | 0.50 | 0.34 | 28 | 27/33/27 | 974871100063 |
| 75×2½" | 2½" | 4.58 | 2.19 | 120.00 | 73.00 | 1.05 | 0.60 | 0.70 | 12 | 27/33/27 | 974871100075 |
| 90×3" | 3" | 5.49 | 2.62 | 140.00 | 78.00 | 1.26 | 0.72 | 1.10 | 10 | 27/33/27 | 974871100090 |
| 110×4" | 4" | 6.71 | 3.20 | 135.00 | 80.00 | 1.54 | 0.88 | 1.40 | 8 | 27/33/27 | 974871100110 |
| 32×3/4" | 3/4" | 1.95 | 0.93 | 72.00 | 41.00 | 0.45 | 0.26 | 0.11 | 150 | 27/33/27 | 974871125032 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.