Marque : Turan BorfitAdaptateur de Transition Métal PE-Laiton (MS58) (Filetage Mâle) (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords de Transition PE/Transition PE-Laiton (Filetage Mâle)/Adaptateur de Transition Métal PE-Laiton (MS58) (Filetage Mâle) (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Raccords de Transition PE
Transition PE-Laiton (Filetage Mâle)
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 20 · 20501160020-000
| d | Norme | D2 | L | h1 | Z | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | EN | 1.22 | 45.00 | 0.28 | 83.00 | 0.16 | 0.08 | 20501160020-000 |
| 25 | EN | 1.53 | 45.00 | 0.35 | 83.00 | 0.20 | 0.10 | 20501160025-000 |
| 25-20 | EN | 1.53 | 43.00 | 0.35 | 80.00 | 0.20 | 0.09 | 20501160025-020 |
| 32 | EN | 1.95 | 47.00 | 0.45 | 96.00 | 0.26 | 0.17 | 20501160032-000 |
| 32-25 | EN | 1.95 | 51.00 | 0.45 | 89.00 | 0.26 | 0.12 | 20501160032-025 |
| 40 | EN | 2.44 | 56.00 | 0.56 | 118.00 | 0.32 | 0.35 | 20501160040-000 |
| 50 | EN | 3.05 | 56.00 | 0.70 | 119.00 | 0.40 | 0.36 | 20501160050-000 |
| 63 | EN | 3.84 | 69.00 | 0.88 | 137.00 | 0.50 | 0.60 | 20501160063-000 |
| 75 | EN | 4.58 | 80.00 | 1.05 | 155.00 | 0.60 | 0.81 | 20501160075-000 |
| 90 | EN | 5.49 | 83.00 | 1.26 | 165.00 | 0.72 | 1.20 | 20501160090-000 |
| 110 | EN | 6.71 | 85.00 | 1.54 | 168.00 | 0.88 | 1.81 | 20501160110-000 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.