Marque : Yıldız PolietilenTransition PE-Laiton (Filetage Mâle) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords de Transition PE/Transition PE-Laiton (Filetage Mâle)/Transition PE-Laiton (Filetage Mâle) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Raccords de Transition PE
Transition PE-Laiton (Filetage Mâle)
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 25×3/4" · 974872100025
| d | Norme | D2 | L | L1 | L2 | h1 | R | Poids unitaire (kg) | Box | Box Size | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×3/4" | 3/4" | 1.53 | 0.73 | 83.00 | 39.00 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | 170 | 27/33/27 | 974872100025 |
| 32×1" | 1" | 1.95 | 0.93 | 95.00 | 48.00 | 0.45 | 0.26 | 0.14 | 90 | 27/33/27 | 974872100032 |
| 40×1¼" | 1¼" | 2.44 | 1.17 | 112.00 | 53.00 | 0.56 | 0.32 | 0.34 | 40 | 27/33/27 | 974872100040 |
| 50×1½" | 1½" | 3.05 | 1.46 | 112.00 | 57.00 | 0.70 | 0.40 | 0.27 | 40 | 27/33/27 | 974872100050 |
| 63×2" | 2" | 3.84 | 1.84 | 136.00 | 68.00 | 0.88 | 0.50 | 0.50 | 24 | 27/33/27 | 974872100063 |
| 75×2½" | 2½" | 4.58 | 2.19 | 153.00 | 78.00 | 1.05 | 0.60 | 0.75 | 12 | 27/33/27 | 974872100075 |
| 90×3" | 3" | 5.49 | 2.62 | 132.00 | 80.00 | 1.26 | 0.72 | 1.25 | 10 | 27/33/27 | 974872100090 |
| 110×4" | 4" | 6.71 | 3.20 | 165.00 | 83.00 | 1.54 | 0.88 | 1.80 | 8 | 27/33/27 | 974872100110 |
| 32×3/4" | 3/4" | 1.95 | 0.93 | 81.00 | 38.00 | 0.45 | 0.26 | 0.11 | 150 | 27/33/27 | 974872125032 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.