Marque : Turan BorfitTransition PE-Acier (Embout Soudé) (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords de Transition PE/Transition PE-Acier (Soudée)/Transition PE-Acier (Embout Soudé) (SDR11) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Raccords de Transition PE
Transition PE-Acier (Soudée)
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 20 · 20601160020-000
| d | Norme | D2 | L | L1 | h1 | Z | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | EN | 1.22 | 189.00 | 77.00 | 0.28 | 325.00 | 0.16 | 0.34 | 20601160020-000 |
| 25 | EN | 1.53 | 182.00 | 83.00 | 0.35 | 330.00 | 0.20 | 0.53 | 20601160025-000 |
| 32 | EN | 1.95 | 166.00 | 96.00 | 0.45 | 345.00 | 0.26 | 0.68 | 20601160032-000 |
| 32-34 | EN | 1.95 | 166.00 | 96.00 | 0.45 | 345.00 | 0.26 | 0.58 | 20601160032-034 |
| 40 | EN | 2.44 | 178.00 | 101.00 | 0.56 | 357.00 | 0.32 | 1.06 | 20601160040-000 |
| 50 | EN | 3.05 | 173.00 | 103.00 | 0.70 | 355.00 | 0.40 | 1.16 | 20601160050-000 |
| 63 | EN | 3.84 | 170.00 | 111.00 | 0.88 | 363.00 | 0.50 | 1.66 | 20601160063-000 |
| 75 | EN | 4.58 | 140.00 | 135.00 | 1.05 | 386.00 | 0.60 | 2.42 | 20601160075-000 |
| 90 | EN | 5.49 | 179.00 | 145.00 | 1.26 | 442.00 | 0.72 | 2.96 | 20601160090-000 |
| 110 | EN | 6.71 | 195.00 | 158.00 | 1.54 | 468.00 | 0.88 | 5.41 | 20601160110-000 |
| 125 | IPS | 7.63 | 225.00 | 210.00 | 1.75 | 515.00 | 1.00 | 7.17 | 20601160125-000 |
| 160 | IPS | 9.76 | 200.00 | 175.00 | 2.24 | 465.00 | 1.28 | 13.96 | 20601160160-000 |
| 180 | IPS | 10.98 | 310.00 | 220.00 | 2.52 | 620.00 | 1.44 | 15.11 | 20601160180-000 |
| 200 | IPS | 12.20 | 325.00 | 250.00 | 2.80 | 660.00 | 1.60 | 22.95 | 20601160200-000 |
| 225 | IPS | 13.73 | 305.00 | 235.00 | 3.15 | 640.00 | 1.80 | 25.50 | 20601160225-000 |
| 250 | IPS | 15.26 | 340.00 | 245.00 | 3.50 | 680.00 | 2.00 | 34.42 | 20601160250-000 |
| 280 | IPS | 17.09 | 300.00 | 220.00 | 3.92 | 620.00 | 2.24 | 44.49 | 20601160280-000 |
| 315 | IPS | 19.22 | 265.00 | 200.00 | 4.41 | 610.00 | 2.52 | 52.50 | 20601160315-000 |
| 355 | IPS | 21.66 | 365.00 | 235.00 | 4.97 | 750.00 | 2.84 | 98.00 | 20601160355-000 |
| 400 | IPS | 24.41 | 370.00 | 220.00 | 5.60 | 770.00 | 3.20 | 114.00 | 20601160400-000 |
| 450 | IPS | 27.46 | 367.00 | 230.00 | 6.30 | 767.00 | 3.60 | 150.00 | 20601160450-000 |
| 500 | IPS | 30.51 | 370.00 | 220.00 | 7.00 | 760.00 | 4.00 | 184.00 | 20601160500-000 |
| 560 | IPS | 34.17 | 350.00 | 220.00 | 7.84 | 750.00 | 4.48 | 200.00 | 20601160560-000 |
| 630 | IPS | 38.44 | 350.00 | 220.00 | 8.82 | 750.00 | 5.04 | 232.00 | 20601160630-000 |
| 710 | IPS | 43.33 | 350.00 | 220.00 | 9.94 | 750.00 | 5.68 | 272.00 | 20601160710-000 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.