Marque : Yıldız PolietilenTransition PE-Acier (Filetage Mâle) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Accueil/Produits/Raccords de Transition PE/Transition PE-Acier (Filetage Mâle)/Transition PE-Acier (Filetage Mâle) · PE100 SDR11 16bar (eau) / 10bar (gaz)
Raccords de Transition PE
Transition PE-Acier (Filetage Mâle)
EAU: 16 bar · GAZ: 10 bar

Sélectionné: 25×3/4" · 974821100025
| d | Norme | D2 | L | L1 | L2 | L3 | h1 | R | Poids unitaire (kg) | Box | Box Size | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×3/4" | 3/4" | 1.53 | 0.73 | 134.00 | 72.00 | 34.00 | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 80 | 27/33/27 | 974821100025 |
| 32×1" | 1" | 1.95 | 0.93 | 172.00 | 86.00 | 42.00 | 0.45 | 0.26 | 0.35 | 60 | 27/33/27 | 974821100032 |
| 40×1¼" | 1¼" | 2.44 | 1.17 | 192.00 | 97.00 | 50.00 | 0.56 | 0.32 | 0.55 | 30 | 27/33/27 | 974821100040 |
| 50×1½" | 1½" | 3.05 | 1.46 | 206.00 | 93.00 | 54.00 | 0.70 | 0.40 | 0.85 | 20 | 27/33/27 | 974821100050 |
| 63×2" | 2" | 3.84 | 1.84 | 233.00 | 110.00 | 62.00 | 0.88 | 0.50 | 1.13 | 12 | 27/33/27 | 974821100063 |
| 75×2½" | 2½" | 4.58 | 2.19 | 199.00 | 82.00 | 53.00 | 1.05 | 0.60 | 1.50 | 8 | 27/33/27 | 974821100075 |
| 90×3" | 3" | 5.49 | 2.62 | 262.00 | 99.00 | 78.00 | 1.26 | 0.72 | 2.27 | 6 | 27/33/27 | 974821100090 |
| 110×4" | 4" | 6.71 | 3.20 | 285.00 | 109.00 | 83.00 | 1.54 | 0.88 | 3.30 | 4 | 27/33/27 | 974821100110 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.