Brides
Bride Acier (St)
EAU: 10 bar · GAZ: 6 bar

Sélectionné: 200 · 20702100200-000
| d | Boulons | OD | PCD | ID | H | S | R | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | IPS | 340.00 | 235.00 | 295.00 | 22.00 | 2.80 | 1.60 | 8.38 | 20702100200-000 |
| 225 | IPS | 340.00 | 238.00 | 295.00 | 22.00 | 3.15 | 1.80 | 8.17 | 20702100225-000 |
| 250 | IPS | 395.00 | 288.00 | 350.00 | 22.00 | 3.50 | 2.00 | 10.81 | 20702100250-000 |
| 280 | IPS | 395.00 | 294.00 | 350.00 | 22.00 | 3.92 | 2.24 | 10.25 | 20702100280-000 |
| 315 | IPS | 445.00 | 338.00 | 400.00 | 22.00 | 4.41 | 2.52 | 12.53 | 20702100315-000 |
| 355 | IPS | 505.00 | 376.00 | 460.00 | 22.00 | 4.97 | 2.84 | 17.02 | 20702100355-000 |
| 400 | IPS | 565.00 | 430.00 | 515.00 | 26.00 | 5.60 | 3.20 | 19.85 | 20702100400-000 |
| 450 | IPS | 615.00 | 465.00 | 565.00 | 26.00 | 6.30 | 3.60 | 25.69 | 20702100450-000 |
| 500 | IPS | 670.00 | 533.00 | 620.00 | 26.00 | 7.00 | 4.00 | 26.18 | 20702100500-000 |
| 560 | IPS | 780.00 | 618.00 | 725.00 | 30.00 | 7.84 | 4.48 | 36.07 | 20702100560-000 |
| 630 | IPS | 780.00 | 645.00 | 725.00 | 30.00 | 8.82 | 5.04 | 30.17 | 20702100630-000 |
| 710 | IPS | 895.00 | 740.00 | 840.00 | 30.00 | 9.94 | 5.68 | 42.98 | 20702100710-000 |
| 800 | IPS | 1015.00 | 843.00 | 950.00 | 33.00 | 11.20 | 6.40 | 58.03 | 20702100800-000 |
| 900 | IPS | 1115.00 | 947.00 | 1050.00 | 33.00 | 12.60 | 7.20 | 66.38 | 20702100900-000 |
| 1000 | IPS | 1230.00 | 1050.00 | 1160.00 | 36.00 | 14.00 | 8.00 | 78.61 | 20702101000-000 |
| 1200 | IPS | 1455.00 | 1250.00 | 1380.00 | 39.00 | 16.80 | 9.60 | 118.79 | 20702101200-000 |
| 1400 | IPS | 1675.00 | 1460.00 | 1590.00 | 42.00 | 19.60 | 11.20 | 158.47 | 20702101400-000 |
| 1600 | IPS | 1915.00 | 1650.00 | 1820.00 | 48.00 | 22.40 | 12.80 | 242.37 | 20702101600-000 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.
