Brides
Bride Acier (St)
EAU: 16 bar · GAZ: 64 bar

Sélectionné: DN15 · 970032100015-PN16-15
| d | DN | Boulons | OD | PCD | ID | H | S | R | f | Poids unitaire (kg) | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | DN15 | n=4 M12 | 95.00 | 65.00 | 22.00 | 14.00 | 14.00 | 45.00 | 2.00 | 0.60 | 970032100015-PN16-15 |
| DN20 | DN20 | n=4 M12 | 105.00 | 75.00 | 28.00 | 14.00 | 16.00 | 58.00 | 2.00 | 0.90 | 970032100020-PN16-20 |
| DN25 | DN25 | n=4 M12 | 115.00 | 85.00 | 35.00 | 14.00 | 16.00 | 68.00 | 2.00 | 1.00 | 970032100025-PN16-25 |
| DN32 | DN32 | n=4 M16 | 140.00 | 100.00 | 44.00 | 18.00 | 16.00 | 78.00 | 2.00 | 1.50 | 970032100032-PN16-32 |
| DN40 | DN40 | n=4 M16 | 150.00 | 110.00 | 50.00 | 18.00 | 16.00 | 88.00 | 3.00 | 1.60 | 970032100040-PN16-40 |
| DN50 | DN50 | n=4 M16 | 165.00 | 125.00 | 62.00 | 18.00 | 18.00 | 102.00 | 3.00 | 2.20 | 970032100050-PN16-50 |
| DN65 | DN65 | n=4 M16 | 185.00 | 145.00 | 78.00 | 18.00 | 18.00 | 122.00 | 3.00 | 2.50 | 970032100065-PN16-65 |
| DN80 | DN80 | n=8 M16 | 200.00 | 160.00 | 91.00 | 18.00 | 20.00 | 138.00 | 3.00 | 3.30 | 970032100080-PN16-80 |
| DN100 | DN100 | n=8 M16 | 220.00 | 180.00 | 116.00 | 18.00 | 20.00 | 158.00 | 3.00 | 3.60 | 970032100100-PN16-100 |
| DN125 | DN125 | n=8 M16 | 250.00 | 210.00 | 142.00 | 18.00 | 22.00 | 188.00 | 3.00 | 5.00 | 970032100125-PN16-125 |
| DN150 | DN150 | n=8 M20 | 285.00 | 240.00 | 171.00 | 22.00 | 22.00 | 212.00 | 3.00 | 6.00 | 970032100150-PN16-150 |
| DN200 | DN200 | n=12 M20 | 340.00 | 295.00 | 222.00 | 22.00 | 24.00 | 268.00 | 3.00 | 8.30 | 970032100200-PN16-200 |
| DN250 | DN250 | n=12 M24 | 405.00 | 355.00 | 277.00 | 26.00 | 26.00 | 320.00 | 3.00 | 11.80 | 970032100250-PN16-250 |
| DN300 | DN300 | n=12 M24 | 460.00 | 410.00 | 328.00 | 26.00 | 28.00 | 378.00 | 4.00 | 15.10 | 970032100300-PN16-300 |
| DN350 | DN350 | n=16 M24 | 520.00 | 470.00 | 360.00 | 26.00 | 30.00 | 438.00 | 4.00 | 22.40 | 970032100350-PN16-350 |
| DN400 | DN400 | n=16 M27 | 580.00 | 525.00 | 411.00 | 30.00 | 32.00 | 490.00 | 4.00 | 28.20 | 970032100400-PN16-400 |
| DN450 | DN450 | n=20 M27 | 640.00 | 585.00 | 462.00 | 30.00 | 32.00 | 550.00 | 4.00 | 32.90 | 970032100450-PN16-450 |
| DN500 | DN500 | n=20 M30 | 715.00 | 650.00 | 514.00 | 33.00 | 34.00 | 610.00 | 4.00 | 44.40 | 970032100500-PN16-500 |
| DN600 | DN600 | n=20 M33 | 840.00 | 770.00 | 617.00 | 36.00 | 36.00 | 725.00 | 5.00 | 61.80 | 970032100600-PN16-600 |
| DN700 | DN700 | n=24 M33 | 910.00 | 795.00 | 718.00 | 36.00 | 36.00 | 795.00 | 5.00 | 53.70 | 970032100700-PN16-700 |
| DN800 | DN800 | n=24 M36 | 1025.00 | 950.00 | 819.00 | 39.00 | 38.00 | 900.00 | 5.00 | 74.20 | 970032100800-PN16-800 |
| DN900 | DN900 | n=28 M36 | 1125.00 | 1050.00 | 920.00 | 39.00 | 40.00 | 100.00 | 5.00 | 86.10 | 970032100900-PN16-900 |
| DN1000 | DN1000 | n=28 M39 | 1255.00 | 1170.00 | 1022.00 | 42.00 | 42.00 | 1115.00 | 5.00 | 116.00 | 970032101000-PN16-1000 |
| 1200 | — | IPS | — | — | 73.23 | 34.96 | 16.80 | 9.60 | — | 48.00 | 970032101200 |
| DN1400 | DN1400 | n=36 M45 | 1685.00 | 1590.00 | 1426.00 | 48.00 | 52.00 | 1530.00 | 5.00 | 219.10 | 970032101400-PN16-1400 |
| DN1600 | DN1600 | n=40 M52 | 1930.00 | 1820.00 | 1626.00 | 56.00 | 58.00 | 1750.00 | 5.00 | 325.40 | 970032101600-PN16-1600 |
Toutes les dimensions sont indicatives. Consultez le catalogue.
